Left Panel
 Bretonnia (Imperi dei Mortali) Unità
		Bretonnia (Imperi dei Mortali) UnitàUnità
- Comando (40)
- Fanteria corpo a corpo (8)
- Fanteria da tiro (3)
- Cavalleria corpo a corpo (4)
- Cavalleria da tiro (1)
- Cavalleria d’assalto (5)
- Speciale (1)
- Artiglieria da campo (2)
- Nave da combattimento ravvicinato (4)
| Comando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria da tiro / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Mago della Giada Gli accoliti del Vento della magia verde si servono della natura e delle sue stagioni per guarire e proteggere i propri compagni. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Mago della Giada (Cavallo da Guerra) Gli accoliti del Vento della magia verde si servono della natura e delle sue stagioni per guarire e proteggere i propri compagni. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Mago della Giada (Cavallo da Guerra bardato) Gli accoliti del Vento della magia verde si servono della natura e delle sue stagioni per guarire e proteggere i propri compagni. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Mago della Giada (Pegaso Imperiale) Gli accoliti del Vento della magia verde si servono della natura e delle sue stagioni per guarire e proteggere i propri compagni. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Damigella (Bestie) Domare gli animali e sfruttare la loro indole aggressiva a tuo favore dimostra la tua padronanza dell'arte. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Damigella (Bestie) (Cavallo da Guerra) Domare gli animali e sfruttare la loro indole aggressiva a tuo favore dimostra la tua padronanza dell'arte. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Damigella (Bestie) (Cavallo da Guerra bardato) Domare gli animali e sfruttare la loro indole aggressiva a tuo favore dimostra la tua padronanza dell'arte. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Damigelle (Vita) I sostenitori del Sapere della Vita proteggono e guariscono le truppe amiche e gli alleati e bloccano i loro nemici a ogni turno. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Damigelle (Vita) (Cavallo da Guerra) I sostenitori del Sapere della Vita proteggono e guariscono le truppe amiche e gli alleati e bloccano i loro nemici a ogni turno. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Damigelle (Vita) (Cavallo da Guerra bardato) I sostenitori del Sapere della Vita proteggono e guariscono le truppe amiche e gli alleati e bloccano i loro nemici a ogni turno. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Fata Incantatrice Il suo potere, dentro e fuori dal campo di battaglia, forgia il destino delle nazioni. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Fata Incantatrice (Silvaron) Il suo potere, dentro e fuori dal campo di battaglia, forgia il destino delle nazioni. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Il Cavaliere Verde (Destriero Ombra) Colui che detiene i segreti e difende le strade, colui la cui forza mette alla prova i Cavalieri della Cerca. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Profetessa (Vita) Questi lanciaincantesimi usano il Sapere della Vita per proteggere le truppe alleate e per frustrare e confondere i nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Profetessa (Vita) (Destriero) Questi lanciaincantesimi usano il Sapere della Vita per proteggere le truppe alleate e per frustrare e confondere i nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Profetessa (Vita) (Destriero bardato) Questi lanciaincantesimi usano il Sapere della Vita per proteggere le truppe alleate e per frustrare e confondere i nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Profetessa (Vita) (Pegaso Reale) Questi lanciaincantesimi usano il Sapere della Vita per proteggere le truppe alleate e per frustrare e confondere i nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Profetessa (Bestie) Non solo comandare la natura, ma anche schierare la furia primitiva degli animali contro il tuo nemico. Questo è il vero potere. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Profetessa (Bestie) (Cavallo da Guerra) Non solo comandare la natura, ma anche schierare la furia primitiva degli animali contro il tuo nemico. Questo è il vero potere. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Profetessa (Bestie) (Cavallo da Guerra bardato) Non solo comandare la natura, ma anche schierare la furia primitiva degli animali contro il tuo nemico. Questo è il vero potere. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Profetessa (Bestie) (Pegaso Reale) Non solo comandare la natura, ma anche schierare la furia primitiva degli animali contro il tuo nemico. Questo è il vero potere. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Profetessa (Empireo) Addestrati dalle ancelle della Dama, questi lanciaincantesimi usano il potere della natura contro i nemici di Bretonnia. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Profetessa (Empireo) (Cavallo da Guerra) Addestrati dalle ancelle della Dama, questi lanciaincantesimi usano il potere della natura contro i nemici di Bretonnia. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Profetessa (Empireo) (Cavallo da Guerra bardato) Addestrati dalle ancelle della Dama, questi lanciaincantesimi usano il potere della natura contro i nemici di Bretonnia. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Profetessa (Empireo) (Pegaso Reale) Addestrati dalle ancelle della Dama, questi lanciaincantesimi usano il potere della natura contro i nemici di Bretonnia. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Damigelle (Empireo) I più saggi sono in grado di evocare potenti raffiche di vento o spaventosi archi di fulmini con cui ostacolare il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Damigelle (Empireo) (Destriero) I più saggi sono in grado di evocare potenti raffiche di vento o spaventosi archi di fulmini con cui ostacolare il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_damsel_2) Damigelle (Empireo) (Destriero bardato) I più saggi sono in grado di evocare potenti raffiche di vento o spaventosi archi di fulmini con cui ostacolare il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) Re Louen il Cuordileone La disgrazia e la rovina attendono coloro che oseranno sfidare il figlio di Gilles le Breton! | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | Bestia da guerra / Comando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) Re Louen il Cuordileone (Beaquis) La disgrazia e la rovina attendono coloro che oseranno sfidare il figlio di Gilles le Breton! | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) Re Louen il Cuordileone (Destriero bardato) La disgrazia e la rovina attendono coloro che oseranno sfidare il figlio di Gilles le Breton! | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) Re Louen il Cuordileone (Pegaso Reale) La disgrazia e la rovina attendono coloro che oseranno sfidare il figlio di Gilles le Breton! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | Bestia da guerra / Comando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) Re Louen il Cuordileone La disgrazia e la rovina attendono coloro che oseranno sfidare il figlio di Gilles le Breton! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_brt_cha_lord_0) Lord I nobili Lord di Bretonnia sono i più audaci tra gli audaci e combatteranno per la Dama fino alla fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | Bestia da guerra / Comando / (wh_main_brt_cha_lord_2) Lord (Ippogrifo) I nobili Lord di Bretonnia sono i più audaci tra gli audaci e combatteranno per la Dama fino alla fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_lord_3) Lord (Pegaso Reale) I nobili Lord di Bretonnia sono i più audaci tra gli audaci e combatteranno per la Dama fino alla fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_lord_4) Lord (Destriero bardato) I nobili Lord di Bretonnia sono i più audaci tra gli audaci e combatteranno per la Dama fino alla fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladino I Paladini, i più coraggiosi tra i guerrieri, vanno in battaglia in sella o a piedi, seminando morte giusta nel nome della Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladino (Pegaso) I Paladini, i più coraggiosi tra i guerrieri, vanno in battaglia in sella o a piedi, seminando morte giusta nel nome della Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | Cavalleria / Comando / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladino (Destriero bardato) I Paladini, i più coraggiosi tra i guerrieri, vanno in battaglia in sella o a piedi, seminando morte giusta nel nome della Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| Fanteria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Scudieri Ogni scudiero sogna di diventare un Cavaliere, e ogni Cavaliere sogna di avere un migliore scudiero... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 42 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Armigeri Sebbene non siano nobili e possenti come i Cavalieri, questi uomini sono orgogliosi di imbracciare le armi per difendere la patria. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 43 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Armigeri (Scudi) Sebbene non siano nobili e possenti come i Cavalieri, questi uomini sono orgogliosi di imbracciare le armi per difendere la patria. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 44 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Lancieri Metti una lancia in mano a un uomo, digli di prepararsi ed egli lo farà. Spererà, e pregherà. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 45 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Folla di popolani Gioite! Poiché un Cavaliere di Bretonnia vi offre il suo scudo... | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 46 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Armigeri (Alabarda) Sebbene non siano nobili e possenti come i Cavalieri, questi uomini sono orgogliosi di imbracciare le armi per difendere la patria. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 47 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Pellegrini Guerrieri Anche se si tratta di nemici feroci di Bretonnia, i Cavalieri dovrebbero fare attenzione alle loro tendenze cleptomani... | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 48 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Lancieri (Scudi) Metti una lancia in mano a un uomo, digli di prepararsi ed egli lo farà. Spererà, e pregherà. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| Fanteria da tiro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 49 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) Arcieri Popolani (Frecce Infuocate) La fiamma della Dama accompagna questa freccia e, molto presto, anche gli umili arcieri... | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 50 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) Arcieri Popolani (Frecce Infette) Lascia che le frecce avvelenate volino, e per grazia divina trovino il loro bersaglio, anche se gli arcieri non lo scopriranno mai. | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 51 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) Arcieri Popolani Sebbene siano imprecisi, gli Arcieri Popolani formano una linea di difesa folta ed economica contro il nemico in arrivo. | |||||||||||||||||
| 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| Cavalleria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 52 | Cavalleria / Cavalleria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) Guardiani del Graal Le Sacre Reliquie della Dama, le più sacre in tutta Bretonnia, sono sorvegliate dai guerrieri più temuti e ferventi. | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||||
| 53 | Cavalleria / Cavalleria corpo a corpo / (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) Cavalieri su Pegasi Reali Solo i Bretonniani più nobili cavalcano queste creature sofisticate e maestose, le più rare di tutti i destrieri. | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||||
| 54 | Cavalleria / Cavalleria corpo a corpo / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) Valvassino in arcione Da cavallo, questi Valvassini seminano morte sul campo di battaglia dove è più necessario. | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 400 | 100 | 24 | 26 | 32 | 26 | 60 | 89 | 50 | ||||||||
| 55 | Cavalleria / Cavalleria corpo a corpo / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Cavalieri su Pegaso Con un animale più forte e veloce anche del più potente dei cavalli da guerra, il Cavaliere su Pegaso piomba sul campo di battaglia con una potente carica aerea. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| Cavalleria da tiro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | Cavalleria / Cavalleria da tiro / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) Arcieri Valvassini in arcione Gli arcieri a cavallo sono veloci e pericolosi per il nemico, che ha pochissimo tempo per reagire. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 19 | 125 | 6.1 | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 30 | 83 | 45 | ||||
| Cavalleria d’assalto | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 57 | Cavalleria / Cavalleria d’assalto / (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) Cavalieri Erranti Sono i Cavalieri più giovani e combattono con determinazione per accrescere la loro reputazione. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 26 | 30 | 54 | 26 | 115 | 100 | 60 | ||||||||
| 58 | Cavalleria / Cavalleria d’assalto / (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) Cavalieri della Cerca Colui che intraprende la cerca non deve mai ritirarsi ed esitare, finché infine non trova il sacro Graal e sorseggia da esso. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 40 | 48 | 41 | 37 | 80 | 112 | 75 | ||||||||
| 59 | Bestia da guerra / Cavalleria d’assalto / (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) Cavalieri degli Ippogrifi reali Un Ippogrifo non è facile da conquistare ma, vista la sua potenza in battaglia, vale la pena sforzarsi per domarne uno. | |||||||||||||||||
| 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||||
| 60 | Cavalleria / Cavalleria d’assalto / (wh_main_brt_cav_grail_knights) Cavalieri del Graal I Cavalieri del Graal caricano la linea nemica con un furioso assalto di zoccoli e con la Dama nei propri pensieri. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 61 | Cavalleria / Cavalleria d’assalto / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Cavalieri del Reame I Cavalieri si gettano sul nemico con una carica tuonante e un urlo di guerra. | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| Speciale | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | Fanteria corpo a corpo / Speciale / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Reliquiario del Graal I resti seppelliti dei Cavalieri vengono difesi violentemente dai pellegrini il cui unico scopo nella vita è adorarli. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Artiglieria da campo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 63 | Macchina d’assedio / Artiglieria da campo / (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) Trabucchi da Campo benedetti Il trabucco, di molto superiore alla catapulta, scaglia tre pietre benedette al nemico e lo schiaccia con fervida furia. | |||||||||||||||||
| 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 64 | Macchina d’assedio / Artiglieria da campo / (wh_main_brt_art_field_trebuchet) Trabucchi da Campo Le mura non possono resistere ai colpi del trabucco, figuriamoci il cranio di un uomo. | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 700 | 175 | 185 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
| Nave da combattimento ravvicinato | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 65 | Nave leggera / Nave da combattimento ravvicinato / (wh_main_brt_shp_buccaneer) Bucaniere - Arcieri Popolani placeholder Sebbene siano imprecisi, gli Arcieri Popolani formano una linea di difesa folta ed economica contro il nemico in arrivo. | |||||||||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 50 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 66 | Nave media / Nave da combattimento ravvicinato / (wh_main_brt_shp_corsair) Corsaro - Armigeri (Alabarda) placeholder Sebbene non siano nobili e possenti come i Cavalieri, questi uomini sono orgogliosi di imbracciare le armi per difendere la patria. | |||||||||||||||||
| 100 | 400 | 400 | 100 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 67 | Nave pesante / Nave da combattimento ravvicinato / (wh_main_brt_shp_galleon_general) Galeone - Lord placeholder I nobili Lord di Bretonnia sono i più audaci tra gli audaci e combatteranno per la Dama fino alla fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 68 | Nave pesante / Nave da combattimento ravvicinato / (wh_main_brt_shp_galleon) Galeone - Lancieri (Scudi) placeholder Metti una lancia in mano a un uomo, digli di prepararsi ed egli lo farà. Spererà, e pregherà. | |||||||||||||||||
| 140 | 800 | 800 | 200 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文









































































 Bretonnia (Imperi dei Mortali)
Bretonnia (Imperi dei Mortali) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
