Left Panel
 Bretonnie (Říše smrtelníků) Jednotky
		Bretonnie (Říše smrtelníků) JednotkyJednotky
- Velitel (40)
- Kontaktní pěchota (8)
- Střelecká pěchota (3)
- Kontaktní jízda (4)
- Jízdní lučištníci (1)
- Úderná jízda (5)
- Zvláštní (1)
- Polní artilerie (2)
- Kontaktní loď (4)
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Nefritový čaroděj Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Nefritový čaroděj (Válečný oř) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Nefritový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Nefritový čaroděj (Císařský pegas) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Panna (bestie) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Panna (bestie) (Válečný oř) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Panna (bestie) (Válečný oř v plné zbroji) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Panna (život) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Panna (život) (Válečný oř) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Panna (život) (Válečný oř v plné zbroji) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Čarodějná víla Síla, kterou disponuje na bojišti i mimo něj, utváří dějiny národů. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Čarodějná víla (Silvaron) Síla, kterou disponuje na bojišti i mimo něj, utváří dějiny národů. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Zelený rytíř (Stínový oř) Držitel tajemství a strážce cesty, jehož síla je poslední zkouškou hledače. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Věštkyně (život) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Věštkyně (život) (Válečný oř) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Věštkyně (život) (Válečný oř v plné zbroji) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Věštkyně (život) (Královský pegas) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Věštkyně (bestie) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Věštkyně (bestie) (Válečný oř) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Věštkyně (bestie) (Válečný oř v plné zbroji) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Věštkyně (bestie) (Královský Pegas) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Věštkyně (nebesa) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř v plné zbroji) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Věštkyně (nebesa) (Královský Pegas) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Panna (nebesa) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Panna (nebesa) (Válečný oř) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_2) Panna (nebesa) (Válečný oř v plné zbroji) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) Král Louen Leoncoeur Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) Král Louen Leoncoeur (Beaquis) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) Král Louen Leoncoeur (Válečný oř v plné zbroji) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) Král Louen Leoncoeur (Královský pegas) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) Král Louen Leoncoeur Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_0) Šlechtic Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_2) Šlechtic (Hippogryf) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_3) Šlechtic (Královský pegas) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_4) Šlechtic (Válečný oř v plné zbroji) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladin Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladin (Pegas) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladin (Válečný oř v plné zbroji) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Pěší pážata Každý panoš sní o tom, že se stane rytířem a každý rytíř sní o tom, že sežene lepšího panoše... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 42 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Zbrojnoši Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 43 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Zbrojnoši (štíty) Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 44 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Kopiníci Když dáš člověku do ruky kopí, a řekneš mu, aby se odhodlal, udělá to. A taky bude doufat a modlit se. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 45 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Tlupa rolníků Jásejte! Neboť bretonský rytíř vám poskytne ochranu... | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 46 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Zbrojnoši (dřevcové zbraně) Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 47 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Bojoví poutníci Ačkoli jsou zaníceným nepřítelem nepřátel Bretonnie, rytíři by si měli dávat pozor na jejich kleptomanské sklony... | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 48 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Kopiníci (štíty) Když dáš člověku do ruky kopí, a řekneš mu, aby se odhodlal, udělá to. A taky bude doufat a modlit se. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 49 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) Rolníci s luky (zápalné šípy) Tento šíp doprovází plamen Paní a hned za ním následuje neurozený lučištník... | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 50 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) Rolníci s luky (šípy s nákazou) Leťte, otrávené šípy, najděte s požehnanou ladností svůj cíl. Ti, co vás vypustili, důvod znát nemusejí. | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 51 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) Rolníci s luky Rolníci sice nestřílejí svými luky moc přesně, tvoří ale levnou a početnou obrannou linii proti postupujícímu nepříteli. | |||||||||||||||||
| 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| Kontaktní jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 52 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) Strážci grálu Svaté relikvie Paní, ty nejposvátnější z celé Bretonnie, jsou střeženy těmi nejhorlivějšími a nejobávanějšími bojovníky. | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||||
| 53 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) Královští rytíři na pegasech Jedná se o nejvzácnější ze všech ořů a na těchto důstojných, sofistikovaných tvorech mohou do bitvy vyjet pouze ti nejušlechtilejší Bretoňané. | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||||
| 54 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) Zemanská jízda Tito zemani rozsévají ze sedel svými meči smrt na bojišti tam, kde je to nejvíce třeba. | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 400 | 100 | 24 | 26 | 32 | 26 | 60 | 89 | 50 | ||||||||
| 55 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Rytíři na pegasech Rytíři na pegasech, kteří jsou silnější a rychlejší než ten nejlepší válečný oř, se vrhají na bojiště silným leteckým čelním útokem. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| Jízdní lučištníci | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) Zemanská jízda (luky) Střelba lukem z koňského sedla je rychlá a velmi nebezpečná pro nepřítele, kterému na reakci nezbývá moc času. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 19 | 125 | 6.1 | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 30 | 83 | 45 | ||||
| Úderná jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 57 | Jízda / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) Potulní rytíři Jako nejmladší z rytířů se pouštějí do urputného boje, aby si vydobyli určité postavení. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 26 | 30 | 54 | 26 | 115 | 100 | 60 | ||||||||
| 58 | Jízda / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) Rytíři na výpravě Ten, kdo se vydá na tuto výpravu, nesmí nikdy couvnout ani polevit, až dokud nenajde svatý grál a nenapije se z něj. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 40 | 48 | 41 | 37 | 80 | 112 | 75 | ||||||||
| 59 | Válečná bestie / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) Královští rytíři na hipogryfech Hipogryf není rozhodně snadná kořist, ale jeho síla v bitvě veškeré úsilí k jeho ochočení ospravedlňuje. | |||||||||||||||||
| 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||||
| 60 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_brt_cav_grail_knights) Rytíři grálu Rytíři grálu se řítí proti nepřátelským řadám za mocného bušení kopyt, ale jejich srdce a mysl přitom dlí u Paní. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 61 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Královští rytíři S bojovým pokřikem na rtech se rytíři prudkým čelním útokem vrhají na nepřítele. | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| Zvláštní | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | Pěchota pro boj zblízka / Zvláštní / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Poutníci grálu Pohřbené ostatky rytířů jsou urputně bráněni těmi, jejichž životům dodává jejich existence smysl. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 63 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) Požehnané polní trebuchety Trebuchet - znatelně vylepšený katapult - vrhá na nepřátele třikrát požehnané kameny a drtí je se zarytým hněvem. | |||||||||||||||||
| 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 64 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_brt_art_field_trebuchet) Polní trebuchety Proti palbě z trebuchetu nejsou hradby nic platné a lidská lebka je na tom ještě hůř. | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 700 | 175 | 185 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
| Kontaktní loď | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 65 | Lehká loď / Kontaktní loď / (wh_main_brt_shp_buccaneer) Bukanýr - Rolníci s luky placeholder Rolníci sice nestřílejí svými luky moc přesně, tvoří ale levnou a početnou obrannou linii proti postupujícímu nepříteli. | |||||||||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 50 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 66 | Střední loď / Kontaktní loď / (wh_main_brt_shp_corsair) Korzár - Zbrojnoši (dřevcové zbraně) placeholder Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 100 | 400 | 400 | 100 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 67 | Těžká loď / Kontaktní loď / (wh_main_brt_shp_galleon_general) Galeona - Šlechtic placeholder Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 68 | Těžká loď / Kontaktní loď / (wh_main_brt_shp_galleon) Galeona - Kopiníci (štíty) placeholder Když dáš člověku do ruky kopí, a řekneš mu, aby se odhodlal, udělá to. A taky bude doufat a modlit se. | |||||||||||||||||
| 140 | 800 | 800 | 200 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





























































 Bretonnie (Říše smrtelníků)
Bretonnie (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
