Left Panel
 Inicio / Total War: WARHAMMER II / Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales) / Unidades
Inicio / Total War: WARHAMMER II / Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales) / Unidades Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales) Unidades
		Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales) UnidadesUnidades
- Comandante (15)
- Infantería cuerpo a cuerpo (16)
- Infantería de proyectiles (2)
- Carro (1)
- Especial (2)
| Comandante | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_beastlord_0) Caudillo Los Caudillos son los salvajes amos del campo de batalla que se unen a la refriega hacha en mano y con la muerte en su cabeza. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 900 | 225 | 60 | 470 | 60 | 40 | 70 | 4656 | 70 | ||||||||
| 2 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_beastlord_1) Caudillo (Carro de Garragors) Los Caudillos son los salvajes amos del campo de batalla que se unen a la refriega hacha en mano y con la muerte en su cabeza. | |||||||||||||||||
| 2 | 1200 | 1200 | 300 | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | ||||||||
| 3 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_0) Chamán del rebaño (bestias) Arropado por el poder de la Bestia, el Chamán del Rebaño usa sus primitivas permutaciones para hacer gala de una fuerza mayor. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 4 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_1) Chamán del rebaño (bestias) (Carro de Garragors) Arropado por el poder de la Bestia, el Chamán del Rebaño usa sus primitivas permutaciones para hacer gala de una fuerza mayor. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 5 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_0) Chamán del rebaño (muerte) La muerte susurra al Chamán del Rebaño, que transmite sus palabras a sus enemigos con un poder incorpóreo espantoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 6 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_1) Chamán del rebaño (muerte) (Carro de Garragors) La muerte susurra al Chamán del Rebaño, que transmite sus palabras a sus enemigos con un poder incorpóreo espantoso. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 7 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_0) Chamán del Rebaño (Sombras) La oscuridad precede al Chamán del Rebaño que lo confunde y lo destruye todo a su paso. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 8 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_1) Chamán del Rebaño (Sombras) (Carro de Garragors) La oscuridad precede al Chamán del Rebaño que lo confunde y lo destruye todo a su paso. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 9 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_0) Chamán del rebaño (salvaje) La tierra habla y el Chamán del Rebaño escucha. La naturaleza fluye a través de él, cediéndole el dominio sobre la misma tierra. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 10 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_1) Chamán del rebaño (salvaje) (Carro de Garragors) La tierra habla y el Chamán del Rebaño escucha. La naturaleza fluye a través de él, cediéndole el dominio sobre la misma tierra. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 11 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_gorebull_0) Destripador Los Minotauros Destripadores no se lo piensan dos veces a la hora de cargar contra las filas enemigas con una brutalidad admirable. | |||||||||||||||||
| 1 | 1075 | 1000 | 250 | 36 | 420 | 50 | 32 | 100 | 5868 | 65 | ||||||||
| 12 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_0) Khazrak Un Ojo Khazrak no es una simple bestia salvaje y destructiva, es una criatura táctica y con una gran astucia animal. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1050 | 250 | 60 | 490 | 70 | 52 | 100 | 4972 | 75 | ||||||||
| 13 | Máquina de guerra / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_1) Khazrak Un Ojo (Carro de Garragors) Khazrak no es una simple bestia salvaje y destructiva, es una criatura táctica y con una gran astucia animal. | |||||||||||||||||
| 2 | 1350 | 1350 | 263 | 34 | 400 | 105 | 26 | 100 | 5956 | 75 | ||||||||
| 14 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc03_bst_cha_malagor_the_dark_omen_0) Malagor el Profeta Oscuro El Padre de los Cuervos se hace acompañar del caos y la destrucción allá donde va. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 400 | 50 | 45 | 15 | 4972 | 65 | ||||||||
| 15 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc05_bst_cha_morghur_0) Morghur el Portador de la Sombra A Morghur le importa poco el mundo conocido y opta por reconstruirlo siguiendo sus siempre cambiantes deseos. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 56 | 45 | 15 | 6092 | 75 | ||||||||
| Infantería cuerpo a cuerpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 16 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_0) Centigors Los Centigors, esos híbridos borrachos y llenos de ira, la pagan con todo lo que se cruce en su camino. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 24 | 32 | 42 | 26 | 65 | 108 | 60 | ||||||||
| 17 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_mon_chaos_spawn_0) Engendros del Caos Los horribles golpes que esta abominación da con sus sobrenaturales extremidades condenan a todos. | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 900 | 225 | 36 | 130 | 30 | 28 | 10 | 548 | 100 | ||||||||
| 18 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_mon_giant_0) Gigante Los Gigantes atacan a sus enemigos con gran furia, haciendo añicos a hombres y máquinas de guerra por igual. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 65 | 600 | 40 | 30 | 30 | 12620 | 100 | ||||||||
| 19 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_2) Centigors (armas a dos manos) Un Centigor carga bien armado contra la línea de combate contraria, mandando al olvido a sus enemigos. | |||||||||||||||||
| 60 | 900 | 900 | 225 | 22 | 34 | 42 | 20 | 35 | 108 | 60 | ||||||||
| 20 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_0) Mastines del Caos Una jauría de Mastines del Caos, sedientos de sangre y con las fauces abiertas: la viva imagen del terror. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 21 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc05_bst_mon_harpies_0) Arpías Las víctimas se dan cuenta demasiado tarde de que la encantadora criatura que desciende sobre ellos no es una mujer, sino una salvaje y rabiosa bestia. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 22 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_1) Mastines del Caos (veneno) El mordisco de esta Bestia no solo causa dolor, también inocula un veneno que hace arder las venas. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 23 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_0) Rebaño de Gors Estos Gors, armados con un arma en cada mano, atacan y cortan todo lo que se pone en su camino. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 36 | 36 | 26 | 25 | 15 | 80 | 62 | ||||||||
| 24 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_1) Rebaño de Gors (escudos) Puede que los Gors sean bestias de lo más común, pero no por eso son menos feroces en combate. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 500 | 125 | 26 | 30 | 22 | 35 | 50 | 80 | 62 | ||||||||
| 25 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_0) Minotauros Un hambre feroz lleva a los Minotauros con hacha a combatir cuerpo a cuerpo, ansiosos de combatir y devorar a sus enemigos. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 287 | 36 | 110 | 38 | 32 | 35 | 514 | 65 | ||||||||
| 26 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_1) Minotauros (escudos) El Minotauro descuartiza a sus víctimas y, encima, luego las devora. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 287 | 36 | 110 | 34 | 45 | 100 | 514 | 65 | ||||||||
| 27 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_2) Minotauros (armas a dos manos) Un Minotauro, hacha en mano, puede plantar cara a docenas de enemigos con una furia brutal. | |||||||||||||||||
| 16 | 1350 | 1350 | 337 | 36 | 110 | 44 | 32 | 35 | 514 | 65 | ||||||||
| 28 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_herd_1) Rebaño de Ungors Aunque sufren el escarnio de las bestias más fuertes, los Ungors siembran el temor en aquellos sobre los que cargan. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 15 | 24 | 50 | 56 | 54 | ||||||||
| 29 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_0) Rebaño de lanceros Ungors Los Ungors son más ágiles que el resto de su especie, y son muy útiles a la hora de flanquear al enemigo y hostigarlo con sus lanzas. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 20 | 22 | 6 | 22 | 15 | 56 | 54 | ||||||||
| 30 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_bestigor_herd_0) Rebaño de Bestigors Los Bestigors son los Hombres Bestia más fuertes y crueles, y buscan a los enemigos más peligrosos para acabar con sus vidas y hacerse con la supremacía. | |||||||||||||||||
| 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | ||||||||
| 31 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_1) Rebaño de lanceros Ungors (escudos) Escudo en mano, estos Ungors pueden enfrentarse al enemigo y aguantar durante toda una batalla. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 20 | 22 | 6 | 30 | 50 | 56 | 54 | ||||||||
| Infantería de proyectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 32 | Infantería de proyectiles / Infantería de proyectiles / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_1) Centigors (hachas arrojadizas) Aunque son torpes, los Centigors pueden incrustar un hacha arrojadiza en el cráneo de enemigo desde lejos. | |||||||||||||||||
| 60 | 800 | 800 | 200 | 28 | 70 | 6.7 | 14 | 22 | 32 | 30 | 20 | 35 | 98 | 60 | ||||
| 33 | Infantería de proyectiles / Infantería de proyectiles / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_raiders_0) Saqueadores Ungors Aunque se les considera diminutos para ser Hombres Bestia, los Ungors son más rápidos y ligeros que otros de su especie. | |||||||||||||||||
| 120 | 425 | 425 | 106 | 13 | 115 | 7.5 | 22 | 20 | 26 | 6 | 18 | 15 | 53 | 45 | ||||
| Carro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 34 | Máquina de guerra / Carro / (wh_dlc03_bst_cav_razorgor_chariot_0) Carros de Garragors Si bien son algo temperamentales, una carga con éxito de los Carros de Garragors causará grandes estragos entre las líneas del enemigo. | |||||||||||||||||
| 8 | 1000 | 1000 | 250 | 24 | 48 | 74 | 28 | 100 | 1512 | 60 | ||||||||
| Especial | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 35 | Infantería de proyectiles / Especial / (wh_dlc03_bst_inf_cygor_0) Cigor Los Cigors tienen visiones y están condenados a ver los vientos del Caos. Esto, claro, los vuelve locos y muy peligrosos. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 44 | 450 | 28 | 17 | 50 | 10888 | 75 | ||||||||
| 36 | Infantería cuerpo a cuerpo / Especial / (wh_dlc03_bst_inf_razorgor_herd_0) Rebaño de Garragors Los Garragors están horriblemente mutilados y hacen gala de una furia irascible que les lleva a despedazar a los hombres llevados por el hambre. | |||||||||||||||||
| 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文






























 Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales)
Gran Manada de la tribu Cuerno Dentado (Imperios Mortales) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
