Left Panel
| Dowództwo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_0) Lord Wampirów Lordowie wampirów są w walce przepełnieni potęgą i szaleństwem; walczą zarówno pieszo, jak i na potwornych wierzchowcach. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 70 | 480 | 25 | 45 | 125 | 4068 | 80 | ||||||||
| 2 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_2) Lord Wampirów (Piekielny rumak) Lordowie wampirów są w walce przepełnieni potęgą i szaleństwem; walczą zarówno pieszo, jak i na potwornych wierzchowcach. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 70 | 480 | 50 | 45 | 125 | 4680 | 80 | ||||||||
| 3 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_3) Lord Wampirów (Ożywiony smok) Lordowie wampirów są w walce przepełnieni potęgą i szaleństwem; walczą zarówno pieszo, jak i na potwornych wierzchowcach. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 513 | 44 | 520 | 40 | 44 | 70 | 7444 | 80 | ||||||||
| 4 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_5) Lord Wampirów (Opancerzona nocna mara) Lordowie wampirów są w walce przepełnieni potęgą i szaleństwem; walczą zarówno pieszo, jak i na potwornych wierzchowcach. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1100 | 275 | 70 | 480 | 50 | 45 | 145 | 4680 | 80 | ||||||||
| Jazda do walki w zwarciu | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 5 | Jazda / Jazda do walki w zwarciu / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Rycerze na pegazach Pegazy są silniejsze i szybsze niż najpotężniejszy nawet koń bojowy, a rycerze, którzy je dosiadają, szybują wysoko nad polem bitwy, przeprowadzając bezlitosne, powietrzne szarże. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| Jazda szturmowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | Jazda / Jazda szturmowa / (wh_dlc02_vmp_cav_blood_knights_0) Krwawi Rycerze Sztandar Twierdzy Krwi łopocze złowrogo; Krwawi Rycerze pokonali wrogów. | |||||||||||||||||
| 60 | 1700 | 1700 | 400 | 32 | 38 | 72 | 40 | 140 | 116 | 65 | ||||||||
| 7 | Jazda / Jazda szturmowa / (wh_main_brt_cav_grail_knights) Rycerze Graala Rycerze Graala przeprowadzają szarże na wroga przy akompaniamencie wściekłego tętentu kopyt, a ich myśli krążą wyłącznie wokół Pani. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 8 | Jazda / Jazda szturmowa / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Rycerze Królestwa Rycerze szarżują na wroga przy akompaniamencie dudniącego tętentu, wznosząc mężne okrzyki. | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| 9 | Jazda / Jazda szturmowa / (wh_main_vmp_cav_black_knights_3) Czarni Rycerze z kopiami i zbrojami Czarni rycerze, dosiadający szkieletowych rumaków, potrafią zdewastować wrogi szyk swą potężną szarżą. | |||||||||||||||||
| 60 | 1050 | 1100 | 275 | 24 | 42 | 62 | 22 | 140 | 114 | 50 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		










 Zguba Aquitaine
Zguba Aquitaine Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Wyznawcy Nagasha
Wyznawcy Nagasha Szlachta Lybarasu
Szlachta Lybarasu Wygnańcy Neheka
Wygnańcy Neheka Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flota Grozy
Flota Grozy Piraci z Sartosy
Piraci z Sartosy Topielcy
Topielcy Błogosławiony Lęk
Błogosławiony Lęk Przebudzeni
Przebudzeni Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch Dżungli
Duch Dżungli Ekspedycja Głównego Łowczego
Ekspedycja Głównego Łowczego Rycerze Lyonesse
Rycerze Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Złamany Topór
Złamany Topór Yvresse
Yvresse Rycerze Caledoru
Rycerze Caledoru Klan Moulder
Klan Moulder Wysłanniczki Ariel
Wysłanniczki Ariel Zastęp Cierni Żalu
Zastęp Cierni Żalu Naggarond
Naggarond Kult Rozkoszy
Kult Rozkoszy Zakon Mistrzów Magii
Zakon Mistrzów Magii Eataine
Eataine Ostatni Obrońcy
Ostatni Obrońcy Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tysiąc Paszcz
Tysiąc Paszcz Złoty Zakon
Złoty Zakon Rachowacze Kości
Rachowacze Kości Legion Kurhanów
Legion Kurhanów Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych)
Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych) Talsyn (Imperia śmiertelnych)
Talsyn (Imperia śmiertelnych) Argwylon (Imperia śmiertelnych)
Argwylon (Imperia śmiertelnych) Klan Angrund (Imperia śmiertelnych)
Klan Angrund (Imperia śmiertelnych) Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych)
Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych) Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych)
Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych) Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)
Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Couronne (Imperia śmiertelnych)
Couronne (Imperia śmiertelnych) Carcassonne (Imperia śmiertelnych)
Carcassonne (Imperia śmiertelnych) Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych)
Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych) Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych)
Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych) Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych)
Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych) Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych)
Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych) Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych)
Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych) Reikland (Imperia śmiertelnych)
Reikland (Imperia śmiertelnych) Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych)
Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych) Sylvania (Imperia śmiertelnych)
Sylvania (Imperia śmiertelnych) Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
