Left Panel
 Tesseninck'in Evlatları Birimler
		Tesseninck'in Evlatları BirimlerBirimler
- Emir (5)
- Yakın Piyade (2)
- Menzilli Piyade (1)
- Menzilli Süvari (1)
- Baskın Süvarileri (1)
| Emir | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Yakın Piyade / Emir / (wh_main_emp_cha_general_0) İmparatorluk Generali Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 2 | Süvari / Emir / (wh_main_emp_cha_general_1) İmparatorluk Generali (Donatılmış Savaş Atı) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 3 | Süvari / Emir / (wh_main_emp_cha_general_2) İmparatorluk Generali (İmparatorluk Pegasusu) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 4 | Savaş Hayvanı / Emir / (wh_main_emp_cha_general_3) İmparatorluk Generali (İmparatorun Grifonu) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| 5 | Süvari / Emir / (wh_main_emp_cha_general_4) İmparatorluk Generali (Savaş Atı) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 65 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| Yakın Piyade | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_emp_inf_spearmen_1) Mızrakçı (Kalkanlar) Mızrakçılar, İmparatorluk savaş hattının omurgasını oluşturur; düşman hücumlarına karşı etkin bir mızrak duvarı inşa ederler. | |||||||||||||||||
| 120 | 375 | 375 | 93 | 20 | 25 | 4 | 42 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| 7 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_emp_inf_swordsmen) Kılıçlı Asker Kılıçlı Askerler, sağlam bir muharebe hattı kurarlar. Ellerindeki kılıçlar, savaşın kalbinde, yakın muharebede başarılı olmalarını sağlar. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 32 | 28 | 14 | 32 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| Menzilli Piyade | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Menzilli Piyade / Menzilli Piyade / (wh_main_emp_inf_crossbowmen) Arbaletçiler Düşmanların çoğunu alt eden patırdayan arbalet okları ile etkili darbeler vurabilir. | |||||||||||||||||
| 90 | 475 | 475 | 119 | 24 | 160 | 5.1 | 22 | 14 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| Menzilli Süvari | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_main_emp_cav_pistoliers_1) Silahşörler Silahşörler standart menzilli süvarilerdir; piştovları hareketliliklerini kısıtlamadan, etkili darbeler vurmalarını sağlar. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 15 | 80 | 7.4 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 30 | 76 | 50 | ||||
| Baskın Süvarileri | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | Süvari / Baskın Süvarileri / (wh_main_emp_cav_empire_knights) İmparatorluk Şövalyeleri İmparatorluğun soylu savaşçıları Şövalyelik Tarikatlarında savaşıyor, kahraman kardeşlikler donatılmış savaş atlarının üzerinde muharebeye koşuyor. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 900 | 225 | 26 | 30 | 48 | 28 | 140 | 104 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文
















 Tesseninck'in Evlatları
Tesseninck'in Evlatları Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Rictus Klanı
Rictus Klanı Nagash’ın Takipçileri
Nagash’ın Takipçileri Lybaras Sarayı
Lybaras Sarayı Nehek’in Sürgün Edilmişleri
Nehek’in Sürgün Edilmişleri Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Dehşet Donanması
Dehşet Donanması Sartosa Korsanları
Sartosa Korsanları Boğulmuş
Boğulmuş Kutsal Dehşet
Kutsal Dehşet Uyandırılmış
Uyandırılmış Sotek Kültü
Sotek Kültü Tlaqua
Tlaqua Skryre Klanı
Skryre Klanı Itza
Itza Cangılın Ruhu
Cangılın Ruhu Kıdemli Avcı’nın Seferi
Kıdemli Avcı’nın Seferi Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Eshin Klanı
Eshin Klanı Kırık Balta
Kırık Balta Yvresse
Yvresse Caledor Şövalyeleri
Caledor Şövalyeleri Moulder Klanı
Moulder Klanı Ariel'in Elçileri
Ariel'in Elçileri Kederin Savaş Grubu
Kederin Savaş Grubu Naggarond
Naggarond Zevk Kültü
Zevk Kültü İlimustası Tarikatı
İlimustası Tarikatı Eataine
Eataine Son Savunucular
Son Savunucular Heksoatl
Heksoatl Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Mors Klanı
Mors Klanı Bin Ağız
Bin Ağız Altın Tarikat
Altın Tarikat Bonerattlaz
Bonerattlaz Höyük Lejyonu
Höyük Lejyonu Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar)
Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar) Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar)
Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar) Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar)
Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar) Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar)
Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar) Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar)
Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar) Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar)
Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar) Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar)
Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar) Couronne (Ölümlü İmparatorluklar)
Couronne (Ölümlü İmparatorluklar) Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar)
Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar) Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar)
Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar) Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar)
Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar) Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar)
Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar) Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar)
Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar) Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar)
Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar) Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar)
Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar) Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar)
Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar)
Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar) Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
