Left Panel
 Trantio Korsanları Birimler
		Trantio Korsanları BirimlerBirimler
- Emir (4)
- Yakın Piyade (1)
- Menzilli Piyade (3)
- Yakın Dövüş Süvarisi (1)
- Saha Ağır Silahı (2)
| Emir | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Yakın Piyade / Emir / (wh_main_emp_cha_general_0) İmparatorluk Generali Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 2 | Süvari / Emir / (wh_main_emp_cha_general_1) İmparatorluk Generali (Donatılmış Savaş Atı) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 3 | Süvari / Emir / (wh_main_emp_cha_general_2) İmparatorluk Generali (İmparatorluk Pegasusu) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 4 | Savaş Hayvanı / Emir / (wh_main_emp_cha_general_3) İmparatorluk Generali (İmparatorun Grifonu) Lord Kumandanı savaşın kalbine yürür, düşmanlarını biçerek ilerler ve ordunun geri kalanına örnek olur. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| Yakın Piyade | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 5 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_dwf_inf_slayers) Katiller Katiller, yakın dövüşte düşman ya da kendisi ölene kadar zorlu bir mücadele sergileyen canlarına susamış elit birimlerdir. | |||||||||||||||||
| 80 | 900 | 900 | 225 | 38 | 48 | 26 | 32 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| Menzilli Piyade | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | Menzilli Piyade / Menzilli Piyade / (wh_dlc04_emp_inf_free_company_militia_0) Serbest Bölük Milis Bu adamlar savaş arzulamadı, lakin savaş onların kapısını çaldı. Ellerinde kılıçlarıyla savaşıyorlar, zira başka çareleri yok. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 500 | 110 | 14 | 90 | 7.4 | 18 | 28 | 28 | 14 | 25 | 25 | 61 | 55 | ||||
| 7 | Menzilli Piyade / Menzilli Piyade / (wh_main_dwf_inf_irondrakes_2) Demirejderler (Trolçekiçi Torpili) Bu Demirejderler, talihsiz düşmanlara karşı dikenli bir ölüm külahı olan ölümcül trolçekici torpili fırlatan ejdersilahlarını kuşanır. | |||||||||||||||||
| 28 | 900 | 1100 | 275 | 144 | 90 | 3.3 | 18 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | ||||
| 8 | Menzilli Piyade / Menzilli Piyade / (wh_main_emp_inf_handgunners) Tabancalılar Solan ateş salvoları, bir orduyu, kafası karışmış ve çaresiz bir çeteye dönüştürür. | |||||||||||||||||
| 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| Yakın Dövüş Süvarisi | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | Süvari / Yakın Dövüş Süvarisi / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Pegasus Şövalyeleri Kudretli savaş atlarından daha güçlü ve daha hızlı olan Pegasus Şövalyeleri, güçlü bir hava hücumuyla ansızın savaş alanına girer. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| Saha Ağır Silahı | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | Kuşatma Düzeneği / Saha Ağır Silahı / (wh_main_emp_art_great_cannon) Büyük Top Bir İmparatorluk standardı olan etkin topçuluk, zırh delici demir gülleler yollayarak, düşman saflarını yıkıcı bir dengeyle dağıtır. | |||||||||||||||||
| 44 | 800 | 800 | 200 | 440 | 450 | 3 | 10 | 24 | 5 | 6 | 20 | 56 | 50 | |||||
| 11 | Kuşatma Düzeneği / Saha Ağır Silahı / (wh_main_emp_art_mortar) Havan Bir havan topu saf vuruş gücüne sahip olmayabilir; ama bu eksiği getirdiği amansız ve patlayıcı yıkımla kapatır. | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 650 | 167 | 130 | 380 | 3.5 | 10 | 24 | 5 | 6 | 20 | 56 | 50 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文



















 Trantio Korsanları
Trantio Korsanları Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Rictus Klanı
Rictus Klanı Nagash’ın Takipçileri
Nagash’ın Takipçileri Lybaras Sarayı
Lybaras Sarayı Nehek’in Sürgün Edilmişleri
Nehek’in Sürgün Edilmişleri Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Dehşet Donanması
Dehşet Donanması Sartosa Korsanları
Sartosa Korsanları Boğulmuş
Boğulmuş Kutsal Dehşet
Kutsal Dehşet Uyandırılmış
Uyandırılmış Sotek Kültü
Sotek Kültü Tlaqua
Tlaqua Skryre Klanı
Skryre Klanı Itza
Itza Cangılın Ruhu
Cangılın Ruhu Kıdemli Avcı’nın Seferi
Kıdemli Avcı’nın Seferi Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Eshin Klanı
Eshin Klanı Kırık Balta
Kırık Balta Yvresse
Yvresse Caledor Şövalyeleri
Caledor Şövalyeleri Moulder Klanı
Moulder Klanı Ariel'in Elçileri
Ariel'in Elçileri Kederin Savaş Grubu
Kederin Savaş Grubu Naggarond
Naggarond Zevk Kültü
Zevk Kültü İlimustası Tarikatı
İlimustası Tarikatı Eataine
Eataine Son Savunucular
Son Savunucular Heksoatl
Heksoatl Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Mors Klanı
Mors Klanı Bin Ağız
Bin Ağız Altın Tarikat
Altın Tarikat Bonerattlaz
Bonerattlaz Höyük Lejyonu
Höyük Lejyonu Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar)
Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar) Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar)
Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar) Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar)
Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar) Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar)
Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar) Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar)
Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar) Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar)
Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar) Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar)
Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar) Couronne (Ölümlü İmparatorluklar)
Couronne (Ölümlü İmparatorluklar) Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar)
Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar) Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar)
Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar) Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar)
Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar) Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar)
Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar) Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar)
Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar) Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar)
Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar) Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar)
Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar) Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar)
Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar)
Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar) Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
