Left Panel
 Morrsliebští vřešťani Jednotky
		Morrsliebští vřešťani JednotkyJednotky
- Velitel (2)
- Kontaktní pěchota (5)
- Střelecká pěchota (2)
- Kontaktní jízda (1)
- Vůz (1)
- Zvláštní (1)
- Polní artilerie (1)
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_skv_cha_warlord_0) Vojevůdce Své tituly získávají tím, že je kradou jiným, a jejich barbarství vůči nepříteli je zrovna tak neutuchající. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 700 | 300 | 50 | 400 | 35 | 55 | 125 | 4068 | 60 | ||||||||
| 2 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_skv_cha_warlord_1) Vojevůdce (Lamač kostí) Své tituly získávají tím, že je kradou jiným, a jejich barbarství vůči nepříteli je zrovna tak neutuchající. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 300 | 50 | 460 | 55 | 55 | 70 | 6384 | 60 | ||||||||
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer) Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů Pološílení jedinci, kteří kolem sebe zuřivě máchají kadidelnicemi a všechny okolo zatracují ke strašlivé smrti. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 1050 | 263 | 31 | 44 | 34 | 25 | 10 | 80 | 72 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc01_chs_inf_forsaken_0) Zatracení Zatracení si mnoho lidskosti nezachovali, pouze touhu po pořádném boji a zuřivost, s níž se vrhají do bitevní vřavy. | |||||||||||||||||
| 80 | 750 | 750 | 187 | 32 | 60 | 36 | 20 | 85 | 92 | 70 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc04_emp_inf_flagellants_0) Flagelanti Vrhají se do bitvy, rozzuření a nezlomní, a čelí své zkáze se zuřivým odhodláním. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 33 | 24 | 12 | 0 | 73 | 100 | ||||||||
| 6 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc06_grn_inf_nasty_skulkers_0) Zákeřní plížilové Dokonce i ti nejodpornější zelení parchanti pohlížejí na rychlé machinace těchto goblinů s uctivou hrůzou. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 52 | 40 | ||||||||
| 7 | Válečná bestie / Kontaktní pěchota / (wh_main_grn_mon_arachnarok_spider_0) Pavouk arachnarok S družstvem goblinů na zádech zasévá arachnarok strach do srdcí těch, kdo se mu postaví, už jen svou velikostí. | |||||||||||||||||
| 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | ||||||||
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers) Koulometači jedovatého větru Když jedovatá koule exploduje, všichni v jejím dosahu zaručeně zemřou bolestivou, hnisavou smrtí. | |||||||||||||||||
| 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 9 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_grn_inf_night_goblin_fanatics_1) Noční goblini, lučištníci (fanatici) Když zrovna nestřílejí z luku, posílají lučištníci nočních goblinů dopředu své fanatiky, aby mezi nepřáteli rozsévali zkázu. | |||||||||||||||||
| 120 | 575 | 575 | 144 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | ||||
| Kontaktní jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_dlc06_grn_cav_squig_hoppers_0) Noční goblini, jezdci na prasatech Kdo se posadí na rozzuřené orčí prase a vrhne se na něm do bitevní vřavy, musí být v jistém smyslu šílenec. | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 650 | 162 | 25 | 27 | 26 | 18 | 25 | 95 | 50 | ||||||||
| Vůz | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_main_skv_veh_doomwheel) Kolo zhouby Uhání napříč bojištěm, smete vše, co mu přijde do cesty, a vše ve svém okolí zapaluje projektily nespoutaného chaotitového blesku. | |||||||||||||||||
| 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | ||||||||
| Zvláštní | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | Pěchota pro boj zblízka / Zvláštní / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Poutníci grálu Pohřbené ostatky rytířů jsou urputně bráněni těmi, jejichž životům dodává jejich existence smysl. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 13 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_grn_art_doom_diver_catapult) Vzduchoplavecké katapulty Gobliní vzduchoplavec, vystřelený z katapultu s hrubými křídly na pažích, s chechtotem doplachtí k cíli, kde nadělá slušnou paseku. | |||||||||||||||||
| 44 | 1000 | 1000 | 250 | 240 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

























 Morrsliebští vřešťani
Morrsliebští vřešťani Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
