Left Panel
 Ululatori di Morrslieb Unità
		Ululatori di Morrslieb UnitàUnità
- Comando (2)
- Fanteria corpo a corpo (5)
- Fanteria da tiro (2)
- Cavalleria corpo a corpo (1)
- Carro (1)
- Speciale (1)
- Artiglieria da campo (1)
| Comando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_skv_cha_warlord_0) Signore della guerra Ha acquisito il titolo strappandolo ad altri, e la sua barbarie nei confronti dei nemici è altrettanto implacabile. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 700 | 300 | 50 | 400 | 35 | 55 | 125 | 4068 | 60 | ||||||||
| 2 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_skv_cha_warlord_1) Signore della guerra (Spaccaossa) Ha acquisito il titolo strappandolo ad altri, e la sua barbarie nei confronti dei nemici è altrettanto implacabile. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 300 | 50 | 460 | 55 | 55 | 70 | 6384 | 60 | ||||||||
| Fanteria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 3 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer) Incensiferi dei Monaci della Peste È mezzo folle e brandisce l'incensiere con violenza, condannando chiunque gli stia intorno alla rovina pestilenziale. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 1050 | 263 | 31 | 44 | 34 | 25 | 10 | 80 | 72 | ||||||||
| 4 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc01_chs_inf_forsaken_0) Reietti Nei Reietti non è rimasta alcuna umanità, ma solo il desiderio di battaglia, seguito da una furiosa carica nella mischia. | |||||||||||||||||
| 80 | 750 | 750 | 187 | 32 | 60 | 36 | 20 | 85 | 92 | 70 | ||||||||
| 5 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_emp_inf_flagellants_0) Flagellanti Si gettano in battaglia, invasati e indomiti, e affrontano la morte con accettazione furiosa. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 33 | 24 | 12 | 0 | 73 | 100 | ||||||||
| 6 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc06_grn_inf_nasty_skulkers_0) Zubdoli Anche la canaglia Pelleverde più efferata prova orrore davanti all'astuta furfanteria di questi Goblin. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 52 | 40 | ||||||||
| 7 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_grn_mon_arachnarok_spider_0) Ragno Aracnarok Con una squadra di Goblin sul dorso, l’immenso Aracnarok incute terrore negli animi di chi lo affronta. | |||||||||||||||||
| 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | ||||||||
| Fanteria da tiro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers) Globadieri del Vento Venefico Quando un globo del vento venefico esplode, chiunque venga colto nel suo raggio morirà di una morte dolorosa e piena di pus. | |||||||||||||||||
| 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 9 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh_main_grn_inf_night_goblin_fanatics_1) Arcieri Goblin delle Tenebre (Fanatici) Tra un colpo e l’altro, gli Arcieri Goblin delle Tenebre mandano avanti i propri ostaggi Fanatici a portare lo scompiglio. | |||||||||||||||||
| 120 | 575 | 575 | 144 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | ||||
| Cavalleria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | Cavalleria / Cavalleria corpo a corpo / (wh_dlc06_grn_cav_squig_hoppers_0) Goblin delle Tenebre Saltasquig Serve una certa dose di follia per cavalcare uno Squig infuriato e gettarsi nella mischia. | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 650 | 162 | 25 | 27 | 26 | 18 | 25 | 95 | 50 | ||||||||
| Carro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Macchina da guerra / Carro / (wh2_main_skv_veh_doomwheel) Ruota del Fato Procedono sbandando sul campo di battaglia, distruggono qualunque cosa con cui entrino in contatto e inceneriscono chi è vicino con fiammate di selvaggia Warpietra. | |||||||||||||||||
| 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | ||||||||
| Speciale | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | Fanteria corpo a corpo / Speciale / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Reliquiario del Graal I resti seppelliti dei Cavalieri vengono difesi violentemente dai pellegrini il cui unico scopo nella vita è adorarli. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Artiglieria da campo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 13 | Macchina d’assedio / Artiglieria da campo / (wh_main_grn_art_doom_diver_catapult) Catapulte dei Folli Fiondati Lanciato da una catapulta con ali grossolane legate alle braccia, il Goblin ridacchiante si guida verso un impatto casuale e appuntito. | |||||||||||||||||
| 44 | 1000 | 1000 | 250 | 240 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文



























 Ululatori di Morrslieb
Ululatori di Morrslieb Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
