Left Panel
| 指揮官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_0) 領主 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 2 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_2) 領主 (角鷹獸) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 3 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_3) 領主 (皇家飛馬) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 4 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_4) 領主 (披甲戰馬) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 近戰步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 5 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc04_emp_inf_flagellants_0) 鞭笞者 狂熱的信仰化作不屈的意志,昂首而戰,以怒火直面命運。 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 33 | 24 | 12 | 0 | 73 | 100 | ||||||||
| 6 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) 戰鬥朝聖者 他們雖然會兇狠對抗巴托尼亞的敵人,騎士仍該慎防他們的竊盜癖。 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 7 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_main_emp_inf_spearmen_1) 長矛兵(持盾) 長矛兵是帝國戰線的脊梁,可形成一排矛牆來抵擋敵人衝鋒。 | |||||||||||||||||
| 120 | 375 | 375 | 93 | 20 | 25 | 4 | 42 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| 遠程步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh_main_emp_inf_handgunners) 火槍手 兇猛的火力齊射可使敵人潰不成軍。 | |||||||||||||||||
| 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| 近戰騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh_dlc04_emp_cav_knights_blazing_sun_0) 焰陽騎士團騎士 騎士們裝備精良、衣著光鮮,以雷霆萬鈞的衝鋒碾碎敵軍。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 40 | 42 | 78 | 24 | 130 | 112 | 70 | ||||||||
| 突擊騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_main_brt_cav_grail_knights) 聖杯騎士 心繫著女神的聖杯騎士馳騁疆場、衝鋒陷陣。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 11 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) 王國騎士 一聲英勇高呼之下,騎士們氣勢如虹地直衝而去,將面前敵軍碾為塵埃。 | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| 野戰炮兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | 攻城器械 / 野戰炮兵 / (wh_main_emp_art_mortar) 臼砲 與加農炮相比,臼炮的制動性較差,但它可以朝敵軍傾瀉毀滅性的炮火。 | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 650 | 167 | 130 | 380 | 3.5 | 10 | 24 | 5 | 6 | 20 | 56 | 50 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		
















 傑洛德的俠義軍隊
傑洛德的俠義軍隊 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 赫莫里
赫莫里 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
