Left Panel
| 指挥官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) 混沌领主 混沌领主的战刃饱尝鲜血,他们战斗起来残酷无情,永不疲倦 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 2 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) 混沌领主 (混沌战马) 混沌领主的战刃饱尝鲜血,他们战斗起来残酷无情,永不疲倦 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 3 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) 混沌领主 (披甲混沌战马) 混沌领主的战刃饱尝鲜血,他们战斗起来残酷无情,永不疲倦 | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| 近战步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 4 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_1) 掠夺者(重型武器) 混沌掠夺者是混沌大军的普通兵卒,通常手持血刃杀入战场 | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 5 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_dlc05_bst_mon_harpies_0) 鹰身女妖 当受害者们发现这掠袭而来的迷人生物并不是女人,而是残忍疯狂的野兽时,一切都已经太晚了! | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 6 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_nor_mon_chaos_trolls) 诺斯卡巨魔 巨魔虽然喜怒无常、难以控制,但是在战斗中,他们也会疯狂屠戮,难以击杀 | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 7 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_0) 诺斯卡战獒 精确安置战獒笼子,对着敌方战线猛然开启,然后慢慢享受惨呼哀嚎,毒性缠身的胜景吧! | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 8 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_1) 诺斯卡战獒(淬毒) 这种野兽的撕咬不仅会为敌人带来苦痛,还会将致命的毒素散入敌军的血脉 | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 9 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_chs_mon_chaos_warhounds_1) 混沌战獒(淬毒) 这种野兽的撕咬不仅会为敌人带来苦痛,还会将致命的毒素散入敌军的血脉 | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 10 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_0) 掠夺者 混沌掠夺者是混沌大军的普通兵卒,通常手持血刃杀入战场 | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 34 | 28 | 18 | 28 | 50 | 78 | 60 | ||||||||
| 近战骑兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | 骑兵部队 / 近战骑兵 / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_0) 混沌骑士 混沌骑士可对敌阵发动迅雷般的冲锋,若手持骑枪则更具摧枯拉朽之势 | |||||||||||||||||
| 60 | 1400 | 1450 | 366 | 44 | 46 | 44 | 50 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| 远程骑兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh_dlc06_chs_cav_marauder_horsemasters_0) 掠夺者精英骑手 生于马背上的领袖,其横刀立马之姿,正是黑暗诸神的恐怖象征 | |||||||||||||||||
| 60 | 750 | 750 | 188 | 26 | 90 | 8.3 | 18 | 26 | 26 | 30 | 26 | 50 | 98 | 54 | ||||
| 13 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_0) 掠夺者骑手 这群疯狂的战士可以猛然突袭,狂砍敌军 | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 14 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_1) 掠夺者骑手(飞斧) 这群疯狂的战士可以猛然突袭,狂砍敌军 | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 162 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| 15 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_0) 掠夺者骑手 这群疯狂的战士可以猛然突袭,狂砍敌军 | |||||||||||||||||
| 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 16 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_1) 掠夺者骑手(飞斧) 这群疯狂的战士可以猛然突袭,狂砍敌军 | |||||||||||||||||
| 60 | 625 | 625 | 157 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| 冲击骑兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 17 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_1) 混沌骑士(骑枪) 混沌骑士可对敌阵发动迅雷般的冲锋,若手持骑枪则更具摧枯拉朽之势 | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1600 | 400 | 42 | 46 | 80 | 34 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| 战车 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 18 | 战争机器 / 战车 / (wh_dlc01_chs_cav_gorebeast_chariot) 戈尔兽战车 在野兽战车面前,纵使敌人有幸逃过旋刃的卷击,也断难躲避冲撞,终会痛苦而亡 | |||||||||||||||||
| 8 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 50 | 80 | 32 | 130 | 1616 | 70 | ||||||||
| 19 | 战争机器 / 战车 / (wh_main_chs_cav_chaos_chariot) 混沌战车 混沌战车是极为恐怖的陷阵利器,它们能够杀穿敌阵,势如破竹 | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 950 | 237 | 22 | 40 | 76 | 28 | 110 | 1402 | 70 | ||||||||
| 20 | 战争机器 / 战车 / (wh_main_nor_cav_chaos_chariot) 掠夺者战车 混沌战车是极为恐怖的陷阵利器,它们能够杀穿敌阵,势如破竹 | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 750 | 188 | 22 | 40 | 76 | 28 | 90 | 1376 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 正體中文
 正體中文

 
		


























 匈人战帮
匈人战帮 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 咧嘴氏族
咧嘴氏族 纳迦什信徒
纳迦什信徒 莱巴拉斯宫廷
莱巴拉斯宫廷 尼科放逐者
尼科放逐者 喀穆里
喀穆里 哈尔·冈西
哈尔·冈西 阿瓦隆
阿瓦隆 纳迦瑞斯
纳迦瑞斯 恐惧舰队
恐惧舰队 萨图沙海盗
萨图沙海盗 溺亡者
溺亡者 神佑恶党
神佑恶党 觉醒者
觉醒者 索提戈教派
索提戈教派 塔拉夸
塔拉夸 史库里氏族
史库里氏族 伊塔扎
伊塔扎 丛林精魂
丛林精魂 猎人元帅远征军
猎人元帅远征军 里昂尼斯骑士战团
里昂尼斯骑士战团 海格·葛雷夫
海格·葛雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊瑞斯
伊瑞斯 卡勒多骑士
卡勒多骑士 腐坏氏族
腐坏氏族 艾瑞尔军锋
艾瑞尔军锋 灾厄战林
灾厄战林 纳迦隆德
纳迦隆德 欢愉教派
欢愉教派 魔剑士议会
魔剑士议会 伊泰恩
伊泰恩 最后守卫者
最后守卫者 赫斯欧塔
赫斯欧塔 疫病氏族
疫病氏族 摩斯氏族
摩斯氏族 千噬
千噬 黄金学院
黄金学院 响骨
响骨 古坟军团
古坟军团 野兽人 (凡世帝国)
野兽人 (凡世帝国) 塔塞恩 (凡世帝国)
塔塞恩 (凡世帝国) 阿格维隆 (凡世帝国)
阿格维隆 (凡世帝国) 安格朗德氏族 (凡世帝国)
安格朗德氏族 (凡世帝国) 邪月 (凡世帝国)
邪月 (凡世帝国) 血手 (凡世帝国)
血手 (凡世帝国) 波尔德罗 (凡世帝国)
波尔德罗 (凡世帝国) 哥隆尼 (凡世帝国)
哥隆尼 (凡世帝国) 卡尔卡松 (凡世帝国)
卡尔卡松 (凡世帝国) 世界行者 (凡世帝国)
世界行者 (凡世帝国) 冬牙 (凡世帝国)
冬牙 (凡世帝国) 混沌勇士 (凡世帝国)
混沌勇士 (凡世帝国) 卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国)
卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国) 卡拉克·卡德林 (凡世帝国)
卡拉克·卡德林 (凡世帝国) 瑞克领 (凡世帝国)
瑞克领 (凡世帝国) 格里姆格的狠小子 (凡世帝国)
格里姆格的狠小子 (凡世帝国) 希尔瓦尼亚 (凡世帝国)
希尔瓦尼亚 (凡世帝国) 冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
