Left Panel
 Groupe de guerriers Hung Unités
		Groupe de guerriers Hung UnitésUnités
- Commandes (3)
- Infanterie de mêlée (7)
- Cavalerie de mêlée (1)
- Cavalerie lance-projectiles (5)
- Cavalerie de choc (1)
- Char (3)
| Commandes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) Seigneur du Chaos Les Seigneurs du Chaos brandissent leurs lames ensanglantées au combat. Sur le champ de bataille, ils se montrent infatigables, implacables et déterminés. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 2 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) Seigneur du Chaos (Destrier du Chaos) Les Seigneurs du Chaos brandissent leurs lames ensanglantées au combat. Sur le champ de bataille, ils se montrent infatigables, implacables et déterminés. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 3 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) Seigneur du Chaos (Destrier du Chaos bardé) Les Seigneurs du Chaos brandissent leurs lames ensanglantées au combat. Sur le champ de bataille, ils se montrent infatigables, implacables et déterminés. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 4 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_1) Maraudeurs (Armes lourdes) Les Maraudeurs du Chaos forment les rangs et les colonnes d'une armée, occupant ainsi une position idéale au cœur du combat, et prêts à brandir leurs armes sanglantes. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 5 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc05_bst_mon_harpies_0) Harpies Les victimes réalisent bien trop tard que la créature qui leur fonce dessus n'est pas une femme, mais une bête sauvage et enragée ! | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 6 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_nor_mon_chaos_trolls) Trolls norses Un Troll, malgré sa nature caractérielle et difficile à contrôler, est une boule tournoyante de destruction, difficile à éliminer. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 7 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_0) Chiens de Guerre norses Un chenil de Chiens de Guerre bien situé, ouvert sur les rangs ennemis, peut infliger des blessures et du poison débilitant. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 8 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_1) Chiens de Guerre du norses (Poison) La morsure de cette bête ne cause pas seulement une intense douleur, mais provoque également la diffusion cruelle de toxines à travers les veines. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 9 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_chs_mon_chaos_warhounds_1) Chiens de Guerre du Chaos (Poison) La morsure de cette bête ne cause pas seulement une intense douleur, mais provoque également la diffusion cruelle de toxines à travers les veines. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 10 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_0) Maraudeurs Les Maraudeurs du Chaos forment les rangs et les colonnes d'une armée, occupant ainsi une position idéale au cœur du combat, et prêts à brandir leurs armes sanglantes. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 34 | 28 | 18 | 28 | 50 | 78 | 60 | ||||||||
| Cavalerie de mêlée | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Cavalerie / Cavalerie de mêlée / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_0) Chevaliers du Chaos Les Chevaliers du Chaos envoient une puissante charge contre les lignes ennemies, surtout s'ils sont armés de lances. | |||||||||||||||||
| 60 | 1400 | 1450 | 366 | 44 | 46 | 44 | 50 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| Cavalerie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | Cavalerie / Cavalerie lance-projectiles / (wh_dlc06_chs_cav_marauder_horsemasters_0) Maîtres équestres maraudeurs Leurs puissants destriers sont une véritable incarnation de la terreur devant les Dieux des Ténèbres. | |||||||||||||||||
| 60 | 750 | 750 | 188 | 26 | 90 | 8.3 | 18 | 26 | 26 | 30 | 26 | 50 | 98 | 54 | ||||
| 13 | Cavalerie / Cavalerie lance-projectiles / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_0) Chevaliers Maraudeurs Ces hommes sont possédés et effectuent des frappes incroyables, avec un brin de folie. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 14 | Cavalerie / Cavalerie lance-projectiles / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_1) Chevaliers Maraudeurs (Haches de jet) Ces hommes sont possédés et effectuent des frappes incroyables, avec un brin de folie. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 162 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| 15 | Cavalerie / Cavalerie lance-projectiles / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_0) Chevaliers Maraudeurs Ces hommes sont possédés et effectuent des frappes incroyables, avec un brin de folie. | |||||||||||||||||
| 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 16 | Cavalerie / Cavalerie lance-projectiles / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_1) Chevaliers Maraudeurs (Haches de jet) Ces hommes sont possédés et effectuent des frappes incroyables, avec un brin de folie. | |||||||||||||||||
| 60 | 625 | 625 | 157 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| Cavalerie de choc | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 17 | Cavalerie / Cavalerie de choc / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_1) Chevaliers du Chaos (Lances) Les Chevaliers du Chaos envoient une puissante charge contre les lignes ennemies, surtout s'ils sont armés de lances. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1600 | 400 | 42 | 46 | 80 | 34 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| Char | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 18 | Machine de guerre / Char / (wh_dlc01_chs_cav_gorebeast_chariot) Chars Éventreur Ceux qui ne se font pas déchiqueter par les piques de ce char à bête sont propulsés vers une mort pittoresque et douloureuse. | |||||||||||||||||
| 8 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 50 | 80 | 32 | 130 | 1616 | 70 | ||||||||
| 19 | Machine de guerre / Char / (wh_main_chs_cav_chaos_chariot) Chars du Chaos Un Char du Chaos est un engin terrible, capable de défoncer les lignes ennemies et de faire des ravages avec une puissance incroyable. | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 950 | 237 | 22 | 40 | 76 | 28 | 110 | 1402 | 70 | ||||||||
| 20 | Machine de guerre / Char / (wh_main_nor_cav_chaos_chariot) Chars à Maraudeurs Un Char du Chaos est un engin terrible, capable de défoncer les lignes ennemies et de faire des ravages avec une puissance incroyable. | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 750 | 188 | 22 | 40 | 76 | 28 | 90 | 1376 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文
























 Groupe de guerriers Hung
Groupe de guerriers Hung Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
