Left Panel
 Hung Savaş Grubu Birimler
		Hung Savaş Grubu BirimlerBirimler
- Emir (3)
- Yakın Piyade (7)
- Yakın Dövüş Süvarisi (1)
- Menzilli Süvari (5)
- Baskın Süvarileri (1)
- Savaş Arabası (3)
| Emir | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Yakın Piyade / Emir / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) Kaos Lordu Kaos Lordları, kanla sıvanmış kılıçlarını savaşa taşırlar. Savaşın içinde, yılmadan mücadele eder; merhametsiz ve amansızca var olurlar. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 2 | Süvari / Emir / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) Kaos Lordu (Kaos Küheylanı) Kaos Lordları, kanla sıvanmış kılıçlarını savaşa taşırlar. Savaşın içinde, yılmadan mücadele eder; merhametsiz ve amansızca var olurlar. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 3 | Süvari / Emir / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) Kaos Lordu (Donatılmış Kaos Küheylanı) Kaos Lordları, kanla sıvanmış kılıçlarını savaşa taşırlar. Savaşın içinde, yılmadan mücadele eder; merhametsiz ve amansızca var olurlar. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| Yakın Piyade | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 4 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_1) Yağmacılar (Büyük Silahlar) Kaos Yağmacıları, Kaos ordularının erleridir; savaşın merkezine, kanlı silahlarıyla yerleştirilmişlerdir. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 5 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc05_bst_mon_harpies_0) Harpiler Kurbanlar, kendilerine doğru süzülerek gelen büyüleyici yaratığın bir kadın değil de vahşi, kuduz bir canavar olduğunu çok geç fark eder! | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 6 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_nor_mon_chaos_trolls) Norskalı Troller Bir Trol, asabiyetine ve komuta etmenin güçlüğüne rağmen, durdurulması zor ve hızla dönen bir ölüm topudur. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 7 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_0) Norskalı Savaş Tazıları Savaş Tazılarının iyi yerleştirilmiş barınakları sayesinde, düşman hatları akına uğrayabilir; birimleri yaralanabilir ve zehir sayesinde güçten düşebilir. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 8 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_1) Norskalı Savaş Tazıları (Zehir) Canavarın ısırığı yalnızca acı vermez, aynı zamanda tüm damarlarda dolanan zalim bir zehri zerk eder. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 9 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_chs_mon_chaos_warhounds_1) Savaş Tazıları (Zehir) Canavarın ısırığı yalnızca acı vermez, aynı zamanda tüm damarlarda dolanan zalim bir zehri zerk eder. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 10 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_0) Yağmacılar Kaos Yağmacıları, Kaos ordularının erleridir; savaşın merkezine, kanlı silahlarıyla yerleştirilmişlerdir. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 34 | 28 | 18 | 28 | 50 | 78 | 60 | ||||||||
| Yakın Dövüş Süvarisi | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Süvari / Yakın Dövüş Süvarisi / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_0) Kaos Şövalyeleri Kaos Şövalyeleri, düşman hatlarına doğru korkunç bir hücum başlatır, özellikle de mızrakları varsa. | |||||||||||||||||
| 60 | 1400 | 1450 | 366 | 44 | 46 | 44 | 50 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| Menzilli Süvari | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 12 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_dlc06_chs_cav_marauder_horsemasters_0) Yağmacı At Efendileri At sırtında doğmuş liderler; güçlü binekleri Kara Tanrılar karşısında bir dehşet mevkisini simgeler. | |||||||||||||||||
| 60 | 750 | 750 | 188 | 26 | 90 | 8.3 | 18 | 26 | 26 | 30 | 26 | 50 | 98 | 54 | ||||
| 13 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_0) Yağmacı Atlısı Bu adamlar, biraz da delilikle birlikte kesin bir güç üretirler. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 14 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_main_chs_cav_marauder_horsemen_1) Yağmacı Süvari (Fırlatma Baltaları) Bu adamlar, biraz da delilikle birlikte kesin bir güç üretirler. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 162 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| 15 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_0) Yağmacı Atlısı Bu adamlar, biraz da delilikle birlikte kesin bir güç üretirler. | |||||||||||||||||
| 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 16 | Süvari / Menzilli Süvari / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_1) Yağmacı Süvari (Fırlatma Baltaları) Bu adamlar, biraz da delilikle birlikte kesin bir güç üretirler. | |||||||||||||||||
| 60 | 625 | 625 | 157 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| Baskın Süvarileri | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 17 | Süvari / Baskın Süvarileri / (wh_main_chs_cav_chaos_knights_1) Süvari Mızraklı Kaos Şövalyeleri Kaos Şövalyeleri, düşman hatlarına doğru korkunç bir hücum başlatır, özellikle de mızrakları varsa. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1600 | 400 | 42 | 46 | 80 | 34 | 150 | 130 | 74 | ||||||||
| Savaş Arabası | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 18 | Savaş Makinesi / Savaş Arabası / (wh_dlc01_chs_cav_gorebeast_chariot) Kancanavarlı Savaş Arabaları Bu canavar savaş arabasının hareketli dikenleri ile delik deşik olmayanları daha acımasız bir ölüm bekler. | |||||||||||||||||
| 8 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 50 | 80 | 32 | 130 | 1616 | 70 | ||||||||
| 19 | Savaş Makinesi / Savaş Arabası / (wh_main_chs_cav_chaos_chariot) Kaos Arabaları Önlerindekileri çılgınca bir kuvvetle ezip geçen bir Savaş Arabası’nı düşman hatlarına çarptırmak dehşet vericidir. | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 950 | 237 | 22 | 40 | 76 | 28 | 110 | 1402 | 70 | ||||||||
| 20 | Savaş Makinesi / Savaş Arabası / (wh_main_nor_cav_chaos_chariot) Yağmacı Savaş Arabası Önlerindekileri çılgınca bir kuvvetle ezip geçen bir Savaş Arabası’nı düşman hatlarına çarptırmak dehşet vericidir. | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 750 | 188 | 22 | 40 | 76 | 28 | 90 | 1376 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

































 Hung Savaş Grubu
Hung Savaş Grubu Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Rictus Klanı
Rictus Klanı Nagash’ın Takipçileri
Nagash’ın Takipçileri Lybaras Sarayı
Lybaras Sarayı Nehek’in Sürgün Edilmişleri
Nehek’in Sürgün Edilmişleri Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Dehşet Donanması
Dehşet Donanması Sartosa Korsanları
Sartosa Korsanları Boğulmuş
Boğulmuş Kutsal Dehşet
Kutsal Dehşet Uyandırılmış
Uyandırılmış Sotek Kültü
Sotek Kültü Tlaqua
Tlaqua Skryre Klanı
Skryre Klanı Itza
Itza Cangılın Ruhu
Cangılın Ruhu Kıdemli Avcı’nın Seferi
Kıdemli Avcı’nın Seferi Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Eshin Klanı
Eshin Klanı Kırık Balta
Kırık Balta Yvresse
Yvresse Caledor Şövalyeleri
Caledor Şövalyeleri Moulder Klanı
Moulder Klanı Ariel'in Elçileri
Ariel'in Elçileri Kederin Savaş Grubu
Kederin Savaş Grubu Naggarond
Naggarond Zevk Kültü
Zevk Kültü İlimustası Tarikatı
İlimustası Tarikatı Eataine
Eataine Son Savunucular
Son Savunucular Heksoatl
Heksoatl Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Mors Klanı
Mors Klanı Bin Ağız
Bin Ağız Altın Tarikat
Altın Tarikat Bonerattlaz
Bonerattlaz Höyük Lejyonu
Höyük Lejyonu Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar)
Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar) Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar)
Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar) Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar)
Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar) Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar)
Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar) Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar)
Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar) Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar)
Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar) Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar)
Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar) Couronne (Ölümlü İmparatorluklar)
Couronne (Ölümlü İmparatorluklar) Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar)
Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar) Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar)
Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar) Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar)
Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar) Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar)
Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar) Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar)
Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar) Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar)
Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar) Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar)
Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar) Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar)
Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar)
Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar) Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
