Left Panel
 Звероловы Войска
		Звероловы ВойскаВойска
- Командование (2)
- Пехота ближнего боя (6)
- Штурмовая конница (2)
- Стрелковая конница (1)
| Командование | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_0) Великий гоблинский шаман Великий шаман способен взывать к силам Горка и Морка, сеющим погибель всему живому. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 24 | 280 | 20 | 26 | 25 | 3688 | 55 | ||||||||
| 2 | Конница / Командование / (wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_1) Великий гоблинский шаман (Гигантский волк) Великий шаман способен взывать к силам Горка и Морка, сеющим погибель всему живому. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 24 | 280 | 50 | 26 | 25 | 4076 | 55 | ||||||||
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 3 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_mon_war_hydra) Боевая гидра Грозное чудовище, знаменитое своей свирепостью и уникальной живучестью. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 52 | 440 | 45 | 26 | 60 | 9458 | 65 | ||||||||
| 4 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Дикий карнозавр Сначала содрогается земля. Потом доносится грохот. Потом приходит смерть. Удачи. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 5 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc06_grn_inf_squig_herd_0) Сквигостадо Даже один разъяренный сквиг может доставить немало проблем, а уж если их целое стадо... | |||||||||||||||||
| 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 33 | 40 | 18 | 50 | 128 | 36 | ||||||||
| 6 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_chs_mon_chaos_spawn) Отродье Хаоса Эти чудовищные мутанты способны наносить врагу сокрушительные удары. | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 900 | 225 | 36 | 160 | 30 | 28 | 10 | 548 | 100 | ||||||||
| 7 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_chs_mon_chaos_warhounds_1) Боевые псы Хаоса (яд) Клыки этих зверей несут не только боль, но и смертельный яд, отравляющий кровь жертвы. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 8 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_vmp_mon_fell_bats) Проклятые нетопыри Стаи проклятых нетопырей с ужасающим визгом обрушиваются на врага. В больших количествах они способны ошеломить любую армию. | |||||||||||||||||
| 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | ||||||||
| Штурмовая конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | Конница / Штурмовая конница / (wh_dlc06_grn_cav_squig_hoppers_0) Сквигопрыги ночных гоблинов Чтобы мчаться в бой верхом на разъяренном сквиге, требуется некоторая доля безумия. | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 650 | 162 | 25 | 27 | 26 | 18 | 25 | 95 | 50 | ||||||||
| 10 | Конница / Штурмовая конница / (wh_main_grn_cav_goblin_wolf_riders_0) Гоблинские волчьи наездники Стая волчьих наездников способна появиться из ниоткуда, нанести точный удар и скрыться, пока противник не успел опомниться. | |||||||||||||||||
| 80 | 300 | 300 | 75 | 22 | 24 | 18 | 20 | 55 | 57 | 44 | ||||||||
| Стрелковая конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Конница / Стрелковая конница / (wh_main_grn_cav_goblin_wolf_riders_1) Гоблинские лучники на волках Стая волчьих наездников способна появиться из ниоткуда, нанести точный удар и скрыться, пока противник не успел опомниться. | |||||||||||||||||
| 80 | 375 | 375 | 100 | 11 | 100 | 8.3 | 18 | 15 | 24 | 10 | 14 | 25 | 57 | 38 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文



















 Звероловы
Звероловы Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
