Left Panel
| 指挥官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_hef_cha_alarielle_the_radiant_0) 『璀璨之光』艾拉瑞丽 『璀璨之光』艾拉瑞丽,爱莎至高女祭司,奥苏安永恒女王 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 45 | 300 | 23 | 55 | 15 | 3888 | 85 | ||||||||
| 2 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_hef_cha_alith_anar_0) 阿里斯·安纳尔 阿里斯·安纳尔即是影王,为了讨问马雷基斯的滔天大罪,他化作死神,誓要追杀每一个黑暗精灵 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 250 | 65 | 400 | 30 | 45 | 40 | 4268 | 80 | ||||||||
| 3 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_0) 永恒女王侍女 这些美丽的战士永远陪伴永恒女王,为她献计献策,保驾护航 | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 750 | 187 | 40 | 360 | 22 | 52 | 40 | 3688 | 75 | ||||||||
| 4 | 战兽 / 指挥官 / (wh2_dlc15_hef_cha_prince_6) 精灵王子 (狮鹫) 高等精灵贵族严谨精明,工于算计,他们将这些性格也运用到了战场之上 | |||||||||||||||||
| 1 | 1550 | 1550 | 388 | 54 | 450 | 70 | 42 | 80 | 5112 | 80 | ||||||||
| 5 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_loremaster_of_hoeth_0) 荷斯魔剑士 这些战士颇具天赋,剑术高超,同时有智慧过人,善使魔法 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 55 | 360 | 30 | 43 | 110 | 3688 | 75 | ||||||||
| 6 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_mage_high_0) 精灵法师(高等系) 白塔的住民会使用高等系魔法来摧毁敌人,强化盟友 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 7 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_mage_high_1) 精灵法师(高等系) (精灵骏马) 白塔的住民会使用高等系魔法来摧毁敌人,强化盟友 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 8 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_noble_0) 精灵贵族 高等精灵贵族严谨精明,工于算计,他们将这些性格也运用到了战场之上 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 750 | 187 | 42 | 340 | 22 | 48 | 80 | 3688 | 75 | ||||||||
| 9 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_prince_0) 精灵王子 高等精灵贵族严谨精明,工于算计,他们将这些性格也运用到了战场之上 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 850 | 213 | 60 | 400 | 30 | 60 | 135 | 4068 | 80 | ||||||||
| 10 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_prince_2) 精灵王子 (披甲伊瑟拉玛银战马) 高等精灵贵族严谨精明,工于算计,他们将这些性格也运用到了战场之上 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 50 | 60 | 135 | 4680 | 80 | ||||||||
| 11 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_teclis_0) 泰格里斯 虽然表面上弱不禁风,但他的知识和战术头脑确实十分强大 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 36 | 280 | 15 | 28 | 15 | 3688 | 85 | ||||||||
| 12 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_main_hef_cha_tyrion_1) 泰瑞昂 (玛尔翰戴尔) 他是高等精灵史上最伟大的战士,却对王权避而远之,只愿征战沙场博取荣耀 | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 75 | 470 | 90 | 60 | 125 | 4900 | 85 | ||||||||
| 近战步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 13 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_mon_treeman_0) 树人 狂舞枝杈,横冲直撞:这便是森林意志的体现 | |||||||||||||||||
| 1 | 1575 | 1575 | 375 | 45 | 430 | 30 | 56 | 110 | 9328 | 90 | ||||||||
| 14 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_war_lions_of_chrace_0) 查瑞斯战狮 在野蛮本能和兽性力量的驱使下,查瑞斯的战狮受到了奥苏安所有高等精灵的敬畏 | |||||||||||||||||
| 24 | 825 | 825 | 132 | 30 | 50 | 40 | 28 | 35 | 254 | 55 | ||||||||
| 15 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_sun_dragon) 烈阳龙 这些龙族年轻冲动,常常从天而降怒冲敌阵,粉碎敌军如碾杀蝼蚁 | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 46 | 460 | 65 | 44 | 60 | 6008 | 70 | ||||||||
| 16 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_faithbearers_0) 艾索塔玛哈负誓者 作为艾萨里昂亡父曾经的王室亲兵,负誓者对主人的死感到内疚,这驱使他们为重新宣示自己的勇气而战 | |||||||||||||||||
| 120 | 1000 | 1000 | 250 | 34 | 32 | 15 | 30 | 135 | 73 | 75 | ||||||||
| 17 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_dryads_0) 树妖 当森林遭到破坏时,除了复仇将别无任何选择 | |||||||||||||||||
| 100 | 575 | 550 | 138 | 33 | 34 | 12 | 25 | 60 | 70 | 65 | ||||||||
| 18 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_keepers_of_the_flame_ror_0) 烈焰守护者(凤凰守卫) 这些无声的哨兵守卫着阿苏焉的圣殿 | |||||||||||||||||
| 100 | 1650 | 1650 | 413 | 48 | 36 | 10 | 50 | 100 | 84 | 100 | ||||||||
| 19 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_rangers_0) 游侠 这些战士超然世外,他们不仅仅是民兵,也立志于保卫奥苏安,抵御世上的妖邪 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 100 | 28 | 28 | 18 | 24 | 30 | 63 | 70 | ||||||||
| 20 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_phoenix_guard) 凤凰守卫 他们接受严格训练,行动极为隐秘,会出现在战场的中心,参与最激烈的战斗 | |||||||||||||||||
| 100 | 1400 | 1400 | 350 | 38 | 36 | 10 | 40 | 100 | 84 | 90 | ||||||||
| 21 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_silverin_guard_0) 银光守卫 无论是混沌,绿皮,还是介于两者间的低劣种族,任凭他们的利爪如何撕扯,银甲表面的强大附魔都会承受下来 | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 28 | 32 | 4 | 42 | 130 | 68 | 75 | ||||||||
| 22 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_spearmen_0) 长矛兵 作为高等精灵,无论高低贵贱,都必须守护奥苏安直至最后一刻 | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 20 | 25 | 4 | 38 | 95 | 63 | 70 | ||||||||
| 23 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_arcane_phoenix_0) 奥术凤凰 对阿苏尔来说,传说中的『创世神』阿苏焉的空中伙伴既是苦难的预兆,也是希望的信使 | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 450 | 46 | 440 | 58 | 40 | 50 | 6898 | 90 | ||||||||
| 24 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) 荷斯剑圣 魔剑士挥舞长剑突入战场,荷斯打造的武器发出怒吼,敌军莫不应声倒地 | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 25 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_black_dragon_imrik) 『灾厄』夏考勒特 剧毒,尖角,利爪与獠牙;它可以使用各种方法消灭敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 0 | 525 | 54 | 580 | 50 | 56 | 90 | 8824 | 80 | ||||||||
| 26 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_white_lions_of_chrace_0) 查瑞斯白狮禁卫 他们挥舞可怕巨斧砍杀对手,誓要保卫凤凰王至最后一刻 | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 36 | 34 | 18 | 28 | 90 | 75 | 75 | ||||||||
| 27 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_0) 森林龙 这些飞龙充满智慧,可谓森林的坚固壁垒:千百年来它们都在守卫森林,时时不息 | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 28 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_great_eagle) 巨鹰 这些巨大鸟类是精灵持续千年的同盟:它们会俯冲并撕碎敌兵,以协助精灵作战 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4663 | 60 | ||||||||
| 29 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_scions_of_mathlann_ror_0) 玛瑟兰之嗣(长矛兵) 柯思奎的守卫者,由深渊领主亲自挑选而出 | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 750 | 187 | 27 | 25 | 4 | 48 | 95 | 63 | 80 | ||||||||
| 30 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_imrik) 『生灵卫士』布鲁沃尔 这些飞龙充满智慧,可谓森林的坚固壁垒:千百年来它们都在守卫森林,时时不息 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 450 | 46 | 480 | 60 | 46 | 70 | 7408 | 70 | ||||||||
| 31 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_moon_dragon) 银月龙 这些成年巨龙颇具智慧,可以使用利爪和可怕烈焰击杀敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 50 | 520 | 50 | 46 | 60 | 7324 | 75 | ||||||||
| 32 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_silverpelts_ror_0) 纯鬃禁卫(查瑞斯白狮禁卫) 纯鬃禁卫英勇无畏,内心如查兰迪斯本人般坚强 | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 45 | 34 | 18 | 36 | 90 | 75 | 85 | ||||||||
| 33 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_moon_dragon_imrik) 『霜寒吐息』拉穆勒 这些成年巨龙颇具智慧,可以使用利爪和可怕烈焰击杀敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 0 | 500 | 50 | 550 | 55 | 56 | 75 | 8904 | 85 | ||||||||
| 34 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) 炽焰凤凰 纯洁的天空之王,在向敌阵俯冲的同时带来烈焰和死亡 | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 35 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_star_dragon_imrik) 『永恒』伊穆拉斯 最古老的龙族之一,它们的力量足以让混沌止步 | |||||||||||||||||
| 1 | 2600 | 0 | 600 | 80 | 690 | 55 | 64 | 100 | 10166 | 90 | ||||||||
| 36 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_phoenix_frostheart) 霜心凤凰 年长凤凰的一触足以让战士受冻而死 | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 415 | 35 | 400 | 40 | 48 | 80 | 6598 | 85 | ||||||||
| 37 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_mon_treekin_0) 树精 最为强大的灵魂会与周围的森林融为一体,并在需要时挺身协助森林的防御 | |||||||||||||||||
| 16 | 950 | 900 | 225 | 26 | 86 | 12 | 46 | 90 | 548 | 70 | ||||||||
| 38 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_sun_dragon_imrik) 『烈焰冠军』戈迪纳尔 这些龙族年轻冲动,常常从天而降怒冲敌阵,粉碎敌军如碾杀蝼蚁 | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 0 | 425 | 52 | 495 | 65 | 50 | 70 | 7460 | 80 | ||||||||
| 39 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_star_dragon) 耀星龙 最古老的龙族之一,它们的力量足以让混沌止步 | |||||||||||||||||
| 1 | 2400 | 2400 | 600 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8424 | 80 | ||||||||
| 远程步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 40 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_main_hef_inf_archers_0) 弓箭手 弓箭对高等精灵而言犹如呼吸一样重要;他们射出的每一箭都是死神的伟大杰作 | |||||||||||||||||
| 90 | 475 | 475 | 118 | 19 | 180 | 6.1 | 24 | 16 | 24 | 4 | 14 | 15 | 63 | 60 | ||||
| 41 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_main_hef_inf_archers_1) 弓箭手(轻甲) 弓箭对高等精灵而言犹如呼吸一样重要;他们射出的每一箭都是死神的伟大杰作 | |||||||||||||||||
| 90 | 525 | 550 | 137 | 19 | 180 | 6.1 | 24 | 16 | 24 | 4 | 18 | 40 | 63 | 60 | ||||
| 42 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_sentinels_0) 阿斯塔瑞哨卫 哨卫曾是守望者年轻时的训练伙伴,也是他最为信任的侍从 | |||||||||||||||||
| 80 | 750 | 850 | 212 | 40 | 215 | 3 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 135 | 68 | 70 | ||||
| 43 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_main_hef_inf_gate_guard) 塞门守卫 翡翠之门是旧世界的奇观之一,其守卫皆是精锐中的精锐 | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 180 | 6.1 | 22 | 28 | 30 | 4 | 32 | 50 | 68 | 72 | ||||
| 44 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_skyhawks_0) 天鹰军团 天鹰军团迅捷如风,精力旺盛,他们从不会厌倦战斗,如有必要,他们会血战至死 | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 17 | 100 | 6.1 | 13 | 42 | 43 | 24 | 22 | 80 | 82 | 75 | ||||
| 45 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_0) 洛瑟恩海卫 洛瑟恩海卫不同于其他的应征民兵,他们是常备部队,时刻做好战斗准备 | |||||||||||||||||
| 90 | 650 | 750 | 187 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 32 | 40 | 68 | 70 | ||||
| 46 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_everqueens_court_guards_ror_0) 永恒女王宫廷卫队(阿瓦隆姐妹) 诚心精纯,方可侍奉永恒女王 | |||||||||||||||||
| 80 | 1400 | 1400 | 350 | 22 | 180 | 8.6 | 22 | 45 | 32 | 7 | 48 | 40 | 84 | 92 | ||||
| 47 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_spireguard_0) 塔尔·伊瑞斯尖塔守卫 守望者塔楼的荣耀卫队是塔尔·伊瑞斯最重要的守卫者,其余诸军相附如众星拱月 | |||||||||||||||||
| 80 | 850 | 900 | 213 | 22 | 180 | 6.1 | 45 | 28 | 30 | 2 | 32 | 80 | 80 | 72 | ||||
| 48 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_1) 洛瑟恩海卫(持盾) 洛瑟恩海卫不同于其他的应征民兵,他们是常备部队,时刻做好战斗准备 | |||||||||||||||||
| 90 | 750 | 850 | 212 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 95 | 68 | 70 | ||||
| 49 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_shadow_walkers_0) 影行者战团 影行者们不仅指挥影子战士战团,还组成了纳迦瑞斯最为精锐的侍从部队,伴随阿里斯·安纳尔一同入阵杀敌 | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 27 | 180 | 6.1 | 20 | 40 | 34 | 12 | 27 | 30 | 82 | 75 | ||||
| 50 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_shadow_warriors_0) 影子战士 纳迦瑞斯的影子战士一心只为复仇而战 | |||||||||||||||||
| 80 | 850 | 900 | 213 | 22 | 180 | 6.1 | 20 | 36 | 32 | 10 | 22 | 30 | 80 | 72 | ||||
| 51 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_sisters_of_avelorn_0) 阿瓦隆姐妹 这些弓箭手非凡出众,是阿瓦隆圣地的守护者,没有人可以腐蚀她们 | |||||||||||||||||
| 80 | 1100 | 1100 | 212 | 22 | 180 | 6.7 | 22 | 36 | 32 | 7 | 38 | 40 | 84 | 82 | ||||
| 52 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_grey_ror_0) 灰衣影者(影子战士) 数代以来,灰衣影者战斗不息,他们会将这一传统传承到后人身上 | |||||||||||||||||
| 80 | 1150 | 1150 | 287 | 22 | 180 | 7.8 | 20 | 45 | 32 | 10 | 29 | 30 | 80 | 82 | ||||
| 53 | 远程步兵 / 远程步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_storm_riders_ror_0) 驭潮者(洛瑟恩海卫) 看到驭潮者的战旗,即使是最残忍的杜鲁齐也会心生畏惧 | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 165 | 7.8 | 22 | 29 | 28 | 4 | 41 | 40 | 68 | 80 | ||||
| 远程骑兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 54 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh2_dlc10_hef_cav_the_heralds_of_the_wind_ror_0) 烈风先驱(艾里昂掠夺者弓箭手) 战场局势消长起伏,他们总能了然于胸,因此也得以闻名于世 | |||||||||||||||||
| 60 | 900 | 900 | 225 | 19 | 140 | 7.8 | 18 | 38 | 27 | 40 | 31 | 40 | 92 | 74 | ||||
| 55 | 骑兵部队 / 远程骑兵 / (wh2_main_hef_cav_ellyrian_reavers_1) 艾里昂掠夺者弓箭手 这些弓箭手瞄准侵犯精灵王国的敌人,以箭矢袭扰敌军来为友军提供掩护 | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 19 | 140 | 6.1 | 18 | 30 | 27 | 24 | 22 | 40 | 92 | 64 | ||||
| 冲击骑兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh2_dlc10_hef_cav_the_fireborn_ror_0) 焰裔骑士(龙王子) 焰裔骑士战功赫赫,能让所有卡勒多王子汗颜 | |||||||||||||||||
| 60 | 1850 | 1850 | 463 | 45 | 44 | 80 | 38 | 145 | 110 | 95 | ||||||||
| 57 | 战兽 / 冲击骑兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_griffon_knights_0) 塔尔·盖沃骑士 伊瑞斯云雾笼罩,在天上飞行十分危险,这些狮鹫骑士因而成为了整个奥苏安最具天赋的空中卫士 | |||||||||||||||||
| 4 | 2600 | 2600 | 650 | 50 | 300 | 45 | 32 | 80 | 2858 | 80 | ||||||||
| 58 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh2_main_hef_cav_dragon_princes) 龙王子 他们身负先祖的荣耀,手持血腥骑枪刺穿任何来犯之敌 | |||||||||||||||||
| 60 | 1400 | 1400 | 350 | 36 | 44 | 80 | 30 | 145 | 110 | 85 | ||||||||
| 59 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh2_main_hef_cav_ellyrian_reavers_0) 艾里昂掠夺者 这些劫掠者受卡勒多眷顾,手执长矛发起冲锋,将奥苏安之敌铲灭殆尽 | |||||||||||||||||
| 60 | 550 | 550 | 137 | 30 | 27 | 40 | 24 | 40 | 92 | 64 | ||||||||
| 60 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh2_main_hef_cav_silver_helms_0) 银盔骑士 此乃传奇神兵,奔腾驱驰,冲垮敌军 | |||||||||||||||||
| 60 | 900 | 900 | 225 | 34 | 32 | 64 | 22 | 90 | 101 | 72 | ||||||||
| 61 | 骑兵部队 / 冲击骑兵 / (wh2_main_hef_cav_silver_helms_1) 银盔骑士(持盾) 配备坚固护盾,性格坚毅不屈,与任何敌军对冲都不落下风 | |||||||||||||||||
| 60 | 1000 | 1000 | 250 | 34 | 32 | 64 | 30 | 120 | 101 | 72 | ||||||||
| 战车 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | 战争机器 / 战车 / (wh2_dlc15_hef_veh_lion_chariot_of_chrace_0) 查瑞斯白狮战车 这些拉动战车的雄狮不会挑三拣四,它们会张牙舞爪冲入敌阵,车手也会挥斧杀敌 | |||||||||||||||||
| 8 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 56 | 70 | 28 | 80 | 1616 | 75 | ||||||||
| 63 | 战争机器 / 战车 / (wh2_main_hef_cav_ithilmar_chariot) 伊瑟拉玛银战车 战车最适合反复向敌阵发起毁灭性的冲锋 | |||||||||||||||||
| 8 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 54 | 70 | 30 | 110 | 1402 | 75 | ||||||||
| 64 | 战争机器 / 战车 / (wh2_main_hef_cav_tiranoc_chariot) 泰伦洛克战车 怪兽与机械的非凡组合,首先从远处袭扰敌阵,之后再冲杀入阵,消灭敌军 | |||||||||||||||||
| 12 | 900 | 900 | 225 | 22 | 40 | 55 | 22 | 80 | 1182 | 70 | ||||||||
| 野战炮兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 65 | 攻城部队 / 野战炮兵 / (wh2_main_hef_art_eagle_claw_bolt_thrower) 鹰爪弩炮 高等精灵最重要的炮兵部队,可击倒成片的步兵,穿透巨人的心脏 | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 380 | 5.6 | 10 | 24 | 2 | 15 | 40 | 63 | 75 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 正體中文
 正體中文

 
		






















































































 高等精灵
高等精灵 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 咧嘴氏族
咧嘴氏族 纳迦什信徒
纳迦什信徒 莱巴拉斯宫廷
莱巴拉斯宫廷 尼科放逐者
尼科放逐者 喀穆里
喀穆里 哈尔·冈西
哈尔·冈西 阿瓦隆
阿瓦隆 纳迦瑞斯
纳迦瑞斯 恐惧舰队
恐惧舰队 萨图沙海盗
萨图沙海盗 溺亡者
溺亡者 神佑恶党
神佑恶党 觉醒者
觉醒者 索提戈教派
索提戈教派 塔拉夸
塔拉夸 史库里氏族
史库里氏族 伊塔扎
伊塔扎 丛林精魂
丛林精魂 猎人元帅远征军
猎人元帅远征军 里昂尼斯骑士战团
里昂尼斯骑士战团 海格·葛雷夫
海格·葛雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊瑞斯
伊瑞斯 卡勒多骑士
卡勒多骑士 腐坏氏族
腐坏氏族 艾瑞尔军锋
艾瑞尔军锋 灾厄战林
灾厄战林 纳迦隆德
纳迦隆德 欢愉教派
欢愉教派 魔剑士议会
魔剑士议会 伊泰恩
伊泰恩 最后守卫者
最后守卫者 赫斯欧塔
赫斯欧塔 疫病氏族
疫病氏族 摩斯氏族
摩斯氏族 千噬
千噬 黄金学院
黄金学院 响骨
响骨 古坟军团
古坟军团 野兽人 (凡世帝国)
野兽人 (凡世帝国) 塔塞恩 (凡世帝国)
塔塞恩 (凡世帝国) 阿格维隆 (凡世帝国)
阿格维隆 (凡世帝国) 安格朗德氏族 (凡世帝国)
安格朗德氏族 (凡世帝国) 邪月 (凡世帝国)
邪月 (凡世帝国) 血手 (凡世帝国)
血手 (凡世帝国) 波尔德罗 (凡世帝国)
波尔德罗 (凡世帝国) 哥隆尼 (凡世帝国)
哥隆尼 (凡世帝国) 卡尔卡松 (凡世帝国)
卡尔卡松 (凡世帝国) 世界行者 (凡世帝国)
世界行者 (凡世帝国) 冬牙 (凡世帝国)
冬牙 (凡世帝国) 混沌勇士 (凡世帝国)
混沌勇士 (凡世帝国) 卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国)
卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国) 卡拉克·卡德林 (凡世帝国)
卡拉克·卡德林 (凡世帝国) 瑞克领 (凡世帝国)
瑞克领 (凡世帝国) 格里姆格的狠小子 (凡世帝国)
格里姆格的狠小子 (凡世帝国) 希尔瓦尼亚 (凡世帝国)
希尔瓦尼亚 (凡世帝国) 冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
