Left Panel
 Hag Graef Jednotky
		Hag Graef JednotkyJednotky
- Velitel (21)
- Kontaktní pěchota (19)
- Střelecká pěchota (7)
- Kontaktní jízda (4)
- Jízdní lučištníci (2)
- Úderná jízda (3)
- Vůz (4)
- Polní artilerie (1)
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_crone_0) Ježibaba Hellebron Hellebron je největší z Khainových nevěst a do hloubky ovládá umění zabíjet. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1250 | 312 | 70 | 470 | 55 | 50 | 15 | 4288 | 80 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_0) Nejvyšší čarodějka (temná) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_0) Nejvyšší čarodějka (oheň) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_0) Nejvyšší čarodějka (stíny) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_0) Lokhir Zkažené srdce Děsuplný pán krakenů z Karond Karu bojuje stejně přirozeně, jako dokáže číst nálady oceánu. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 250 | 60 | 450 | 50 | 60 | 110 | 4288 | 80 | ||||||||
| 6 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_1) Lokhir Zkažené srdce (Malstróm) Děsuplný pán krakenů z Karond Karu bojuje stejně přirozeně, jako dokáže číst nálady oceánu. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 2350 | 687 | 61 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 7 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_0) Lepší krotitel bestií Šlehnutím biče trápí krotitel bestií své divoké loutky a přesvědčí i tu nejneukázněnější zvěř k poslušnosti. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1200 | 300 | 50 | 440 | 40 | 55 | 50 | 3928 | 80 | ||||||||
| 8 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_1) Lepší krotitel bestií (Vůz běžců zkázy) Šlehnutím biče trápí krotitel bestií své divoké loutky a přesvědčí i tu nejneukázněnější zvěř k poslušnosti. | |||||||||||||||||
| 3 | 1200 | 1650 | 412 | 36 | 360 | 40 | 25 | 80 | 5216 | 80 | ||||||||
| 9 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_0) Malus Temná čepel Největší tyran z Hag Graefu je zároveň nejvíce souženou duší v tomto městě a jeho osud je neúprosně spojen s tím, který pije světy. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1200 | 300 | 60 | 400 | 45 | 60 | 90 | 4288 | 85 | ||||||||
| 10 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_1) Malus Temná čepel (Zášť) Největší tyran z Hag Graefu je zároveň nejvíce souženou duší v tomto městě a jeho osud je neúprosně spojen s tím, který pije světy. | |||||||||||||||||
| 1 | 1950 | 1200 | 300 | 60 | 450 | 65 | 60 | 110 | 4980 | 85 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_0) Pán Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 20 | 50 | 145 | 3700 | 75 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_1) Pán (Temný oř) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 125 | 4296 | 75 | ||||||||
| 13 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_2) Pán (Chladnokrevný) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 145 | 4486 | 75 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_death_hag_0) Ježibaba smrti Lektvary, jedy a mocná zaříkadla, která slouží k oslabení mysli nebo skolení jejího majitele. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 600 | 150 | 62 | 400 | 35 | 35 | 10 | 3688 | 75 | ||||||||
| 15 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_0) Strašlivý lord (meč a kuše) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 60 | 400 | 35 | 45 | 90 | 4068 | 80 | ||||||||
| 16 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_1) Strašlivý lord (meč a kuše) (Temný oř) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 55 | 45 | 90 | 4576 | 80 | ||||||||
| 17 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh2_main_def_cha_khainite_assassin_0) Khainský zabiják Je rychlý jako vítr, temný jako stíny a smrtící jako tisíc mečů. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 70 | 350 | 18 | 42 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_malekith_0) Malekith Malekith toho pro dosažení nadvlády už udělal a riskoval hodně, ale pořád ještě nekončí... | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 55 | 150 | 4288 | 85 | ||||||||
| 19 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_sorceress_dark_0) Čarodějka (temná) Temný konvent vyvolává Zkázonosné síly, aby zasel šílenství do řad protivníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3420 | 60 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_sorceress_dark_1) Čarodějka (temná) (Temný oř) Temný konvent vyvolává Zkázonosné síly, aby zasel šílenství do řad protivníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 3848 | 60 | ||||||||
| 21 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_0) Rakarth Nejvyšší pán bestií z Karond Kar je od přírody krutý a krvežíznivý, což všechny nestvůry svázané s jeho vůlí instinktivně vycítí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 45 | 50 | 90 | 4288 | 80 | ||||||||
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 22 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_bleakswords_0) Chmurní šermíři Zabíjet je naučil život zasvěcený přežití. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 36 | 28 | 16 | 32 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 23 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_dreadspears_0) Kopiníci děsu Masa temných elfů s kopími, která jsou stejně neochvějná jako jejich pýcha. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 26 | 25 | 8 | 42 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 24 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_har_ganeth_executioners_0) Harganethští popravčí Na bojiště přinášejí s draichy ve svých rukách zuřivou brutalitu ve jménu Khaina. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 38 | 42 | 24 | 34 | 100 | 84 | 82 | ||||||||
| 25 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_harpies) Harpyje Se zlověstným temperamentem a děsivým potěšením se přes nepřátele prosekávají barbarskými pařáty. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 26 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_blades_of_the_blood_queen_ror_0) Ostří Krvavé královny (Popravčí) Ostří Krvavé královny se podobají své paní tím, že nalézají slávu v krveprolití. | |||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 1500 | 375 | 48 | 42 | 24 | 43 | 100 | 84 | 92 | ||||||||
| 27 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_slaughter) Sestry masakru Sestry masakru jsou instinktivní stvoření, která nelze předvídat a která jsou ohromně smrtící. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 225 | 37 | 38 | 20 | 57 | 25 | 75 | 82 | ||||||||
| 28 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_witch_elves_0) Čarodějné elfky Otrávené lektvary u nich způsobily pomatení smyslů a svými dvěma dýkami teď sekají a drásají maso ve jménu boha, co má na rukou krev. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 38 | 32 | 24 | 26 | 5 | 65 | 72 | ||||||||
| 29 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_the_singing_doom_ror_0) Sestry zpívající zkázy (čarodějné elfky) Sestry se specializují na tři „Z“: zkázu, zlo a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 100 | 1050 | 1050 | 262 | 48 | 32 | 24 | 34 | 5 | 65 | 82 | ||||||||
| 30 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_mon_black_dragon) Černý drak Jed, rohy, pařáty a zuby; hotová myriáda způsobů, jak zničit nepřítele. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7324 | 70 | ||||||||
| 31 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_inf_harpies_ror_0) Khainovy vrány (Harpyje) Létající ztělesnění samotného Khaina se vrhají z nebe a pomstychtivě si pochutnávají na své kořisti. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 850 | 213 | 29 | 44 | 20 | 48 | 15 | 87 | 62 | ||||||||
| 32 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_mon_war_hydra) Válečná hydra Zuřivá bojová jednotka. Vyznačuje se barbarským způsobem boje a těžko se zabíjí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 52 | 440 | 45 | 26 | 60 | 9458 | 65 | ||||||||
| 33 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_the_hellebronai_ror_0) Hellebronai (kopiníci děsu) Tito Hellebronini služebníci jsou disciplinovaní a nemilosrdní a je radost je sledovat při práci. | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | ||||||||
| 34 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_0) Medúza krevchaluh Bohyně Atharti kdysi vzala medúzám jejich překrásná těla a ony teď neznají nic než bolest, utrpení, lítost a trýzeň. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 390 | 52 | 34 | 30 | 6420 | 65 | ||||||||
| 35 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_chill_of_sontar_ror_0) Chlad Sontaru (válečná hydra) Chlad Sontaru je nemilosrdný vražedný stroj. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 64 | 440 | 45 | 34 | 60 | 9458 | 75 | ||||||||
| 36 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_ror_0) Siréna rudé zhouby (Medúza krevchaluh) Siréna, kdysi jedna z nejkrásnějších čarodějek v Ghrondu, zlovolným vytím mění svůj hněv ve výbuchy čisté a nespoutané nenávisti. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 413 | 43 | 390 | 52 | 43 | 30 | 6420 | 75 | ||||||||
| 37 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_black_ark_corsairs_0) Korzáři z Černé archy Nemilosrdnost mají všichni, co byli vycvičeni na rozbouřeném moři, zkrátka v krvi. | |||||||||||||||||
| 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | ||||||||
| 38 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_feral_manticore_0) Zuřivá mantikora Tato Khainova ztělesnění zasévají strach do srdcí všech, kdo se jim postaví na odpor. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 40 | 445 | 50 | 34 | 45 | 5103 | 56 | ||||||||
| 39 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_kharibdyss_0) Kharibdyss Ohavná bestie z neprobádaných hlubin, která vládne obří silou a neukojitelným hladem. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 55 | 500 | 45 | 30 | 60 | 10400 | 65 | ||||||||
| 40 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_black_guard_0) Černé naggarondské stráže Čarodějný král je úpěnlivě bráněn před všemi, kdo by mu chtěli ublížit. Jen si to představte! | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 1300 | 325 | 36 | 44 | 18 | 48 | 100 | 90 | 90 | ||||||||
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_darkshards_0) Temnostřelci Jsou poplatní svému jménu a nepřátele oslabují salvami šípů s černým hrotem. | |||||||||||||||||
| 90 | 550 | 550 | 137 | 14 | 125 | 4.8 | 18 | 18 | 24 | 6 | 16 | 30 | 63 | 56 | ||||
| 42 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_darkshards_1) Temnostřelci (štíty) Jsou poplatní svému jménu a nepřátele oslabují salvami šípů s černým hrotem. | |||||||||||||||||
| 90 | 650 | 650 | 162 | 14 | 125 | 4.8 | 18 | 18 | 24 | 6 | 24 | 85 | 63 | 56 | ||||
| 43 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_shades_0) Stíny Byli zrazeni a vyhnáni svými druhy, a proto na všech, kteří jim zkříží cestu, vykonávají krutou pomstu. | |||||||||||||||||
| 80 | 950 | 950 | 237 | 15 | 130 | 6.7 | 18 | 40 | 30 | 16 | 32 | 30 | 84 | 68 | ||||
| 44 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_shades_1) Stíny (dvě zbraně) Dva meče těchto odvrhnutých elfů přinášejí vskutku brutální výsledky. | |||||||||||||||||
| 80 | 1050 | 1050 | 262 | 15 | 130 | 6.7 | 18 | 40 | 30 | 20 | 36 | 30 | 84 | 68 | ||||
| 45 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_shades_2) Stíny (velké meče) Síla těchto zlověstných válečníků má původ ve strašlivé síle jejich zbraní. | |||||||||||||||||
| 80 | 1150 | 1150 | 287 | 15 | 130 | 6.7 | 18 | 40 | 36 | 20 | 32 | 30 | 84 | 68 | ||||
| 46 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_the_bolt_fiends_ror_0) Ďáblové se šipkami (temnostřelci se štíty) Zemřít s šipkou v oku je hrozné, s čímž také ďáblové se šipkami počítají. | |||||||||||||||||
| 90 | 900 | 900 | 225 | 14 | 145 | 6.1 | 18 | 24 | 24 | 6 | 31 | 85 | 63 | 66 | ||||
| 47 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_main_def_inf_black_ark_corsairs_1) Korzáři z Černé archy (luky) Na konci potyčky přichází porážka a územní zisk. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 12 | 70 | 5.6 | 16 | 32 | 28 | 16 | 28 | 80 | 69 | 66 | ||||
| Kontaktní jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 48 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_dlc10_def_cav_doomfire_warlocks_0) Černokněžníci ohně zkázy Černokněžníci ohně zkázy jsou vrazi s prázdnýma očima, kteří se snaží uvolnit ze Slaaneshova sevření proléváním krve jiných. | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 32 | 45 | 40 | 22 | 15 | 89 | 65 | ||||||||
| 49 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_dlc10_def_cav_knights_of_the_ebon_claw_ror_0) Rytíři ebenového drápu (rytíři děsu) Rytíři ebenového drápu jsou smrtící stejně jako jejich oři. Představují sílu, s níž je třeba počítat. | |||||||||||||||||
| 48 | 1550 | 1550 | 387 | 50 | 48 | 36 | 52 | 155 | 138 | 90 | ||||||||
| 50 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_main_def_cav_cold_one_knights_1) Rytíři děsu na chladnokrevných Tito jízdní válečníci jsou při útoku chráněni těžkým pancířem a třímají mocné meče, které dokáží rozpoutat nevýslovná jatka. | |||||||||||||||||
| 48 | 1300 | 1300 | 325 | 40 | 48 | 36 | 42 | 155 | 138 | 80 | ||||||||
| 51 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_dlc10_def_cav_slaanesh_harvesters_ror_0) Slaaneshovi ženci (Černokněžníci ohně zkázy) Slaaneshova touha po elfích duších je neukojitelná. Jeho ženci mu v tom ochotně poslouží! | |||||||||||||||||
| 60 | 1450 | 1450 | 363 | 41 | 45 | 40 | 29 | 15 | 89 | 75 | ||||||||
| Jízdní lučištníci | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 52 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh2_dlc10_def_cav_raven_heralds_ror_0) Krkavčí poslové (opakovací kuše) Krkavčí poslové se objevují odnikud a zanechávají za sebou hromady mrtvol. | |||||||||||||||||
| 24 | 900 | 900 | 200 | 28 | 115 | 6.1 | 16 | 25 | 24 | 20 | 22 | 30 | 178 | 62 | ||||
| 53 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh2_main_def_cav_dark_riders_2) Temní jezdci (opakovací kuše) Mezi jejich význačné dovednosti patří schopnost být všude a nikde a zároveň otravovat nepřítele salvami střel. | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 650 | 162 | 14 | 115 | 4.8 | 16 | 18 | 24 | 20 | 16 | 30 | 89 | 52 | ||||
| Úderná jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 54 | Jízda / Úderná jízda / (wh2_main_def_cav_cold_one_knights_0) Rytíři na chladnokrevných Je vyzbrojen mocným kopím, kterým mocně udeří, a následně oběti zblízka dorazí očarovaným mečem. | |||||||||||||||||
| 48 | 1000 | 1000 | 250 | 29 | 42 | 44 | 26 | 125 | 120 | 75 | ||||||||
| 55 | Jízda / Úderná jízda / (wh2_main_def_cav_dark_riders_0) Temní jezdci Je rychlý a mrštný a umí se vyhýbat nepřátelské střelbě. Poté provádí svižné bleskové útoky na nepřátelské linie. | |||||||||||||||||
| 60 | 450 | 450 | 112 | 24 | 26 | 40 | 22 | 30 | 89 | 55 | ||||||||
| 56 | Jízda / Úderná jízda / (wh2_main_def_cav_dark_riders_1) Temní jezdci (štíty) Štíty těmto jezdcům umožňují průnik do bitevní vřavy a setrvání v ní. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 24 | 26 | 40 | 28 | 65 | 89 | 55 | ||||||||
| Vůz | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 57 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_main_def_cav_cold_one_chariot) Vozy s chladnokrevnými Útok tak zničující, že z obětí zbude jen hromádka masa a kostí. | |||||||||||||||||
| 12 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 44 | 50 | 23 | 110 | 1512 | 65 | ||||||||
| 58 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc14_def_cav_scourgerunner_chariot_0) Vozy běžců zkázy Běžci zkázy, rychlí a pro nepřátele nedosažitelní, dokáží protivníky zasypat silnými harpunami, které projdou i tou nejsilnější kůží. | |||||||||||||||||
| 12 | 950 | 950 | 275 | 24 | 40 | 40 | 23 | 80 | 1182 | 65 | ||||||||
| 59 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc14_def_cav_scourgerunner_chariot_ror_0) Rakarthovi pustošitelé (vozy běžců zkázy) Harpuny s jedovatými hroty a ostnaté sítě umožňují těmto strašlivým vozatajům zlomit a zotročit svou kořist do služeb pánu bestií Rakarthovi. | |||||||||||||||||
| 12 | 1250 | 1250 | 313 | 31 | 40 | 40 | 30 | 80 | 1182 | 75 | ||||||||
| 60 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc14_def_veh_bloodwrack_shrine_0) Svatyně krevchaluh Pro Druchii je vůně utrpení jako ten nejkrásnější parfém a žádný zvuk nezní zoufaleji než pokroucená ozvěna medúzy připoutané ke svatyni. | |||||||||||||||||
| 3 | 1800 | 1200 | 375 | 22 | 200 | 39 | 26 | 80 | 7092 | 80 | ||||||||
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 61 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh2_main_def_art_reaper_bolt_thrower) Šípomety smrtonoše Jejich projektily udeří takovou silou, že i kdyby oběti náhodou přežily, nebudou způsobilé fungovat ani jako otroci. | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 350 | 6.1 | 10 | 24 | 2 | 15 | 30 | 63 | 70 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文