Left Panel
 Thegans Fahrende Ritter Einheiten
		Thegans Fahrende Ritter EinheitenEinheiten
- Kommando (40)
- Nahkampfinfanterie (8)
- Geschossinfanterie (3)
- Nahkampfkavallerie (4)
- Geschosskavallerie (1)
- Schockkavallerie (5)
- Spezial (1)
- Feldartillerie (2)
- Nahkampfschiffe (4)
| Kommando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Jadezauberer Akolythen des grünen Windes der Magie schützen und heilen ihre Gefährten mithilfe der Jahreszeiten der natürlichen Welt. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Jadezauberer (Schlachtross) Akolythen des grünen Windes der Magie schützen und heilen ihre Gefährten mithilfe der Jahreszeiten der natürlichen Welt. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Jadezauberer (Schlachtross mit Rossharnisch) Akolythen des grünen Windes der Magie schützen und heilen ihre Gefährten mithilfe der Jahreszeiten der natürlichen Welt. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Jadezauberer (Imperialer Pegasus) Akolythen des grünen Windes der Magie schützen und heilen ihre Gefährten mithilfe der Jahreszeiten der natürlichen Welt. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Maid (Bestien) Wer Tiere kontrollieren und ihre natürliche Angriffslust zu seinem Nutzen lenken kann, zeigt sich als wahrer Meister seiner Kunst. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Maid (Bestien) (Schlachtross) Wer Tiere kontrollieren und ihre natürliche Angriffslust zu seinem Nutzen lenken kann, zeigt sich als wahrer Meister seiner Kunst. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Maid (Bestien) (Schlachtross mit Rossharnisch) Wer Tiere kontrollieren und ihre natürliche Angriffslust zu seinem Nutzen lenken kann, zeigt sich als wahrer Meister seiner Kunst. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Maid (Leben) Befürworter der Lehre des Lebens schützen und heilen die eigenen und verbündete Truppen und durchkreuzen beharrlich die Pläne ihrer Feinde. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Maid (Leben) (Schlachtross) Befürworter der Lehre des Lebens schützen und heilen die eigenen und verbündete Truppen und durchkreuzen beharrlich die Pläne ihrer Feinde. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Maid (Leben) (Schlachtross mit Rossharnisch) Befürworter der Lehre des Lebens schützen und heilen die eigenen und verbündete Truppen und durchkreuzen beharrlich die Pläne ihrer Feinde. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Feenzauberin Die Macht, die sie auf dem Schlachtfeld und anderswo zum Einsatz bringt, lenkt das Schicksal ganzer Nationen. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Feenzauberin (Silvaron) Die Macht, die sie auf dem Schlachtfeld und anderswo zum Einsatz bringt, lenkt das Schicksal ganzer Nationen. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Der Grüne Ritter (Schattenross) Der Bewahrer von Geheimnissen und Hüter des Pfades, dessen Stärke der ultimative Test des Questritters ist. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Prophetin (Leben) Diese Magier nutzen die Lehre des Lebens, um verbündete Truppen zu schützen und gleichzeitig Feinde zu entmutigen und verwirren. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Prophetin (Leben) (Schlachtross) Diese Magier nutzen die Lehre des Lebens, um verbündete Truppen zu schützen und gleichzeitig Feinde zu entmutigen und verwirren. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Prophetin (Leben) (Schlachtross mit Rossharnisch) Diese Magier nutzen die Lehre des Lebens, um verbündete Truppen zu schützen und gleichzeitig Feinde zu entmutigen und verwirren. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Prophetin (Leben) (Königspegasus) Diese Magier nutzen die Lehre des Lebens, um verbündete Truppen zu schützen und gleichzeitig Feinde zu entmutigen und verwirren. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Prophetin (Bestien) Nicht nur die Natur zu kontrollieren, sondern den primitiven Zorn von Tieren gegen Feinde zu lenken? Das ist wahre Macht. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Prophetin (Bestien) (Schlachtross) Nicht nur die Natur zu kontrollieren, sondern den primitiven Zorn von Tieren gegen Feinde zu lenken? Das ist wahre Macht. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Prophetin (Bestien) (Schlachtross mit Rossharnisch) Nicht nur die Natur zu kontrollieren, sondern den primitiven Zorn von Tieren gegen Feinde zu lenken? Das ist wahre Macht. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Prophetin (Bestien) (Königspegasus) Nicht nur die Natur zu kontrollieren, sondern den primitiven Zorn von Tieren gegen Feinde zu lenken? Das ist wahre Macht. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Prophetin (Himmel) Diese Magier wurden von den Maiden der Herrin ausgebildet und setzen die Macht der Natur gegen die Feinde Bretonias ein. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Prophetin (Himmel) (Schlachtross) Diese Magier wurden von den Maiden der Herrin ausgebildet und setzen die Macht der Natur gegen die Feinde Bretonias ein. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Prophetin (Himmel) (Schlachtross mit Rossharnisch) Diese Magier wurden von den Maiden der Herrin ausgebildet und setzen die Macht der Natur gegen die Feinde Bretonias ein. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | Kavallerie / Kommando / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Prophetin (Himmel) (Königspegasus) Diese Magier wurden von den Maiden der Herrin ausgebildet und setzen die Macht der Natur gegen die Feinde Bretonias ein. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Maid (Himmel) Jene, die über dieses Wissen verfügen, mögen heftige Windböen oder furchteinflößende Blitzschläge heraufbeschwören, um ihren Feinden zuzusetzen. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Maid (Himmel) (Schlachtross) Jene, die über dieses Wissen verfügen, mögen heftige Windböen oder furchteinflößende Blitzschläge heraufbeschwören, um ihren Feinden zuzusetzen. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_damsel_2) Maid (Himmel) (Schlachtross mit Rossharnisch) Jene, die über dieses Wissen verfügen, mögen heftige Windböen oder furchteinflößende Blitzschläge heraufbeschwören, um ihren Feinden zuzusetzen. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) König Louen Leoncoeur „Ein grausames Schicksal und finsterer Ruin erwarten jenen, der sich dem Sohn Gilles le Bretons in den Weg stellt!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | Bestie / Kommando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) König Louen Leoncoeur (Beaquis) „Ein grausames Schicksal und finsterer Ruin erwarten jenen, der sich dem Sohn Gilles le Bretons in den Weg stellt!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) König Louen Leoncoeur (Schlachtross mit Rossharnisch) „Ein grausames Schicksal und finsterer Ruin erwarten jenen, der sich dem Sohn Gilles le Bretons in den Weg stellt!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) König Louen Leoncoeur (Königspegasus) „Ein grausames Schicksal und finsterer Ruin erwarten jenen, der sich dem Sohn Gilles le Bretons in den Weg stellt!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | Bestie / Kommando / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) König Louen Leoncoeur „Ein grausames Schicksal und finsterer Ruin erwarten jenen, der sich dem Sohn Gilles le Bretons in den Weg stellt!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_brt_cha_lord_0) Herzog Die adligen Kommandanten Bretonias sind die Tapfersten der Tapferen und kämpfen bis zum bitteren, blutigen Ende für die Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | Bestie / Kommando / (wh_main_brt_cha_lord_2) Herzog (Hippogreif) Die adligen Kommandanten Bretonias sind die Tapfersten der Tapferen und kämpfen bis zum bitteren, blutigen Ende für die Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_lord_3) Herzog (Königspegasus) Die adligen Kommandanten Bretonias sind die Tapfersten der Tapferen und kämpfen bis zum bitteren, blutigen Ende für die Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_lord_4) Herzog (Schlachtross mit Rossharnisch) Die adligen Kommandanten Bretonias sind die Tapfersten der Tapferen und kämpfen bis zum bitteren, blutigen Ende für die Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladin Paladine sind überaus tapfere Krieger, stürzen sich zu Pferde oder zu Fuß ins Schlachtgetümmel und bringen den Tod im Namen der Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladin (Pegasus) Paladine sind überaus tapfere Krieger, stürzen sich zu Pferde oder zu Fuß ins Schlachtgetümmel und bringen den Tod im Namen der Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladin (Schlachtross mit Rossharnisch) Paladine sind überaus tapfere Krieger, stürzen sich zu Pferde oder zu Fuß ins Schlachtgetümmel und bringen den Tod im Namen der Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| Nahkampfinfanterie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Knappe Jeder Knappe träumt davon, Ritter zu werden, und jeder Ritter träumt davon, einen besseren Knappen zu haben... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 42 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Landsknechte Zwar sind sie nicht nobel wie Ritter, doch ist es diesen Männern eine Ehre, zur Verteidigung ihrer Heimat die Waffen zu ergreifen. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 43 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Landsknechte (Schild) Zwar sind sie nicht nobel wie Ritter, doch ist es diesen Männern eine Ehre, zur Verteidigung ihrer Heimat die Waffen zu ergreifen. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 44 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Speerknechte Gebt einem Mann einen Speer in die Hand und sagt ihm, er solle sich wappnen – dann wird er es tun. Außerdem wird er hoffen und beten. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 45 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Bauernhorde „Frohlocket! Denn ein Ritter Bretonias ist euer Schild...“ | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 46 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Landsknechte (Stangenwaffen) Zwar sind sie nicht nobel wie Ritter, doch ist es diesen Männern eine Ehre, zur Verteidigung ihrer Heimat die Waffen zu ergreifen. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 47 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Gralspilger Zwar sind sie entschiedene Gegner der Feinde Bretonias, doch sollten Ritter sich vor ihren kleptomanischen Neigungen hüten. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 48 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Speerknechte (Schilde) Gebt einem Mann einen Speer in die Hand und sagt ihm, er solle sich wappnen – dann wird er es tun. Außerdem wird er hoffen und beten. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| Geschossinfanterie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 49 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) Bauernbogenschützen (Feuerpfeile) Dieser Pfeil fängt das Feuer der Herrin, und ebenso ergeht es bald dem Bogenschützen niederer Geburt... | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 50 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) Bauernbogenschützen (Pockenpfeile) Vergiftete Pfeile sollen fliegen und mit gesegneter Gunst ihr Ziel finden, auch wenn die Bogenschützen den Grund nicht verstehen. | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 51 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) Bauernbogenschützen Bauernbogenschützen schießen zwar ungenau, sind aber billig und zahlreich und bilden eine robuste Verteidigungslinie gegen den Feind. | |||||||||||||||||
| 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| Nahkampfkavallerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 52 | Kavallerie / Nahkampfkavallerie / (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) Gralshüter Die Reliquien der Herrin, die heiligsten im ganzen Land, werden von den eifrigsten und ehrfurchtgebietendsten aller Krieger bewacht. | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||||
| 53 | Kavallerie / Nahkampfkavallerie / (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) Königspegasusritter Nur die nobelsten Bretonen reiten dieses seltenste aller Reittiere, würdevoll und erhaben, in die Schlacht. | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||||
| 54 | Kavallerie / Nahkampfkavallerie / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) Berittene Freibauern Diese berittenen Freibauern bringen den Tod über das Schlachtfeld zum Feind, denn hier herrscht das Verderben. | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 400 | 100 | 24 | 26 | 32 | 26 | 60 | 89 | 50 | ||||||||
| 55 | Kavallerie / Nahkampfkavallerie / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Pegasusritter Ein Pegasusritter ist schneller und stärker als selbst das mächtigste Schlachtross und greift mit ruchloser Rage aus der Luft an. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| Geschosskavallerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | Kavallerie / Geschosskavallerie / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) Berittene Freibauern-Bogenschützen Berittene Bogenschützen sind schnell und gefährlich und der Feind hat nur wenig Zeit zu reagieren. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 19 | 125 | 6.1 | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 30 | 83 | 45 | ||||
| Schockkavallerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 57 | Kavallerie / Schockkavallerie / (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) Fahrender Ritter Als niedrigste aller Ritter kämpfen sie verbissen darum, sich einen Namen zu machen. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 26 | 30 | 54 | 26 | 115 | 100 | 60 | ||||||||
| 58 | Kavallerie / Schockkavallerie / (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) Questritter Wer sich auf die Queste begibt, darf nicht zagen und nicht weichen, bis er schließlich den Gral finde und daraus trinke. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 40 | 48 | 41 | 37 | 80 | 112 | 75 | ||||||||
| 59 | Bestie / Schockkavallerie / (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) Königliche Hippogreifritter Ein Hippogreif ist nicht leicht zu erlangen, doch seine Kraft in der Schlacht macht den Aufwand der Zähmung wett. | |||||||||||||||||
| 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||||
| 60 | Kavallerie / Schockkavallerie / (wh_main_brt_cav_grail_knights) Gralsritter Die Gralsritter stürmen mit donnernden Hufen auf die feindliche Linie zu, fest in Gedanken bei der Herrin. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 61 | Kavallerie / Schockkavallerie / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Ritter des Königs Die Ritter verfolgen ihre Feinde mit donnernden Hufen und Schreien der Tapferkeit. | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| Spezial | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | Nahkampfinfanterie / Spezial / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Gralsreliquie Die bestatteten Überreste von Rittern werden von jenen hitzig verteidigt, die darin Sinn und Zweck ihres Lebens sehen. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Feldartillerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 63 | Belagerungsmaschine / Feldartillerie / (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) Gesegnete Feld-Trebuchets Das Trebuchet – dem Katapult weit überlegen – schleudert dreifach gesegnete Steine auf die Feinde und zerschmettert sie mit dem Zorn der Überzeugung. | |||||||||||||||||
| 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 64 | Belagerungsmaschine / Feldartillerie / (wh_main_brt_art_field_trebuchet) Feld-Trebuchets Mauern sind einem Trebuchet-Angriff kaum gewachsen, menschlichen Schädeln geht es noch viel schlimmer. | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 700 | 175 | 185 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
| Nahkampfschiffe | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 65 | Leichtes Schiff / Nahkampfschiffe / (wh_main_brt_shp_buccaneer) Freibeuter - Bauernbogenschützen placeholder Bauernbogenschützen schießen zwar ungenau, sind aber billig und zahlreich und bilden eine robuste Verteidigungslinie gegen den Feind. | |||||||||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 50 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 66 | Mittleres Schiff / Nahkampfschiffe / (wh_main_brt_shp_corsair) Seeräuber - Landsknechte (Stangenwaffen) placeholder Zwar sind sie nicht nobel wie Ritter, doch ist es diesen Männern eine Ehre, zur Verteidigung ihrer Heimat die Waffen zu ergreifen. | |||||||||||||||||
| 100 | 400 | 400 | 100 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 67 | Schweres Schiff / Nahkampfschiffe / (wh_main_brt_shp_galleon_general) Galeone - Herzog placeholder Die adligen Kommandanten Bretonias sind die Tapfersten der Tapferen und kämpfen bis zum bitteren, blutigen Ende für die Herrin. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
