Left Panel
 Стражи Живых прудов Войска
		Стражи Живых прудов ВойскаВойска
- Командование (7)
- Пехота ближнего боя (25)
- Стрелковая пехота (8)
- Штурмовая конница (2)
- Стрелковая конница (2)
- Ударная конница (3)
| Командование | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_0) Шрам-ветеран завров Лучшие воины Аль-Заврима, вооруженные копьями и бронзовыми щитами. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 200 | 38 | 380 | 32 | 47 | 120 | 4168 | 75 | ||||||||
| 2 | Конница / Командование / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_1) Шрам-ветеран завров (Хладнокровный) Лучшие воины Аль-Заврима, вооруженные копьями и бронзовыми щитами. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 275 | 43 | 400 | 52 | 42 | 130 | 4636 | 75 | ||||||||
| 3 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_2) Шрам-ветеран завров (Карнозавр) Лучшие воины Аль-Заврима, вооруженные копьями и бронзовыми щитами. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | ||||||||
| 4 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_0) Вождь сцинков Когда он выходит на охоту, шквал отравленных дротиков обрушивается на врагов словно бы из ниоткуда. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 350 | 87 | 33 | 310 | 16 | 36 | 30 | 3572 | 60 | ||||||||
| 5 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_0) Жрец сцинков (Звери) Исполняя волю своих повелителей-сланнов, они обрушивают магическую ярость на врагов Древних. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 6 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_0) Жрец сцинков (Небеса) Исполняя волю своих повелителей-сланнов, они обрушивают магическую ярость на врагов Древних. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 7 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_high_0) Маг-жрец сланнов (Высшая магия) Эти таинственные сланны несут смерть армиям и разорение городам. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Дикие хладнокровные Дикие хладнокровные слишком непредсказуемы, чтобы ездить на них верхом. Лучше направить их в сторону врага и отойти подальше... | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 9 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Завры-воины (щиты) Подняв щиты, они с яростным упорством сдерживают натиск врага. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 10 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Красногребневые сцинки Эти сцинки отличаются красивыми красными гребнями. Кроме того, они сильнее и умнее своих собратьев. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 11 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Когорта сцинков Скромные труженики империи людоящеров, пригодные на роль пушечного мяса. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 12 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1_nakai) Древний стегадон (орудие богов) Нрав и мощь этого огромного зверя - то что надо, чтобы доставить Божественные машины на поле боя. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 13 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Древний стегадон (орудие богов) Нрав и мощь этого огромного зверя - то что надо, чтобы доставить Божественные машины на поле боя. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 14 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_nakai) Храмовая стража Элитная пехота людоящеров, стоящая с алебардами на страже древних святынь. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 15 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3_nakai) Бастиладон (Ковчег Сотека) У этой живой крепости нет естественных врагов; только непролазные дебри способны заставить его свернуть. Это идеальный транспорт для Ковчега Сотека. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 16 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Храмовая стража Элитная пехота людоящеров, стоящая с алебардами на страже древних святынь. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 17 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Бастиладон (Ковчег Сотека) У этой живой крепости нет естественных врагов; только непролазные дебри способны заставить его свернуть. Это идеальный транспорт для Ковчега Сотека. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 18 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Древний стегадон Вид этого могучего древнего чудовища внушает страх, а его гигантские духовые трубки истребляют врагов целыми отрядами. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 19 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Дикий бастиладон Будьте осторожны: эти могучие рептилии, подобные живым бастионам, не поддаются дрессировке! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 20 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Дикий жуткий завр Возможно, теперь они - лишь жалкая тень прошлого, но эта тень несет ужас и смерть тем, кому не посчастливилось встать у нее на пути. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 21 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Бастиладон (кристалл оживления) Кристалл оживления, закрепленный на спине гигантского ящера, исцеляет союзников, раненых в бою. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 22 | Боевой зверь / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Жуткий завр Этот огромный хищник опасен даже сам по себе, а ведь на нем сидит еще и целый отряд сцинков с духовыми трубками. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 23 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Дикий карнозавр Сначала содрогается земля. Потом доносится грохот. Потом приходит смерть. Удачи. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 24 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0_nakai) Благословленный кроксигор Эти огромные ящеры очень редко издают какие-либо звуки, чем сильно удивляют врагов. Но долго удивляться им не приходится, поскольку ящеры рвут их в клочья. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 25 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_nakai) Кроксигоры Сокрушительный натиск этого отряда разрушает уверенность врагов и наносит им очень много увечий. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 26 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Благословленный кроксигор Эти огромные ящеры очень редко издают какие-либо звуки, чем сильно удивляют врагов. Но долго удивляться им не приходится, поскольку ящеры рвут их в клочья. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 27 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Кроксигоры Сокрушительный натиск этого отряда разрушает уверенность врагов и наносит им очень много увечий. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 28 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_wef_mon_zoats) Зоаты Происхождение и предназначение зоатов неизвестны, но об их легендарной силе и врожденном могуществе знают все, кому зоаты встречались на поле боя. | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1700 | 425 | 30 | 100 | 28 | 40 | 60 | 526 | 65 | ||||||||
| 29 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Завры с копьями Надежное древковое оружие в решительных руках способно остановить любой натиск. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 30 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Дикий стегадон Эти могучие и свирепые создания не просто так закованы в броню. Горе тому, кто посмеет вторгнуться на их территорию! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 31 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Завры с копьями (щиты) Враги сами бросаются на копья этих воинов. Случайно уцелевших ждут щиты и когти. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 32 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Завры-воины Эти стойкие воины составляют основу строевой пехоты людоящеров. Их дубины грубы, но эффективны. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| Стрелковая пехота | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 33 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_salamander_0) Древняя саламандра Эти огромные хищные рептилии одинаково быстро движутся как на суше, так и в воде, а перед тем, как броситься на жертву, они плюют в нее едким ядом. | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1250 | 313 | 335 | 160 | 5.6 | 18 | 34 | 365 | 40 | 32 | 95 | 4168 | 60 | ||||
| 34 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_1) Когорта сцинков (дротики) Эти сцинки способны остановить натиск врага метким залпом дротиков. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 16 | 80 | 6.7 | 3 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||
| 35 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_lzd_inf_skink_skirmishers_0) Сцинки-застрельщики Эти стрелки с духовыми трубками способны уничтожать из засады целые отряды врагов и намного более дисциплинированы, чем сородичи. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 8 | 70 | 11.1 | 26 | 16 | 25 | 8 | 14 | 30 | 50 | 50 | ||||
| 36 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_lzd_mon_salamander_pack_0) Охотничья стая саламандр Эти ящеры такие огромные, что сцинки едва могут ими управлять. Ничто не остановит этих хищников! | |||||||||||||||||
| 32 | 950 | 950 | 238 | 97 | 125 | 5.6 | 15 | 25 | 46 | 28 | 22 | 80 | 130 | 55 | ||||
| 37 | Боевой зверь / Стрелковая пехота / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_2) Бастиладон (солнечная машина) Солнечная машина испепеляет врагов ослепительными лучами. | |||||||||||||||||
| 4 | 1100 | 1100 | 275 | 360 | 240 | 4.2 | 18 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||
| 38 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc13_lzd_mon_razordon_pack_0) Охотничья стая разордонов Даже один разордон очень опасен, а если вы наткнулись на целую стаю, бегите без оглядки... прямо сейчас! | |||||||||||||||||
| 32 | 900 | 900 | 225 | 32 | 100 | 6.7 | 45 | 20 | 46 | 20 | 29 | 90 | 130 | 55 | ||||
| 39 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_lzd_inf_chameleon_skinks_0) Хамелеоновые сцинки Они невидимы на поле боя, но их присутствие легко почувствовать по бесчисленным отравленным дротикам, летящим из ниоткуда. | |||||||||||||||||
| 90 | 600 | 600 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 26 | 20 | 25 | 10 | 22 | 30 | 54 | 58 | ||||
| 40 | Боевой зверь / Стрелковая пехота / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_1) Стегадон Гигантские арбалеты, закрепленные на спине этого внушительного стегадона, пробивают огромные бреши во вражеских рядах. | |||||||||||||||||
| 5 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 360 | 5.6 | 22 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 65 | ||||
| Штурмовая конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | Конница / Штурмовая конница / (wh2_dlc12_lzd_cav_ripperdactyl_riders_0) Всадники на риппердактилях Каждый наездник сражается агрессивно, но даже эта агрессия не идет в сравнение с яростью их ездовых зверей! | |||||||||||||||||
| 10 | 1200 | 1200 | 300 | 44 | 130 | 52 | 23 | 45 | 556 | 65 | ||||||||
| 42 | Конница / Штурмовая конница / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_1) Наездники на хладнокровных Эти воины, умеющие ездить на хладнокровных, мчатся навстречу врагу с грубыми, но эффективными дубинами. | |||||||||||||||||
| 48 | 850 | 850 | 212 | 31 | 50 | 32 | 26 | 120 | 130 | 75 | ||||||||
| Стрелковая конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 43 | Конница / Стрелковая конница / (wh2_main_lzd_cav_terradon_riders_0) Всадники на террадонах Эти наездники пикируют на врагов сверху, отвлекая и изнуряя их. | |||||||||||||||||
| 10 | 600 | 600 | 150 | 40 | 90 | 11.1 | 26 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | ||||
| 44 | Конница / Стрелковая конница / (wh2_main_lzd_cav_terradon_riders_1) Всадники на террадонах (огненные бола) Эти наездники пикируют на врагов сверху, отвлекая и изнуряя их. | |||||||||||||||||
| 10 | 750 | 750 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 372 | 55 | ||||
| Ударная конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 45 | Конница / Ударная конница / (wh2_main_lzd_cav_horned_ones_0_nakai) Рогатые Такие хладнокровные встречаются очень редко - в Люстрии их почти не осталось. Они необычайно быстры для своих размеров. | |||||||||||||||||
| 48 | 1500 | 1500 | 375 | 45 | 60 | 43 | 29 | 130 | 150 | 85 | ||||||||
| 46 | Конница / Ударная конница / (wh2_main_lzd_cav_horned_ones_0) Рогатые Такие хладнокровные встречаются очень редко - в Люстрии их почти не осталось. Они необычайно быстры для своих размеров. | |||||||||||||||||
| 48 | 1500 | 1500 | 375 | 45 | 60 | 43 | 29 | 130 | 150 | 85 | ||||||||
| 47 | Конница / Ударная конница / (wh2_main_lzd_cav_cold_one_spearmen_1) Копейщики на хладнокровных Отряд искусных наездников на хладнокровных может не только совершать натиск, но и какое-то время вести ближний бой. | |||||||||||||||||
| 48 | 1000 | 1000 | 250 | 26 | 48 | 32 | 26 | 120 | 130 | 75 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文






















































 Стражи Живых прудов
Стражи Живых прудов Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
