Left Panel
| 近戰步兵 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) 荷斯劍聖 他們手持荷斯鑄造的鋼鐵巨劍,伴隨劍鋒的呼嘯聲衝入戰場,以巨劍斬殺一個又一個敵人。 | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 2 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) 浴火鳳凰 稱霸空中的帝王,從空中襲擊敵人陣線散播烈焰和死亡。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 3 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc05_wef_forest_dragon_0) 森林龍 這些睿智且有翼的森林壁壘會堅守崗位,並已為此奮鬥了無數世紀。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 4 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc05_wef_inf_wardancers_0) 戰舞者 在戰線上飄搖起舞,刻畫出戰火的姿態。 | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 40 | 36 | 24 | 38 | 15 | 68 | 70 | ||||||||
| 5 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc05_wef_inf_wardancers_1) 戰舞者(阿斯萊長矛) 當戰舞者手持致命的阿斯萊長矛時,其炫目的舞姿就能夠終結敵人的生命。 | |||||||||||||||||
| 100 | 950 | 950 | 225 | 30 | 32 | 12 | 49 | 15 | 68 | 70 | ||||||||
| 遠程步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_1) 洛瑟恩海軍護衛(持盾) 不像其他被徵召的民兵,洛瑟恩海軍護衛隨時整裝待發。 | |||||||||||||||||
| 90 | 750 | 850 | 212 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 95 | 68 | 70 | ||||
| 7 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh_dlc05_wef_inf_waywatchers_0) 巡林客 未經允許便闖入艾索洛倫者,必為此愚行付出代價。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 26 | 190 | 6.1 | 23 | 28 | 32 | 12 | 28 | 15 | 84 | 72 | ||||
| 遠程騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | 騎兵單位 / 遠程騎兵 / (wh_dlc05_wef_cav_hawk_riders_0) 戰鷹騎兵 精靈與戰鷹有著牢不可破的羈絆。 | |||||||||||||||||
| 24 | 950 | 950 | 238 | 27 | 140 | 9.5 | 22 | 25 | 45 | 42 | 18 | 15 | 190 | 60 | ||||
| 野戰炮兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | 攻城器械 / 野戰炮兵 / (wh2_main_hef_art_eagle_claw_bolt_thrower) 鷹爪弩砲 高等精靈的頂尖弩炮,可以擊退步兵並刺穿巨人的心臟。 | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 380 | 5.6 | 10 | 24 | 2 | 15 | 40 | 63 | 75 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		












 龍脊私掠艦隊
龍脊私掠艦隊 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 赫莫里
赫莫里 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
