Left Panel
| Piechota do walki w zwarciu | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) Mistrzowie Miecza Hoetha Szczęk stali ukutej w ogniu Hoetha niesie się echem po polu bitwy, gdy ci dzielni wojownicy rozcinają na dwoje kolejnych wrogów swymi wielkimi mieczami. | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 2 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) Ognisty Feniks To szybujące w powietrzu uosobienie czystego majestatu, sprowadzające na wrogów ogień i śmierć. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 3 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh_dlc05_wef_forest_dragon_0) Leśny Smok Te mądre, skrzydlate bastiony puszczy zadbają o jej skuteczną obronę, co zresztą czyniły od niezliczonych wieków. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 4 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh_dlc05_wef_inf_wardancers_0) Tancerze Wojny Falując i przedzierając się przez front, stanowi pełne ekspresji objawienie okrucieństwa. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 40 | 36 | 24 | 38 | 15 | 68 | 70 | ||||||||
| 5 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh_dlc05_wef_inf_wardancers_1) Tancerze Wojny z włóczniami asrai Gdy w dłoniach spoczywają straszliwe włócznie asrai, taniec wojenny to zawiłe przedstawienie, które zakończone jest śmiercią nieprzyjaciół. | |||||||||||||||||
| 100 | 950 | 950 | 225 | 30 | 32 | 12 | 49 | 15 | 68 | 70 | ||||||||
| Piechota dystansowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_1) Straż Morska z Lothernu z tarczami W przeciwieństwie do innych poborowych milicji ochotniczych, Straż Morska z Lothernu pozostaje uzbrojona i w pełnej gotowości przez cały czas. | |||||||||||||||||
| 90 | 750 | 850 | 212 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 95 | 68 | 70 | ||||
| 7 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh_dlc05_wef_inf_waywatchers_0) Strażnicy Ścieżek Ci, którzy bez pozwolenia wchodzą do Athel Loren, muszą za to odpowiedzieć. | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 26 | 190 | 6.1 | 23 | 28 | 32 | 12 | 28 | 15 | 84 | 72 | ||||
| Jazda dystansowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Jazda / Jazda dystansowa / (wh_dlc05_wef_cav_hawk_riders_0) Jastrzębi Jeźdźcy Elfy i jastrzębie łączy nierozerwalna więź. | |||||||||||||||||
| 24 | 950 | 950 | 238 | 27 | 140 | 9.5 | 22 | 25 | 45 | 42 | 18 | 15 | 190 | 60 | ||||
| Artyleria polowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | Machina oblężnicza / Artyleria polowa / (wh2_main_hef_art_eagle_claw_bolt_thrower) Balisty Szpony Orła Czołowi strzelcy elfów wysokiego rodu potrafią dziesiątkować całe oddziały piechoty i uderzać w same serca olbrzymów. | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 700 | 175 | 150 | 380 | 5.6 | 10 | 24 | 2 | 15 | 40 | 63 | 75 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		















 Kaprowie Smoczego Ciernia
Kaprowie Smoczego Ciernia Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Wyznawcy Nagasha
Wyznawcy Nagasha Szlachta Lybarasu
Szlachta Lybarasu Wygnańcy Neheka
Wygnańcy Neheka Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flota Grozy
Flota Grozy Piraci z Sartosy
Piraci z Sartosy Topielcy
Topielcy Błogosławiony Lęk
Błogosławiony Lęk Przebudzeni
Przebudzeni Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch Dżungli
Duch Dżungli Ekspedycja Głównego Łowczego
Ekspedycja Głównego Łowczego Rycerze Lyonesse
Rycerze Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Złamany Topór
Złamany Topór Yvresse
Yvresse Rycerze Caledoru
Rycerze Caledoru Klan Moulder
Klan Moulder Wysłanniczki Ariel
Wysłanniczki Ariel Zastęp Cierni Żalu
Zastęp Cierni Żalu Naggarond
Naggarond Kult Rozkoszy
Kult Rozkoszy Zakon Mistrzów Magii
Zakon Mistrzów Magii Eataine
Eataine Ostatni Obrońcy
Ostatni Obrońcy Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tysiąc Paszcz
Tysiąc Paszcz Złoty Zakon
Złoty Zakon Rachowacze Kości
Rachowacze Kości Legion Kurhanów
Legion Kurhanów Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych)
Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych) Talsyn (Imperia śmiertelnych)
Talsyn (Imperia śmiertelnych) Argwylon (Imperia śmiertelnych)
Argwylon (Imperia śmiertelnych) Klan Angrund (Imperia śmiertelnych)
Klan Angrund (Imperia śmiertelnych) Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych)
Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych) Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych)
Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych) Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)
Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Couronne (Imperia śmiertelnych)
Couronne (Imperia śmiertelnych) Carcassonne (Imperia śmiertelnych)
Carcassonne (Imperia śmiertelnych) Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych)
Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych) Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych)
Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych) Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych)
Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych) Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych)
Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych) Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych)
Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych) Reikland (Imperia śmiertelnych)
Reikland (Imperia śmiertelnych) Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych)
Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych) Sylvania (Imperia śmiertelnych)
Sylvania (Imperia śmiertelnych) Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
