Left Panel
 Bestie di Punto Grigio Unità
		Bestie di Punto Grigio UnitàUnità
- Fanteria corpo a corpo (3)
- Fanteria da tiro (3)
- Carro (1)
- Artiglieria da campo (1)
| Fanteria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_skv_inf_clanrats_1) Ratti del Clan (Scudi) La pietra miliare dell'esercito Skaven, meno numerosa ma meglio addestrata della classe di schiavi. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 2 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_1) Ratti d'Assalto (Spada e scudo) L'élite dell'esercito Skaven, dall'inconfondibile pelliccia scura, combatte con uno zelo e un orgoglio unico. | |||||||||||||||||
| 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | ||||||||
| 3 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_skv_mon_rat_ogres) Rattogri Creature fatte di puri muscoli e collera sconsiderata che caricano con un unico desiderio di distruzione. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | ||||||||
| Fanteria da tiro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 4 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1) Ratti dei Vicoli con fionda (Veleno) Fanno piovere colpi con le fionde e poi spariscono, impossibile prenderli; sono fastidiosi e frustranti per il nemico. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 5 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers) Globadieri del Vento Venefico Quando un globo del vento venefico esplode, chiunque venga colto nel suo raggio morirà di una morte dolorosa e piena di pus. | |||||||||||||||||
| 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 6 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower) Gettafiamme Warp Il fuoco di Warpietra riduce i bersagli in masse informi, incrostate e gorgoglianti. | |||||||||||||||||
| 32 | 550 | 700 | 175 | 11 | 80 | 5 | 72 | 16 | 18 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | ||||
| Carro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Macchina da guerra / Carro / (wh2_main_skv_veh_doomwheel) Ruota del Fato Procedono sbandando sul campo di battaglia, distruggono qualunque cosa con cui entrino in contatto e inceneriscono chi è vicino con fiammate di selvaggia Warpietra. | |||||||||||||||||
| 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | ||||||||
| Artiglieria da campo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Macchina d’assedio / Artiglieria da campo / (wh2_main_skv_art_warp_lightning_cannon) Cannoni a Fulmine Warp Quest'arma mortale spara in un lampo, lasciando crateri e terra bruciata al suo passaggio. | |||||||||||||||||
| 56 | 1000 | 1000 | 250 | 340 | 430 | 3.2 | 16 | 18 | 2 | 16 | 30 | 48 | 50 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

















 Bestie di Punto Grigio
Bestie di Punto Grigio Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
