Left Panel
 Chiffonniers de Cap-Gris Unités
		Chiffonniers de Cap-Gris UnitésUnités
- Infanterie de mêlée (3)
- Infanterie lance-projectiles (3)
- Char (1)
- Artillerie de campagne (1)
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_skv_inf_clanrats_1) Guerriers des Clans (Boucliers) La pierre angulaire de l'armée skaven, moins nombreux mais mieux entraînés que la classe d'esclaves. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 2 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_1) Vermines de Choc (Épées & Boucliers) Avec sa fourrure sombre, l'élite de l'armée skaven se bat avec un zèle dont elle est fière et qui est unique à sa classe. | |||||||||||||||||
| 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | ||||||||
| 3 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_skv_mon_rat_ogres) Rats-Ogres Créations disparates de muscles bruts et de rage irréfléchie, ils chargent avec pour seul désir la destruction. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | ||||||||
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 4 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1) Coureurs d'Égouts frondeurs (Poison) Ils font pleuvoir les tirs de fronde avant de se volatiliser de nouveau, trop rapides pour être attrapés. L'adversaire en ressent une grande frustration. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 5 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers) Globadiers à Vent Empoisonné Quand un globe de vent empoisonné explose, tous ceux pris dans son périmètre périront à coup sûr dans d'atroces souffrances. | |||||||||||||||||
| 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 6 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower) Lance-Feu Maleflamme Avec ce feu de malepierre, les cibles sont réduites à l'état de flaque bouillonnante et encroûtée. | |||||||||||||||||
| 32 | 550 | 700 | 175 | 11 | 80 | 5 | 72 | 16 | 18 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | ||||
| Char | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Machine de guerre / Char / (wh2_main_skv_veh_doomwheel) Roue Infernale Zigzaguant sur le champ de bataille, pulvérisant tout à l'impact et incinérant tout ce qui se trouve à proximité avec des éclairs de malepierre sauvages. | |||||||||||||||||
| 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | ||||||||
| Artillerie de campagne | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 8 | Engin de siège / Artillerie de campagne / (wh2_main_skv_art_warp_lightning_cannon) Canons à Malefoudre Cette arme mortelle tire en un clin d'œil, laissant des trous béants et roussissant la terre sur son passage. | |||||||||||||||||
| 56 | 1000 | 1000 | 250 | 340 | 430 | 3.2 | 16 | 18 | 2 | 16 | 30 | 48 | 50 | |||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

















 Chiffonniers de Cap-Gris
Chiffonniers de Cap-Gris Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
