Left Panel
| Piechota do walki w zwarciu | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh2_dlc10_dwf_inf_giant_slayers) Zabójcy Gigantów Wielcy wojownicy i Szukający Śmierci, których dosięgła śmierć… nawet z rąk olbrzymów. | |||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 1200 | 300 | 48 | 50 | 30 | 34 | 0 | 118 | 100 | ||||||||
| 2 | Piechota do walki w zwarciu / Piechota do walki w zwarciu / (wh_main_dwf_inf_slayers) Zabójcy Zabójcy to pragnące śmierci elitarne jednostki, walczące w zwarciu do śmierci jednej ze stron. | |||||||||||||||||
| 80 | 900 | 900 | 225 | 38 | 48 | 26 | 32 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| Piechota dystansowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 3 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh_main_dwf_inf_irondrakes_0) Żelazne Smoki Żelazne smoki walczą smokodziałami strzelającymi pociskami pełnymi alchemicznej furii do każdego, kto zastąpi im drogę. | |||||||||||||||||
| 28 | 700 | 900 | 225 | 12 | 80 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | ||||
| 4 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh_main_dwf_inf_thunderers_0) Gromowładni Chociaż wygląda na nową, przez co jest podejrzana, broń gromowładnego przebije nawet najcięższy pancerz. | |||||||||||||||||
| 80 | 700 | 700 | 175 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 20 | 28 | 4 | 28 | 115 | 71 | 64 | ||||
| 5 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh_main_dwf_veh_gyrobomber) Żyrobombowiec Pilot bombowca zrzuca potężne ładunki wybuchowe, siejąc zamęt w szeregach wroga. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 42 | 125 | 13.3 | 230 | 40 | 88 | 30 | 4 | 100 | 3125 | 64 | ||||
| 6 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh_main_dwf_veh_gyrocopter_0) Żyrokopter Ten uzdolniony pilot żyrokoptera wypuszcza parę na niczego niespodziewających się wrogów. | |||||||||||||||||
| 4 | 700 | 700 | 175 | 16 | 75 | 7.4 | 22 | 30 | 66 | 25 | 6 | 100 | 943 | 64 | ||||
| Artyleria polowa | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Machina oblężnicza / Artyleria polowa / (wh_main_dwf_art_flame_cannon) Działa Ogniowe Działa ogniowe strzelają płonącą smołą przez całe pole bitwy, obsypując wroga ognistym deszczem. | |||||||||||||||||
| 32 | 1300 | 1300 | 325 | 400 | 230 | 6.7 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 8 | Machina oblężnicza / Artyleria polowa / (wh_main_dwf_art_organ_gun) Organki Jeśli przeciwnik zbytnio się zbliży, organki potrafią zdziesiątkować całe jednostki dobrze wymierzonym wystrzałem. | |||||||||||||||||
| 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		














 Bukanierzy z Wybrzeża Rozpaczy
Bukanierzy z Wybrzeża Rozpaczy Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Wyznawcy Nagasha
Wyznawcy Nagasha Szlachta Lybarasu
Szlachta Lybarasu Wygnańcy Neheka
Wygnańcy Neheka Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flota Grozy
Flota Grozy Piraci z Sartosy
Piraci z Sartosy Topielcy
Topielcy Błogosławiony Lęk
Błogosławiony Lęk Przebudzeni
Przebudzeni Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch Dżungli
Duch Dżungli Ekspedycja Głównego Łowczego
Ekspedycja Głównego Łowczego Rycerze Lyonesse
Rycerze Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Złamany Topór
Złamany Topór Yvresse
Yvresse Rycerze Caledoru
Rycerze Caledoru Klan Moulder
Klan Moulder Wysłanniczki Ariel
Wysłanniczki Ariel Zastęp Cierni Żalu
Zastęp Cierni Żalu Naggarond
Naggarond Kult Rozkoszy
Kult Rozkoszy Zakon Mistrzów Magii
Zakon Mistrzów Magii Eataine
Eataine Ostatni Obrońcy
Ostatni Obrońcy Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tysiąc Paszcz
Tysiąc Paszcz Złoty Zakon
Złoty Zakon Rachowacze Kości
Rachowacze Kości Legion Kurhanów
Legion Kurhanów Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych)
Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych) Talsyn (Imperia śmiertelnych)
Talsyn (Imperia śmiertelnych) Argwylon (Imperia śmiertelnych)
Argwylon (Imperia śmiertelnych) Klan Angrund (Imperia śmiertelnych)
Klan Angrund (Imperia śmiertelnych) Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych)
Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych) Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych)
Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych) Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)
Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Couronne (Imperia śmiertelnych)
Couronne (Imperia śmiertelnych) Carcassonne (Imperia śmiertelnych)
Carcassonne (Imperia śmiertelnych) Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych)
Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych) Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych)
Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych) Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych)
Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych) Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych)
Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych) Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych)
Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych) Reikland (Imperia śmiertelnych)
Reikland (Imperia śmiertelnych) Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych)
Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych) Sylvania (Imperia śmiertelnych)
Sylvania (Imperia śmiertelnych) Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
