Left Panel
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc10_dwf_inf_giant_slayers) Tueurs de Géants D'illustres guerriers et des casse-cou sont parvenus à défier la mort, même face aux Géants. | |||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 1200 | 300 | 48 | 50 | 30 | 34 | 0 | 118 | 100 | ||||||||
| 2 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_slayers) Tueurs Les Tueurs sont des unités d'élite assoiffées de mort, qui se battent farouchement en mêlée jusqu'à ce que mort s'ensuive. | |||||||||||||||||
| 80 | 900 | 900 | 225 | 38 | 48 | 26 | 32 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 3 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh_main_dwf_inf_irondrakes_0) Dracs de fer Les Dracs de fer ont des canons dracs qui tirent des salves de furie alchimique sur quiconque se trouve sur leur chemin. | |||||||||||||||||
| 28 | 700 | 900 | 225 | 12 | 80 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | ||||
| 4 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh_main_dwf_inf_thunderers_0) Arquebusiers Même si c'est une technologie nouvelle et donc suspecte, l'arquebuse peut percer la plus lourde des armures à courte portée. | |||||||||||||||||
| 80 | 700 | 700 | 175 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 20 | 28 | 4 | 28 | 115 | 71 | 64 | ||||
| 5 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh_main_dwf_veh_gyrobomber) Gyrobombardier Depuis les airs, le pilote du bombardier largue des charges hautement explosives qui causeront le chaos dans les lignes ennemies. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 42 | 125 | 13.3 | 230 | 40 | 88 | 30 | 4 | 100 | 3125 | 64 | ||||
| 6 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh_main_dwf_veh_gyrocopter_0) Gyrocoptère Le pilote de gyrocoptère expérimenté lance des jets de vapeur et surprend les lignes ennemies. | |||||||||||||||||
| 4 | 700 | 700 | 175 | 16 | 75 | 7.4 | 22 | 30 | 66 | 25 | 6 | 100 | 943 | 64 | ||||
| Artillerie de campagne | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Engin de siège / Artillerie de campagne / (wh_main_dwf_art_flame_cannon) Canons à Flammes Les Canons à Flammes crachent du goudron fondu sur le champ de bataille, semant la mort. | |||||||||||||||||
| 32 | 1300 | 1300 | 325 | 400 | 230 | 6.7 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 8 | Engin de siège / Artillerie de campagne / (wh_main_dwf_art_organ_gun) Canons Orgues Si l'ennemi s'approche trop, un canon orgue peut décimer des rangs entiers avec un seul coup bien calculé. | |||||||||||||||||
| 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		














 Boucaniers de la Côte Désolée
Boucaniers de la Côte Désolée Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
