Left Panel
| 指揮官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 遠程步兵 / 指揮官 / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) 翡翠法師 綠風紀倫的侍僧們會使用自然與季節的力量來治癒並保護自己的戰友。 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) 翡翠法師 (戰馬) 綠風紀倫的侍僧們會使用自然與季節的力量來治癒並保護自己的戰友。 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) 翡翠法師 (披甲戰馬) 綠風紀倫的侍僧們會使用自然與季節的力量來治癒並保護自己的戰友。 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) 翡翠法師 (帝國飛馬) 綠風紀倫的侍僧們會使用自然與季節的力量來治癒並保護自己的戰友。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) 聖女(野獸系) 能夠控制並扭曲動物的本性以達成自己的目的,是技術精湛的證據。 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) 聖女(野獸系) (戰馬) 能夠控制並扭曲動物的本性以達成自己的目的,是技術精湛的證據。 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) 聖女(野獸系) (披甲戰馬) 能夠控制並扭曲動物的本性以達成自己的目的,是技術精湛的證據。 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) 聖女(生命系) 生命系法術可以保護並治療友方部隊,還能在每回合先發制人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) 聖女(生命系) (戰馬) 生命系法術可以保護並治療友方部隊,還能在每回合先發制人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) 聖女(生命系) (披甲戰馬) 生命系法術可以保護並治療友方部隊,還能在每回合先發制人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) 湖神仙女 無論戰場內外,她掌握的力量都足以改變國家的命運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) 湖神仙女 (希爾法恩) 無論戰場內外,她掌握的力量都足以改變國家的命運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) 綠騎士 (暗影戰馬) 秘密的捍衛者、道途的看守者,其力量是對追尋者的終極考驗。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) 女先知(生命系) 這些施法者使用生命系法術護衛友軍,阻撓敵軍勢力。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) 女先知(生命系) (戰馬) 這些施法者使用生命系法術護衛友軍,阻撓敵軍勢力。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) 女先知(生命系) (披甲戰馬) 這些施法者使用生命系法術護衛友軍,阻撓敵軍勢力。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) 女先知(生命系) (皇家飛馬) 這些施法者使用生命系法術護衛友軍,阻撓敵軍勢力。 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) 女先知(野獸系) 不要去控制本性,而是要對敵人釋放你原始的狂怒本能?這就是真正的力量。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) 女先知(野獸系) (戰馬) 不要去控制本性,而是要對敵人釋放你原始的狂怒本能?這就是真正的力量。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) 女先知(野獸系) (披甲戰馬) 不要去控制本性,而是要對敵人釋放你原始的狂怒本能?這就是真正的力量。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) 女先知(野獸系) (皇家飛馬) 不要去控制本性,而是要對敵人釋放你原始的狂怒本能?這就是真正的力量。 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) 女先知(天空系) 由女神的侍女所訓練,這些施法者以自然之力對抗巴托尼亞的敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) 女先知(天空系) (戰馬) 由女神的侍女所訓練,這些施法者以自然之力對抗巴托尼亞的敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) 女先知(天空系) (披甲戰馬) 由女神的侍女所訓練,這些施法者以自然之力對抗巴托尼亞的敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) 女先知(天空系) (皇家飛馬) 由女神的侍女所訓練,這些施法者以自然之力對抗巴托尼亞的敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_damsel_0) 聖女(天空系) 通曉相關知識的人可以召喚強烈的颶風或者可怕的弧形閃電來消滅敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_damsel_1) 聖女(天空系) (戰馬) 通曉相關知識的人可以召喚強烈的颶風或者可怕的弧形閃電來消滅敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_damsel_2) 聖女(天空系) (披甲戰馬) 通曉相關知識的人可以召喚強烈的颶風或者可怕的弧形閃電來消滅敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) 勞恩·李奧柯爾國王 膽敢面對吉勒斯·勒·巴托之子者,等到的將只有殘酷黑暗的下場! | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) 勞恩·李奧柯爾國王 (畢奎斯) 膽敢面對吉勒斯·勒·巴托之子者,等到的將只有殘酷黑暗的下場! | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) 勞恩·李奧柯爾國王 (披甲戰馬) 膽敢面對吉勒斯·勒·巴托之子者,等到的將只有殘酷黑暗的下場! | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) 勞恩·李奧柯爾國王 (皇家飛馬) 膽敢面對吉勒斯·勒·巴托之子者,等到的將只有殘酷黑暗的下場! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) 勞恩·李奧柯爾國王 膽敢面對吉勒斯·勒·巴托之子者,等到的將只有殘酷黑暗的下場! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_0) 領主 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_2) 領主 (角鷹獸) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_3) 領主 (皇家飛馬) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_lord_4) 領主 (披甲戰馬) 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_paladin_0) 聖騎士 只有最勇敢的戰士才能成為聖騎士,無論步行或駕馬,他們均會衝殺在前,以女神之名實行死亡的審判。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_paladin_3) 聖騎士 (飛馬) 只有最勇敢的戰士才能成為聖騎士,無論步行或駕馬,他們均會衝殺在前,以女神之名實行死亡的審判。 | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_brt_cha_paladin_4) 聖騎士 (披甲戰馬) 只有最勇敢的戰士才能成為聖騎士,無論步行或駕馬,他們均會衝殺在前,以女神之名實行死亡的審判。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 近戰步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 41 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) 步戰侍從 每個隨從都夢想著成為騎士,每個騎士都希望有個更好的隨從… | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 42 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) 步兵團 巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。 | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 43 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) 步兵團(持盾) 巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。 | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 44 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) 長矛兵團 給這些人一根矛,讓他們去作戰吧。他們會遵從也會心懷僥倖,並會為此祈禱… | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 45 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) 農民暴徒 巴托尼亞,騎士之國。護民如盾,胡能不樂… | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 46 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) 步兵團(斧槍) 巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。 | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 47 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) 戰鬥朝聖者 他們雖然會兇狠對抗巴托尼亞的敵人,騎士仍該慎防他們的竊盜癖。 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 48 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) 長矛兵團(持盾) 給這些人一根矛,讓他們去作戰吧。他們會遵從也會心懷僥倖,並會為此祈禱… | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 遠程步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 49 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) 農民弓箭手(火焰箭) 女神之火隨著這些箭矢射出,出身卑微的弓箭手也將隨著這些箭矢殞命。 | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 50 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) 農民弓箭手(痘箭) 讓淬毒的箭矢漫天飛舞吧!但願女神的恩澤能指引目標的方向,不過弓箭手不會明白這點。 | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 51 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) 民兵弓箭手 民兵弓箭手命中率欠佳,但能用來以低廉成本組成廣闊的防禦陣型,以擋住入侵的敵人。 | |||||||||||||||||
| 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 近戰騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 52 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) 聖杯守衛 整個巴托尼亞最神聖的女神聖物都由最虔誠勇猛的戰士守衛著。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||||
| 53 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) 皇家飛馬騎士 最為稀有的戰馬,只有巴托尼亞最尊貴的騎士才有資格駕馭此等高貴典雅的生物踏入戰場。 | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||||
| 54 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) 騎馬侍從 死亡最渴望之處,便是騎馬侍從駕馬奔馳之處。 | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 400 | 100 | 24 | 26 | 32 | 26 | 60 | 89 | 50 | ||||||||
| 55 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) 飛馬騎士 飛馬騎士的戰馬遠勝普通軍馬,他們可以從天而降,衝殺敵軍。 | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| 遠程騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | 騎兵單位 / 遠程騎兵 / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) 騎馬侍從弓手 弓騎兵來去如風,往往讓敵軍措手不及。 | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 19 | 125 | 6.1 | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 30 | 83 | 45 | ||||
| 突擊騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 57 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) 俠義騎士 最低階的騎士,他們堅定作戰以打響名號。 | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 26 | 30 | 54 | 26 | 115 | 100 | 60 | ||||||||
| 58 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) 追尋騎士 致力追尋的騎士必須絕不動搖、絕不畏懼,直到他們找到聖杯,並飲入杯中物為止。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 40 | 48 | 41 | 37 | 80 | 112 | 75 | ||||||||
| 59 | 戰獸 / 突擊騎兵 / (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) 皇家角鷹獸騎士 角鷹獸桀驁不馴,但其戰鬥力量值得竭力馴服。 | |||||||||||||||||
| 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||||
| 60 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_main_brt_cav_grail_knights) 聖杯騎士 心繫著女神的聖杯騎士馳騁疆場、衝鋒陷陣。 | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 61 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) 王國騎士 一聲英勇高呼之下,騎士們氣勢如虹地直衝而去,將面前敵軍碾為塵埃。 | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| 特殊單位 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | 近戰步兵 / 特殊單位 / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) 聖杯遺骸 埋葬的騎士遺體,由他們畢生守護之物捍衛著。 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| 野戰炮兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 63 | 攻城器械 / 野戰炮兵 / (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) 神佑野戰投石機 投石機的精良程度遠超過傳統投石機,能以赤誠的怒火將受有大量祝福的石頭投向敵人。 | |||||||||||||||||
| 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 64 | 攻城器械 / 野戰炮兵 / (wh_main_brt_art_field_trebuchet) 野戰投石機 在投石機的火力之下,連城牆都不值一提,更何況是敵軍的腦袋呢? | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 700 | 175 | 185 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 近戰船艦 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 65 | 輕型船艦 / 近戰船艦 / (wh_main_brt_shp_buccaneer) 攔截艦 - 民兵弓箭手 placeholder 民兵弓箭手命中率欠佳,但能用來以低廉成本組成廣闊的防禦陣型,以擋住入侵的敵人。 | |||||||||||||||||
| 60 | 200 | 200 | 50 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 66 | 中型船艦 / 近戰船艦 / (wh_main_brt_shp_corsair) 劫掠船 - 步兵團(斧槍) placeholder 巴托尼亞的戰士雖然不是特別優秀的勇士,但也可勝任護衛領主封地的職責。 | |||||||||||||||||
| 100 | 400 | 400 | 100 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 67 | 重型船艦 / 近戰船艦 / (wh_main_brt_shp_galleon_general) 蓋倫大帆船 - 領主 placeholder 高貴的巴托尼亞領主勇冠三軍,為女神而戰,即便殞命血泊也在所不惜。 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 68 | 重型船艦 / 近戰船艦 / (wh_main_brt_shp_galleon) 蓋倫大帆船 - 長矛兵團(持盾) placeholder 給這些人一根矛,讓他們去作戰吧。他們會遵從也會心懷僥倖,並會為此祈禱… | |||||||||||||||||
| 140 | 800 | 800 | 200 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		


































































 巴托尼亞商人
巴托尼亞商人 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 赫莫里
赫莫里 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
