Left Panel
 Vzbouřenci z řad králů hrobek Jednotky
		Vzbouřenci z řad králů hrobek JednotkyJednotky
- Velitel (6)
- Kontaktní pěchota (12)
- Střelecká pěchota (7)
- Pěchota s kopími (2)
- Kontaktní jízda (2)
- Jízdní lučištníci (1)
- Úderná jízda (2)
- Vůz (3)
- Polní artilerie (1)
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0) Kněz lichů (smrt) Brutální poušť poslouchá pouze toho, kdo ovládá duny a toho, komu slouží mrtví. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0) Kněz lichů (světlo) Brutální poušť poslouchá pouze toho, kdo ovládá duny a toho, komu slouží mrtví. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0) Kněz lichů (Nehekhara) Brutální poušť poslouchá pouze toho, kdo ovládá duny a toho, komu slouží mrtví. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_shadow_0) Lichský kněz (stíny) Brutální poušť poslouchá pouze toho, kdo ovládá duny a toho, komu slouží mrtví. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0) Nekrotekt Nekrotekti teď vidí pouze to, že došlo k pošpinění čistoty. S prásknutím biče se znovu ženou za dokonalostí. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 0 | 0 | 45 | 360 | 20 | 30 | 50 | 3788 | 65 | ||||||||
| 6 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_0) Princ hrobek Nehekharští nesmrtelní princové v hrobkách vedle svého mocného panovníka se probouzí, aby veleli nemrtvým legiím. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 0 | 0 | 36 | 370 | 15 | 48 | 125 | 4268 | 70 | ||||||||
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Válečná bestie / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0) Khemrijská válečná sfinga Monumentální ničivá síla na bojišti. Každý hromový krok rozdrtí bezpočet pošetilých válečníků. | |||||||||||||||||
| 4 | 1800 | 0 | 0 | 38 | 480 | 64 | 38 | 95 | 9628 | 55 | ||||||||
| 8 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0) Kostliví válečníci Nemrtví stoupenci králů hrobek opět povstali, aby s nezlomnou věrností sloužili svým leníkům. | |||||||||||||||||
| 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | ||||||||
| 9 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0) Strážci hrobek Tito strážní byli za svého života věrní, za což byli odměněni. Nyní se od nich očekává to samé. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 10 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1) Strážci hrobek (halapartny) Svými velkými zbraněmi vládnou se stejnou grácií jako za života a zabíjejí ve jménu pána a slávy! | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror) Kheprova stráž (strážci hrobek) Stejně jako onen masožravý brouk, jehož jméno nosí, tito elitní strážci hrobek používající dvě zbraně přináší na bojiště děs nevídaných rozměrů. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | ||||||||
| 12 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0) Mrchožrouti „Supi pouště, jejichž roztažená křídla v den vraždění zastíní slunce.“ | |||||||||||||||||
| 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||||
| 13 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0) Hierotitán Skutečná tvář smrti září děsivou magií. V jejím stínu se ozývá krutý smích starobylých bohů. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 56 | 550 | 20 | 45 | 100 | 12620 | 60 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0) Nekrosfinga Když tyto děsivé bestie začnou řádit v řadách svých bezmocných a vyděšených obětí, všude létají odsekané končetiny živých. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 48 | 550 | 52 | 40 | 100 | 8360 | 50 | ||||||||
| 15 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror) Usekphova sfinga (nekrosfinga) Tyto vyvolené sfingy jsou z kamene, kterému dal vzniknout hněv bohů, a své brutální útoky kosou doplňují magií a ohněm. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 0 | 0 | 61 | 550 | 52 | 50 | 100 | 9180 | 60 | ||||||||
| 16 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0) Hrobový škorpión Po vyvolání se dokáží podzemím prohrabat na míle daleko. Do bitvy pak vyrazí v oblaku písku a urvaných končetin. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 380 | 45 | 33 | 90 | 6020 | 55 | ||||||||
| 17 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0) Nehekharští válečníci Válečníci Nehekhary si pamatují pouze svou službu králi a pronásledují své nepřátele s nelítostným odhodláním. | |||||||||||||||||
| 120 | 525 | 0 | 0 | 32 | 33 | 15 | 22 | 45 | 76 | 44 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0) Ushabti Ztělesnění věčných bohů. Proklet budiž ten, kdo pohlédne na jejich božskou podobu! | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | ||||||||
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 19 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0) Kostlivý obr Nekrolitové kolosy jsou velké dominantní monumenty, často ve tvaru mohutných kostlivců. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 0 | 0 | 450 | 350 | 6.1 | 20 | 30 | 400 | 20 | 25 | 80 | 12620 | 50 | ||||
| 20 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0) Pohřební slídilové Tito strážci hlídají hranice panství králů hrobek. Jsou ponořeni v písku a čekají na příležitost udeřit na nic netušící oběti. | |||||||||||||||||
| 16 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 80 | 6.7 | 8 | 22 | 75 | 10 | 30 | 80 | 440 | 50 | ||||
| 21 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror) Oči pouště (pohřební slídilové) Leží a čekají na svůj čas. Poušť vidí vše. Nic jí neunikne. | |||||||||||||||||
| 16 | 1350 | 0 | 0 | 130 | 80 | 8.6 | 8 | 29 | 75 | 10 | 38 | 80 | 440 | 60 | ||||
| 22 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0) Kostliví lučištníci Tyto vyschlé skořápky si pamatují, jak střílet a přívalem šípů rozředit počty nepřátel. | |||||||||||||||||
| 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | ||||
| 23 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1) Ushabti (velký luk) Třeste se při pohledu na ně, utíkejte marně před jejich mocnými šípy. | |||||||||||||||||
| 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | ||||
| 24 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror) Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci) Požehnaní lučištníci jestřábího boha byli stvořeni k tomu, aby sloužili, a tak bez váhání vykonávají jeho spravedlnost. Vypouštějí smrtící salvu shůry dlouho poté, co jejich vlastní životy vyhasly. | |||||||||||||||||
| 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||||
| 25 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror) Vyvolení bohů (ushabti - velký luk) Tito ushabti nosí tváře z nehekharského význačného panteonu a k útoku na své nebohé nepřátele používají strach bohů a šípy o velikosti kopí. | |||||||||||||||||
| 12 | 1300 | 0 | 0 | 20 | 255 | 7.8 | 21 | 30 | 65 | 18 | 44 | 90 | 508 | 50 | ||||
| Pěchota s kopími | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 26 | Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_0) Kostliví kopiníci Kopí trčí jako obnažené a naostřené kosti. Na místě je pevně drží smrtící stisk. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | ||||||||
| 27 | Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror) Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci) Tito válečníci s kopími patří mezi svými kostlivými kolegy k elitě a jsou stejně krvežízniví jako jejich nechvalně proslulý královský patron. | |||||||||||||||||
| 160 | 600 | 0 | 0 | 19 | 24 | 3 | 38 | 100 | 61 | 40 | ||||||||
| Kontaktní jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 28 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_dlc09_tmb_cav_nehekhara_horsemen_0) Nehekharští jezdci Kostliví ořové instinktivně následují vůli svých jezdců a prokazují nadpřirozenou disciplínu. | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 0 | 0 | 28 | 38 | 26 | 32 | 80 | 110 | 50 | ||||||||
| 29 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_0) Kostliví jezdci Uprostřed oblaku zvířeného písku pronásledují tito nemrtví válečníci své nepřátele s nadpřirozeným odhodláním. | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | ||||||||
| Jízdní lučištníci | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 30 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_archers_0) Kostliví jízdní lučištníci Tito jezdci se nikdy neunaví a dokáží nepřátele pronásledovat na míle daleko, dokud nezemřou. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | ||||
| Úderná jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 31 | Jízda / Úderná jízda / (wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_0) Rytíři nekropole Každý hadí oř je ponoukán k brutálním činům ve jménu krále. | |||||||||||||||||
| 24 | 1450 | 0 | 0 | 40 | 61 | 52 | 41 | 140 | 300 | 60 | ||||||||
| 32 | Jízda / Úderná jízda / (wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_1) Rytíři nekropole (halapartny) Svých ořů se drží ostrým hákem. Druhá mumifikovaná ruka třímá ostnatou hůl, která trhá maso smrtelníků. | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | ||||||||
| Vůz | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 33 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc09_tmb_art_casket_of_souls_0) Rakev duší Když jsou duše vypuštěny, snaží se nevracet se bez nových obětí, které budou moct navždy mučit. | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 14 | 80 | 3960 | 60 | ||||||||
| 34 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_archer_chariot_0) Kostlivé střelecké vozy Z vyvýšené plošiny svého vozu mají lučištníci skvělou příležitost střílet na nepřátele. | |||||||||||||||||
| 24 | 950 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | ||||||||
| 35 | Válečný stroj / Vůz / (wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_chariot_0) Kostlivé vozy Nadpozemská směs dřeva, kovu a kostí, která brutálními údery drtí nepřátele. | |||||||||||||||||
| 24 | 800 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | ||||||||
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 36 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh2_dlc09_tmb_art_screaming_skull_catapult_0) Katapulty ječících lebek Co může být děsivějšího než být terčem dalekonosného ostřelování lebkami? No přece to, když ty lebky hoří a děsivě ječí! | |||||||||||||||||
| 44 | 700 | 0 | 0 | 150 | 380 | 4.2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 56 | 40 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文































 Vzbouřenci z řad králů hrobek
Vzbouřenci z řad králů hrobek Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
