Left Panel
| 指揮官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0) 巫妖祭司(死亡系) 殘酷的沙漠聽從召喚沙丘和亡者為己而戰之人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 2 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0) 巫妖祭司(光明系) 殘酷的沙漠聽從召喚沙丘和亡者為己而戰之人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 3 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0) 巫妖祭司(尼赫卡拉系) 殘酷的沙漠聽從召喚沙丘和亡者為己而戰之人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 4 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_shadow_0) 巫妖祭司(暗影系) 殘酷的沙漠聽從召喚沙丘和亡者為己而戰之人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||||
| 5 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0) 死靈技師 如今呈現在死靈技師眼前的,只有一片遭到玷污的純粹。只消一聲鞭響,他們便會再度努力追尋完美。 | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 0 | 0 | 45 | 360 | 20 | 30 | 50 | 3788 | 65 | ||||||||
| 6 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_0) 古墓王子 與其強大君王安葬在同一處的尼赫卡拉不死王子們,現在再度甦醒,指揮亡靈軍團。 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 0 | 0 | 36 | 370 | 15 | 48 | 125 | 4268 | 70 | ||||||||
| 近戰步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0) 赫莫里征戰斯芬克斯 戰場上一股渾然一體的毀滅之力:巨大的腳每跨一步,都能踩扁許多愚蠢的戰士。 | |||||||||||||||||
| 4 | 1800 | 0 | 0 | 38 | 480 | 64 | 38 | 95 | 9628 | 55 | ||||||||
| 8 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0) 骷髏戰士 古墓王的亡靈隨從再度甦醒,對他們的主人忠心耿耿。 | |||||||||||||||||
| 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | ||||||||
| 9 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0) 古墓守衛 這些守衛活著時的忠誠已經獲得回報,現在主君要他們再度效忠。 | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 10 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1) 古墓守衛(長戟) 他們和生前一樣熟練地揮舞著強大的武器,為了他們的主人與光榮屠戮! | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 11 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror) 赫普拉守衛(古墓守衛) 這些雙手持武器的精銳古墓守衛名稱取自帶有骷顱面孔花紋的食肉甲蟲,他們也如此種甲蟲一般,能為戰場帶來全新層次的恐怖。 | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | ||||||||
| 12 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0) 食腐鳥 「沙漠食腐鳥,寬大有力的雙翼在屠殺之日遮天蔽日。」 | |||||||||||||||||
| 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||||
| 13 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0) 神廟泰坦 死亡的真面目散發著邪惡的魔力,古老諸神的殘忍笑聲在它的陰影裡迴盪。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 56 | 550 | 20 | 45 | 100 | 12620 | 60 | ||||||||
| 14 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0) 死靈斯芬克斯 這夢魘般的野獸在驚恐無助的獵物之間滑行蹦跳,掃平所有生者。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 48 | 550 | 52 | 40 | 100 | 8360 | 50 | ||||||||
| 15 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror) 尤瑟克普的斯芬克斯(死靈斯芬克斯) 這些神選的斯芬克斯有如化為岩石的諸神怒火,能以魔力與焰火增強自身殘酷的鐮刀攻勢。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 0 | 0 | 61 | 550 | 52 | 50 | 100 | 9180 | 60 | ||||||||
| 16 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0) 古墓巨蠍 牠們受到召喚之後,可以連續狂奔不停,然後濺起一陣沙塵躍入戰局之中,咬斷敵人的四肢。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 380 | 45 | 33 | 90 | 6020 | 55 | ||||||||
| 17 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0) 尼赫卡拉戰士 尼赫卡拉的戰士只記得他們效忠國王的義務,抱著無情的使命感追獵國王的敵人。 | |||||||||||||||||
| 120 | 525 | 0 | 0 | 32 | 33 | 15 | 22 | 45 | 76 | 44 | ||||||||
| 18 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0) 烏沙比特 他們是永恆眾神的實體化身,誰若看見神明的真身,就會受到詛咒! | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | ||||||||
| 遠程步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 19 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0) 白骨巨人 死聖巨像是種雄偉壯觀的紀念建物,外型通常是呈巨大骷髏的樣子。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 0 | 0 | 450 | 350 | 6.1 | 20 | 30 | 400 | 20 | 25 | 80 | 12620 | 50 | ||||
| 20 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0) 墓穴遊蕩者 這些哨兵看守之處,便是古墓王疆域的邊界。他們埋伏於沙土中,等著突擊疏於防範的敵人。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 80 | 6.7 | 8 | 22 | 75 | 10 | 30 | 80 | 440 | 50 | ||||
| 21 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror) 荒漠之眼(墓穴遊蕩者) 潛伏等候,靜待時機。沙漠之中,無所遁逃。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1350 | 0 | 0 | 130 | 80 | 8.6 | 8 | 29 | 75 | 10 | 38 | 80 | 440 | 60 | ||||
| 22 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0) 骷髏弓箭手 這些腐朽空殼並未忘記如何射箭,他們放出的箭雨帶來無止境的死亡,削減敵軍的兵力。 | |||||||||||||||||
| 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | ||||
| 23 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1) 烏沙比特(巨弓) 在他們的巨大身軀前顫抖吧,儘管逃避他們強而有力的箭矢,再逃也是枉然。 | |||||||||||||||||
| 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | ||||
| 24 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror) 法克特的神佑軍團(骷髏弓箭手) 這些受鷹隼之神眷顧的弓箭手們存在的唯一目的就是為神效力,他們在自身性命終結多時之後,送來鷹隼之神的迅速審判:從天而降的死亡箭雨。 | |||||||||||||||||
| 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||||
| 25 | 遠程步兵 / 遠程步兵 / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror) 眾神共選(巨弓烏沙比特) 這些烏沙比特擁有尼赫卡拉顯赫眾神的面容,利用長矛大小的箭矢以及眾神的懾人威嚴,襲擊那些不幸的敵人。 | |||||||||||||||||
| 12 | 1300 | 0 | 0 | 20 | 255 | 7.8 | 21 | 30 | 65 | 18 | 44 | 90 | 508 | 50 | ||||
| 持矛步兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 26 | 近戰步兵 / 持矛步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_0) 骷髏長矛兵 他們死亡的手中緊抓著長矛,宛如磨尖的多節骨頭。 | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | ||||||||
| 27 | 近戰步兵 / 持矛步兵 / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror) 奈科舒王的毒蠍軍團(骷髏長矛兵) 這些持矛戰士是骷髏軍團的中的精英,它們的嗜血慾望就與其惡名昭彰的王族主人一樣強烈。 | |||||||||||||||||
| 160 | 600 | 0 | 0 | 19 | 24 | 3 | 38 | 100 | 61 | 40 | ||||||||
| 近戰騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 28 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh2_dlc09_tmb_cav_nehekhara_horsemen_0) 尼赫卡拉騎手 骷髏戰馬憑著直覺遵從騎士的意志,展現同樣異乎尋常的紀律。 | |||||||||||||||||
| 60 | 650 | 0 | 0 | 28 | 38 | 26 | 32 | 80 | 110 | 50 | ||||||||
| 29 | 騎兵單位 / 近戰騎兵 / (wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_0) 骷髏騎手 揚起的滾滾沙塵中,亡靈戰士以異乎尋常的決心衝撞他們的敵人。 | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | ||||||||
| 遠程騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 30 | 騎兵單位 / 遠程騎兵 / (wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_archers_0) 骷髏馬騎弓兵 這些騎士永遠不會累,可以永無止境地追逐敵人,直到他們死去的那一刻。 | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | ||||
| 突擊騎兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 31 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_0) 死城騎士 每匹大蛇坐騎都受到激勵,準備以國王之名施展殘暴惡行。 | |||||||||||||||||
| 24 | 1450 | 0 | 0 | 40 | 61 | 52 | 41 | 140 | 300 | 60 | ||||||||
| 32 | 騎兵單位 / 突擊騎兵 / (wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_1) 死城騎士(長戟) 他們木乃伊化的雙手一隻用尖銳的鉤子與坐騎固定在一起,另一隻拿著有倒鉤的法杖,劃破凡人的血肉。 | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | ||||||||
| 戰車 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 33 | 戰爭機具 / 戰車 / (wh2_dlc09_tmb_art_casket_of_souls_0) 聚魂棺 釋放亡靈後,他們便矢志尋找新的受害者來永久折磨,絕不空手而返。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 14 | 80 | 3960 | 60 | ||||||||
| 34 | 戰爭機具 / 戰車 / (wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_archer_chariot_0) 骷髏弓箭手戰車 弓箭手站在戰車架高的平台上,對敵人放箭的機會比誰都多。 | |||||||||||||||||
| 24 | 950 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | ||||||||
| 35 | 戰爭機具 / 戰車 / (wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_chariot_0) 骷髏戰車 木頭、金屬和骨頭的怪異混合物,用足以撕裂肉身的重擊攻擊敵人。 | |||||||||||||||||
| 24 | 800 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | ||||||||
| 野戰炮兵 | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 36 | 攻城器械 / 野戰炮兵 / (wh2_dlc09_tmb_art_screaming_skull_catapult_0) 尖嘯顱骨發射器 有什麼比遭到遠方飛來的骷顱頭轟炸更可怕的事?當然有,就是骷顱頭全都著火又痛苦尖叫! | |||||||||||||||||
| 44 | 700 | 0 | 0 | 150 | 380 | 4.2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 56 | 40 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		

























































 赫莫里
赫莫里 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
