Left Panel
 Hlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Karak Norn (Říše smrtelníků) /  Jednotky / Střelecká pěchota
Hlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Karak Norn (Říše smrtelníků) /  Jednotky / Střelecká pěchota Karak Norn (Říše smrtelníků) Jednotky
		Karak Norn (Říše smrtelníků) JednotkyStřelecká pěchota
Jednotky s velkým dostřelem, které mohou podporovat oddíly pro boj zblízka. Samy jsou však v boji zblízka zpravidla slabé.
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_veh_gyrobomber) Gyrobombardér Pilot bombardéru shazuje na nepřítele z výšky náklad vysoce účinných výbušnin, které nadělají v nepřátelských řadách pěknou paseku. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 42 | 125 | 13.3 | 230 | 40 | 88 | 30 | 4 | 100 | 3125 | 64 | ||||
| 2 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc06_dwf_inf_bugmans_rangers_0) Broukovi hraničáři Tito tvrdí hraničáři neustále baží po pomstě. Všude následují svého sládka nebo přinášejí špatné zprávy o blížících se potížích a pak vždy posílí obrannou linii trpaslíků. | |||||||||||||||||
| 80 | 800 | 800 | 200 | 24 | 160 | 5.1 | 20 | 24 | 31 | 10 | 38 | 75 | 80 | 75 | ||||
| 3 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_veh_gyrocopter_0) Gyrokoptéra Zkušený pilot gyrokoptéry vypouští oblaka páry na nepřipravené bojové linie. | |||||||||||||||||
| 4 | 700 | 700 | 175 | 16 | 75 | 7.4 | 22 | 30 | 66 | 25 | 6 | 100 | 943 | 64 | ||||
| 4 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc06_dwf_inf_rangers_0) Hraničáři Žádná jeskyně pro ně není příliš temná, žádná stezka příliš zrádná. Hraničáři všechno proslídí, všechno prozkoumají a o všem ví. | |||||||||||||||||
| 80 | 525 | 525 | 132 | 24 | 160 | 5.1 | 18 | 18 | 28 | 4 | 26 | 75 | 68 | 60 | ||||
| 5 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_inf_irondrakes_0) Železní draci Železní draci vyzbrojení dračími děly dští alchymistickou zuřivost na kohokoli v jejich cestě. | |||||||||||||||||
| 28 | 700 | 900 | 225 | 12 | 80 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | ||||
| 6 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_veh_gyrocopter_1) Gyrokoptéra (sirné dělo) Sirné dělo představuje pro pilota gyrokoptéry přesnější a smrtonosnější útočný nástroj, kterým se mu často podaří cíl zcela vyřadit z boje! | |||||||||||||||||
| 4 | 800 | 800 | 200 | 113 | 100 | 6.1 | 18 | 30 | 66 | 25 | 6 | 100 | 943 | 64 | ||||
| 7 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc06_dwf_inf_rangers_1) Hraničáři (obouruční zbraně) Tito děsiví hraničáři, nenápadní a vytrvalí, si nosí jak vrhací sekery, tak i velké obouruční. Ty druhé prý mají proti „obzvlášť neodbytným“ protivníkům. | |||||||||||||||||
| 80 | 650 | 650 | 162 | 32 | 80 | 8.3 | 12 | 22 | 30 | 16 | 20 | 40 | 68 | 60 | ||||
| 8 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_inf_irondrakes_2) Železní draci (trollí torpéda) Tito železní draci jsou vyzbrojeni dračími děly, která na nepřátele střílí smrtící torpéda zvaná „trollí kladiva“. | |||||||||||||||||
| 28 | 900 | 1100 | 275 | 144 | 90 | 3.3 | 18 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | ||||
| 9 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_inf_quarrellers_0) Kušiníci Salva z trpasličích kuší poletí daleko a udeří tvrdě, a to zejména pokud je použita proti lehce obrněným jednotkám. | |||||||||||||||||
| 80 | 550 | 550 | 137 | 24 | 160 | 5.1 | 22 | 18 | 28 | 4 | 28 | 115 | 70 | 64 | ||||
| 10 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_inf_quarrellers_1) Kušiníci (obouruční zbraně) Ačkoli jsou tito trpaslíci skvělí v boji na dálku, byla by hloupost je podceňovat při střetu zblízka. | |||||||||||||||||
| 80 | 600 | 600 | 150 | 24 | 160 | 5.1 | 22 | 24 | 30 | 16 | 22 | 80 | 70 | 64 | ||||
| 11 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_dwf_inf_thunderers_0) Hromovládní Ručnice hromovládných jsou sice nové, a tudíž podezřelé, ale na krátkou vzdálenost dokážou prorazit i to nejsilnější brnění. | |||||||||||||||||
| 80 | 700 | 700 | 175 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 20 | 28 | 4 | 28 | 115 | 71 | 64 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


















 Karak Norn (Říše smrtelníků)
Karak Norn (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
