Left Panel
 Yvresse Unidades
		Yvresse UnidadesInfantaria de Projéteis
Unidades de longo alcance que apoiam as unidades corpo a corpo, mas são geralmente frágeis em combate de proximidade.
| Infantaria de Projéteis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_main_hef_inf_archers_0) Arqueiros Para um Elfo Nobre, o arco é tão natural quanto a respiração. Cada disparo é uma obra prima da morte à distância. | |||||||||||||||||
| 90 | 475 | 475 | 118 | 19 | 180 | 6.1 | 24 | 16 | 24 | 4 | 14 | 15 | 63 | 60 | ||||
| 2 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_main_hef_inf_archers_1) Arqueiros (Armadura Leve) Para um Elfo Nobre, o arco é tão natural quanto a respiração. Cada disparo é uma obra prima da morte à distância. | |||||||||||||||||
| 90 | 525 | 550 | 137 | 19 | 180 | 6.1 | 24 | 16 | 24 | 4 | 18 | 40 | 63 | 60 | ||||
| 3 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_sentinels_0) Sentinelas de Astaril Sentinelas foram companheiros de treinamento do Protetor e figuram entre os mais confiáveis soldados de Eltharion. | |||||||||||||||||
| 80 | 750 | 850 | 212 | 40 | 215 | 3 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 135 | 68 | 70 | ||||
| 4 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_main_hef_inf_gate_guard) Guarda dos Portões O Portão Esmeralda, uma das maravilhas do Velho Mundo, é protegido apenas pelos melhores entre os melhores. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 180 | 6.1 | 22 | 28 | 30 | 4 | 32 | 50 | 68 | 72 | ||||
| 5 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_skyhawks_0) Os Gaviões Celestes Os céleres e enérgicos Gaviões Celestes jamais se cansam de batalhas e sempre estão prontos para lutar até a morte. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 17 | 100 | 6.1 | 13 | 42 | 43 | 24 | 22 | 80 | 82 | 75 | ||||
| 6 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_0) Guarda Marinha de Lothern Ao contrário de outras milícias civis, a Guarda Marinha de Lothern permanece armada e pronta a todo momento. | |||||||||||||||||
| 90 | 650 | 750 | 187 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 32 | 40 | 68 | 70 | ||||
| 7 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_everqueens_court_guards_ror_0) Guardas da Corte da Rainha Eterna (Irmãs de Avelorn) Apenas os mais puros de coração podem servir à Rainha Eterna. | |||||||||||||||||
| 80 | 1400 | 1400 | 350 | 22 | 180 | 8.6 | 22 | 45 | 32 | 7 | 48 | 40 | 84 | 92 | ||||
| 8 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_spireguard_0) Guarda Pinacular de Tor Yvresse Os honrados guardas da torre do Protetor são os maiores defensores de Tor Yvresse e os alicerces dos exércitos locais. | |||||||||||||||||
| 80 | 850 | 900 | 213 | 22 | 180 | 6.1 | 45 | 28 | 30 | 2 | 32 | 80 | 80 | 72 | ||||
| 9 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_1) Guarda Marinha de Lothern (Escudos) Ao contrário de outras milícias civis, a Guarda Marinha de Lothern permanece armada e pronta a todo momento. | |||||||||||||||||
| 90 | 750 | 850 | 212 | 19 | 165 | 6.1 | 22 | 22 | 28 | 4 | 40 | 95 | 68 | 70 | ||||
| 10 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_shadow_walkers_0) Sombrerrantes Além de liderar bandos de Guerreiros das Sombras, os Sombrerrantes formam uma comitiva composta dos melhores guerreiros de Nagarythe para acompanhar Alith Anar nas batalhas. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 27 | 180 | 6.1 | 20 | 40 | 34 | 12 | 27 | 30 | 82 | 75 | ||||
| 11 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_shadow_warriors_0) Guerreiros das Sombras Os Guerreiros das Sombras de Nagarythe são soldados austeros que lutam por vingança. | |||||||||||||||||
| 80 | 850 | 900 | 213 | 22 | 180 | 6.1 | 20 | 36 | 32 | 10 | 22 | 30 | 80 | 72 | ||||
| 12 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_sisters_of_avelorn_0) Irmãs de Avelorn Estes arqueiros incomparáveis e incorruptíveis são os guardiões dos lugares sagrados de Avelorn. | |||||||||||||||||
| 80 | 1100 | 1100 | 212 | 22 | 180 | 6.7 | 22 | 36 | 32 | 7 | 38 | 40 | 84 | 82 | ||||
| 13 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_the_grey_ror_0) Os Cinzentos (Guerreiros das Sombras) Os Elfos dos Cinzentos lutam sem parar há gerações e perpetuarão esta tradição pelas eras vindouras. | |||||||||||||||||
| 80 | 1150 | 1150 | 287 | 22 | 180 | 7.8 | 20 | 45 | 32 | 10 | 29 | 30 | 80 | 82 | ||||
| 14 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc10_hef_inf_the_storm_riders_ror_0) Os Montadores da Tormenta (Guarda Marinha de Lothern) A presença dos estandartes dos Montadores da Tormenta congela até os corações dos Druchii mais implacáveis. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 165 | 7.8 | 22 | 29 | 28 | 4 | 41 | 40 | 68 | 80 | ||||
| 15 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc15_hef_inf_archers_ror_0) Garras de Tor Caleda (Arqueiros com Armadura Leve) Os Garras repudiam a obediência, pois preferem lutar por causas idôneas, em nome da virtude e da lealdade ao povo. | |||||||||||||||||
| 90 | 800 | 725 | 137 | 21 | 180 | 7.3 | 24 | 22 | 24 | 4 | 24 | 40 | 63 | 70 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


















 Yvresse
Yvresse Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
