Left Panel
 Kriegshain der Trauer Einheiten
		Kriegshain der Trauer EinheitenGeschossinfanterie
Einheiten mit hoher Reichweite zur Unterstützung von Nahkampfeinheiten; sie selbst sind jedoch anfällig im Nahkampf.
| Geschossinfanterie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc05_wef_inf_deepwood_scouts_0) Tiefwald-Kundschafter Überraschung ist die beste aller Taktiken. Getarnte Krieger können einen gnadenlosen Erstschlag ausführen und die Schlacht für sich entscheiden. | |||||||||||||||||
| 80 | 700 | 700 | 200 | 22 | 180 | 6.1 | 22 | 18 | 26 | 7 | 22 | 15 | 66 | 68 | ||||
| 2 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc05_wef_inf_deepwood_scouts_1) Tiefwald-Kundschafter (Geschwinde Pfeile) Stellt Euch die Verwunderung des Feindes vor, wenn er zu einem Überraschungsangriff noch zwei vergiftete, magische Pfeile hinterhergeschossen bekommt! | |||||||||||||||||
| 80 | 850 | 850 | 215 | 18 | 135 | 6.1 | 22 | 18 | 26 | 7 | 22 | 15 | 66 | 68 | ||||
| 3 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc05_wef_inf_glade_guard_0) Waldgarde Diese Krieger sind auf viele Weisen der Kern der Armeen Athel Lorens; mit ihren Bogen und Klingen bilden sie die Vorhut jeder Kampfaktion. | |||||||||||||||||
| 80 | 500 | 500 | 125 | 22 | 170 | 6.1 | 22 | 20 | 26 | 7 | 27 | 15 | 69 | 60 | ||||
| 4 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc05_wef_inf_glade_guard_1) Waldgarde (Sternenfeuerpfeile) Standhafte Soldaten der elfischen Armeen Athel Lorens; die Pfeile dieser mit Bogen und Klingen bewaffneten Krieger brennen mit einer magischen Flamme, die brennbare Ziele Feuer fangen lässt. | |||||||||||||||||
| 80 | 650 | 650 | 163 | 18 | 170 | 6.1 | 22 | 20 | 26 | 7 | 27 | 15 | 69 | 60 | ||||
| 5 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc05_wef_inf_glade_guard_2) Waldgarde (Hexenfluchpfeile) Die ultimativen Krieger der Waldelfen der Armee des Athel Loren, verstärkt mit magischen, giftgetränkten Pfeilspitzen - grandiose Vorteile. | |||||||||||||||||
| 80 | 600 | 600 | 150 | 22 | 170 | 6.1 | 22 | 20 | 26 | 7 | 27 | 15 | 69 | 60 | ||||
| 6 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_pro04_wef_inf_waywatchers_ror_0) Falkenaugen von Drakira (Waldläufer) Feinde des Waldes, die seine Grenzen überschreiten, erwartet ein Pfeilhagel, der hinter einer Mauer aus Rauch abgeschossen wird. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 26 | 190 | 7.8 | 23 | 36 | 32 | 12 | 36 | 15 | 84 | 82 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文







 Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
