Left Panel
 Topielcy Jednostki
		Topielcy JednostkiPiechota dystansowa
Oddziały wspomagające piechotę. Świetne w walce na dystans, jednak zazwyczaj bardzo słabe w zwarciu.
| Piechota dystansowa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_2) Banda Artyleryjskich Zombie z rusznicami Tam, gdzie nie pomogą umiejętności strzeleckie, zazwyczaj może się przydać potężniejsza broń. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 125 | 16 | 90 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 2 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_3) Banda Artyleryjskich Zombie z bombami Nieumarłe sługi nie boją się zginąć w wybuchu. Idealnie nadają się do rzucania beczek z prochem! | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 90 | 1 | 55 | 6.7 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 3 | Zwierzę bojowe / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_0) Kolos Nekrofeksjański Kolosalne cielsko z drewna i stali zatopionych galeonów oraz ludzkich ciał, napędzane wirem nekromantycznej energii. | |||||||||||||||||
| 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | ||||
| 4 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_0) Artyleria Pokładowa Załogi zombie piratów lubią wytaczać w walce ciężkie działa, bez względu na to, jak bardzo są one nieporęczne! | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | ||||
| 5 | Zwierzę bojowe / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_0) Banda Artyleryjska Gnijących Prometean Stado krabowatych potworów, jeszcze straszniejsze, gdy towarzyszą mu syki i trzaski broni czarnoprochowej. | |||||||||||||||||
| 24 | 1350 | 1350 | 337 | 0 | 45 | 38 | 77 | 22 | 48 | 120 | 668 | 44 | ||||||
| 6 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_0) Banda Artyleryjskich Zombie Banda Artyleryjska odczuwa po śmierci jedynie niewielki ułamek satysfakcji, którą za życia dawał im dźwięk bezładnej kanonady. | |||||||||||||||||
| 120 | 300 | 300 | 60 | 14 | 90 | 6.1 | 22 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 7 | Piechota dystansowa / Piechota dystansowa / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_1) Banda Artyleryjskich Zombie z muszkietami Karabiny zapewniają lepszą celność, co jest wielką zaletą, zważywszy na niezgrabne ręce rozkładających się nieumarłych. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 110 | 22 | 145 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Topielcy
Topielcy Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Wyznawcy Nagasha
Wyznawcy Nagasha Szlachta Lybarasu
Szlachta Lybarasu Wygnańcy Neheka
Wygnańcy Neheka Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flota Grozy
Flota Grozy Piraci z Sartosy
Piraci z Sartosy Błogosławiony Lęk
Błogosławiony Lęk Przebudzeni
Przebudzeni Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch Dżungli
Duch Dżungli Ekspedycja Głównego Łowczego
Ekspedycja Głównego Łowczego Rycerze Lyonesse
Rycerze Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Złamany Topór
Złamany Topór Yvresse
Yvresse Rycerze Caledoru
Rycerze Caledoru Klan Moulder
Klan Moulder Wysłanniczki Ariel
Wysłanniczki Ariel Zastęp Cierni Żalu
Zastęp Cierni Żalu Naggarond
Naggarond Kult Rozkoszy
Kult Rozkoszy Zakon Mistrzów Magii
Zakon Mistrzów Magii Eataine
Eataine Ostatni Obrońcy
Ostatni Obrońcy Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tysiąc Paszcz
Tysiąc Paszcz Złoty Zakon
Złoty Zakon Rachowacze Kości
Rachowacze Kości Legion Kurhanów
Legion Kurhanów Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych)
Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych) Talsyn (Imperia śmiertelnych)
Talsyn (Imperia śmiertelnych) Argwylon (Imperia śmiertelnych)
Argwylon (Imperia śmiertelnych) Klan Angrund (Imperia śmiertelnych)
Klan Angrund (Imperia śmiertelnych) Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych)
Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych) Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych)
Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych) Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)
Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Couronne (Imperia śmiertelnych)
Couronne (Imperia śmiertelnych) Carcassonne (Imperia śmiertelnych)
Carcassonne (Imperia śmiertelnych) Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych)
Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych) Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych)
Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych) Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych)
Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych) Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych)
Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych) Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych)
Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych) Reikland (Imperia śmiertelnych)
Reikland (Imperia śmiertelnych) Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych)
Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych) Sylvania (Imperia śmiertelnych)
Sylvania (Imperia śmiertelnych) Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
