Left Panel
 Gli Annegati Unità
		Gli Annegati UnitàFanteria da tiro
Unità con gittata lunga che sostengono le unità corpo a corpo. Vulnerabili nel combattimento ravvicinato.
| Fanteria da tiro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_2) Banda di Zombi Pirati Artiglieri (schioppi) Quando l'abilità di tiro scarseggia basta ricorrere ad armi più potenti. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 125 | 16 | 90 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 2 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_3) Banda di Zombi Pirati Artiglieri (Bombardieri) I servitori Nonmorti non hanno paura di saltare in aria e per questo sono perfetti per lanciare barili di polvere da sparo contro il nemico! | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 90 | 1 | 55 | 6.7 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 3 | Bestia da guerra / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_0) Colosso Necrofex Una creatura colossale composta da pezzi di relitti, ferro e carne umana, perennemente guidata da un vortice di energie sinistre. | |||||||||||||||||
| 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | ||||
| 4 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_0) Flagellaponte Gli equipaggi di Zombi pirati adorano le armi di grosso calibro, non importa quanto siano poco pratiche! | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | ||||
| 5 | Bestia da guerra / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_0) Banda di Artiglieri Prometeani Marcescenti Una carica di mostri simili a granchi è ancora più terrificante se accompagnata dal sibilare e dallo scoppiettare delle armi da fuoco. | |||||||||||||||||
| 24 | 1350 | 1350 | 337 | 0 | 45 | 38 | 77 | 22 | 48 | 120 | 668 | 44 | ||||||
| 6 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_0) Banda di Zombi Pirati Artiglieri Il frastuono e la potenza dei suoi spari fanno assaporare a questo artigliere parte della soddisfazione che provava in vita. | |||||||||||||||||
| 120 | 300 | 300 | 60 | 14 | 90 | 6.1 | 22 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 7 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_1) Banda di Zombi Pirati Artiglieri (Archibugi) I fucili sono più precisi, il che è un vantaggio per le mani maldestre e marcescenti dei Nonmorti. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 110 | 22 | 145 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Gli Annegati
Gli Annegati Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
