Left Panel
 Les Noyés Unités
		Les Noyés UnitésInfanterie lance-projectiles
Des unités à longue portée qui apportent un soutien aux unités de mêlée, mais qui sont elles-mêmes faibles en combat rapproché.
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_2) Artilleurs Pirates Zombies (Escopettes) Le manque de précision au tir est généralement compensé par une arme à feu puissante. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 125 | 16 | 90 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 2 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_3) Artilleurs Pirates Zombies (Bombardiers) Les sbires Morts-Vivants n'ont pas peur de se faire exploser, ce qui en fait de fabuleux lanceurs de barils de poudre à canon ! | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 90 | 1 | 55 | 6.7 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 3 | Bête de guerre / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_0) Colosse Nécrofex Une structure vivante gigantesque de fragments de navires en bois, de fer et de chair humaine, menée sans relâche par un vortex d'énergie mortelle. | |||||||||||||||||
| 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | ||||
| 4 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_0) Canonniers Les équipages de pirates zombies adorent traîner leur gros canon au combat, aussi encombrant soit-il ! | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | ||||
| 5 | Bête de guerre / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_0) Artilleurs Prométhéens pourrissants Une cavalcade de monstres aux apparences de crabe est d'autant plus terrifiante lorsqu'elle est accompagnée du grondement des armes à feu. | |||||||||||||||||
| 24 | 1350 | 1350 | 337 | 0 | 45 | 38 | 77 | 22 | 48 | 120 | 668 | 44 | ||||||
| 6 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_0) Artilleurs Pirates Zombies Les Artilleurs semblent encore éprouver une ombre de la satisfaction qu'ils connaissaient lorsque, vivants, ils vidaient les chargeurs de leurs armes avec fracas sur leurs adversaires. | |||||||||||||||||
| 120 | 300 | 300 | 60 | 14 | 90 | 6.1 | 22 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 7 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_1) Artilleurs Pirates Zombies (Arquebuses) Les fusils offrent une meilleure précision, ce qui n'est pas de trop pour les mains maladroites des Morts-Vivants putréfiés. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 110 | 22 | 145 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Les Noyés
Les Noyés Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
