Left Panel
 A Frota Terrível Unidades
		A Frota Terrível UnidadesInfantaria de Projéteis
Unidades de longo alcance que apoiam as unidades corpo a corpo, mas são geralmente frágeis em combate de proximidade.
| Infantaria de Projéteis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_2) Trupe da Artilharia dos Piratas Zumbis (Canhões de Mão) Se o problema é falta de pontaria, uma arma de fogo mais poderosa é a solução. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 125 | 16 | 90 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 2 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_3) Trupe da Artilharia dos Piratas Zumbis (Bombardeiros) Os lacaios mortos-vivos não têm medo de se explodirem, tornando-os ideias para lançarem barris de pólvora! | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 90 | 1 | 55 | 6.7 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 3 | Fera de Guerra / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_0) Colosso Necrofex Uma estrutura colossal de madeira de galeão, ferro e carne humana, movida incansavelmente por um vórtice de energia sinistra. | |||||||||||||||||
| 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | ||||
| 4 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_0) Atiradores do Convés As tripulações de piratas zumbis adoram levar uma arma gigante para a luta, não importa o quão pesada seja! | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | ||||
| 5 | Fera de Guerra / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_0) Trupe da Artilharia dos Prometeicos Pútridos Uma manada de monstros caranguejos fica ainda mais assustadora quando acompanhada dos silvos e estouros de armas de fogo. | |||||||||||||||||
| 24 | 1350 | 1350 | 337 | 0 | 45 | 38 | 77 | 22 | 48 | 120 | 668 | 44 | ||||||
| 6 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_0) Trupe da Artilharia dos Piratas Zumbis Disparos barulhentos e indiscriminados dão à Trupe da Artilharia uma fagulha da satisfação da qual desfrutavam em vida. | |||||||||||||||||
| 120 | 300 | 300 | 60 | 14 | 90 | 6.1 | 22 | 14 | 15 | 7 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
| 7 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_1) Trupe da Artilharia dos Piratas Zumbis (Revólveres) Rifles proporcionam melhor precisão, o que pode ser vantajoso para as mãos desajeitadas de Mortos-vivos em decomposição. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 110 | 22 | 145 | 4.8 | 22 | 8 | 15 | 2 | 6 | 15 | 58 | 30 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文












 A Frota Terrível
A Frota Terrível Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
