Left Panel
 Rois des Tombes Unités
		Rois des Tombes UnitésInfanterie lance-projectiles
Des unités à longue portée qui apportent un soutien aux unités de mêlée, mais qui sont elles-mêmes faibles en combat rapproché.
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0) Géant d'os Les Colosses nécrolithes sont d'imposantes créatures prenant le plus souvent la forme de squelettes géants. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 0 | 0 | 450 | 350 | 6.1 | 20 | 30 | 400 | 20 | 25 | 80 | 12620 | 50 | ||||
| 2 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0) Harceleurs Sépulcraux Ces sentinelles marquent les frontières du royaume des Rois des Tombes. Enfouies dans le sable, elles frappent de façon totalement imprévisible. | |||||||||||||||||
| 16 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 80 | 6.7 | 8 | 22 | 75 | 10 | 30 | 80 | 440 | 50 | ||||
| 3 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror) Yeux du Désert (Harceleurs Sépulcraux) Patients, ils attendent le bon moment. Le désert voit tout. Personne n'en réchappera. | |||||||||||||||||
| 16 | 1350 | 0 | 0 | 130 | 80 | 8.6 | 8 | 29 | 75 | 10 | 38 | 80 | 440 | 60 | ||||
| 4 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0) Archers Squelettes Ces corps desséchés savent encore tirer ; une pluie infinie et mortelle éclaircit les rangs ennemis. | |||||||||||||||||
| 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | ||||
| 5 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1) Ushabti (Grand Arc) Tremblez à leur auguste vue, tentez en vain d'échapper à leurs puissantes flèches. | |||||||||||||||||
| 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | ||||
| 6 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror) Légion bénie de Phakth (Archers Squelettes) Servir étant leur seul raison d'être, les archers bénis du dieu Faucon appliquent sa justice expéditive, une pluie mortelle qui s'abat depuis le ciel, alors même que leurs propres vies sont depuis longtemps terminées. | |||||||||||||||||
| 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||||
| 7 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror) Élus des Dieux (Ushabti – Grand Arc) Portant le visage des illustres membres du panthéon de Nehekhara, ces Ushabtis utilisent des flèches de la taille de lances, et la peur des dieux, pour frapper leurs malheureux adversaires. | |||||||||||||||||
| 12 | 1300 | 0 | 0 | 20 | 255 | 7.8 | 21 | 30 | 65 | 18 | 44 | 90 | 508 | 50 | ||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文











 Rois des Tombes
Rois des Tombes Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
