Left Panel
 Pagina iniziale / Total War: WARHAMMER II / Sylvania (Imperi dei Mortali) /  Unità / Fanteria corpo a corpo
Pagina iniziale / Total War: WARHAMMER II / Sylvania (Imperi dei Mortali) /  Unità / Fanteria corpo a corpo Sylvania (Imperi dei Mortali) Unità
		Sylvania (Imperi dei Mortali) UnitàFanteria corpo a corpo
Soldati di prima linea addestrati per il combattimento corpo a corpo.
| Fanteria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_zombie) Zombi Guidati solo dalla brama di nutrirsi di carne, gli Zombi sono individui sacrificabili molto efficaci nella mischia. | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | ||||||||
| 2 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_crypt_horrors) Orrori delle Cripte Mostruoso, mutevole e selvaggio, un Orrore delle Cripte è devastante contro la linea del fronte nemico. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 70 | 24 | 25 | 15 | 560 | 44 | ||||||||
| 3 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_dire_wolves) Lupi Zombi Un branco di Lupi Zombi diventa un ammasso di zanne laceranti nella mischia, efficace contro la fanteria nemica. | |||||||||||||||||
| 80 | 500 | 500 | 125 | 26 | 22 | 24 | 14 | 0 | 76 | 30 | ||||||||
| 4 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_fell_bats) Pipistrelli Vampiro I Pipistrelli Vampiro piombano sui nemici in massa... Quando sono in gruppo, diventano soverchianti. | |||||||||||||||||
| 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | ||||||||
| 5 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_inf_feasters_in_the_dusk_0) I Banchettatori del Crepuscolo (Ghoul delle Cripte) Questi Ghoul ricordano solo una cosa: la guerra, e inseguono questa meta con ferocia inaudita. | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 35 | 40 | 16 | 32 | 10 | 63 | 54 | ||||||||
| 6 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_terrorgheist) Spirito del Terrore Lo Spirito del Terrore semina terrore e caos tra i ranghi nemici con le sue urla spaventose. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 512 | 36 | 420 | 40 | 42 | 80 | 7544 | 40 | ||||||||
| 7 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_inf_konigstein_stalkers_0) I Cacciatori di Konigstein (Scheletri Guerrieri) Sebbene i Nonmorti siano in gran parte solo servi barcollanti, questi guerrieri hanno raggiunto la fama grazie all'efficacia del loro combattimento corpo a corpo. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 24 | 26 | 6 | 29 | 95 | 61 | 40 | ||||||||
| 8 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_vargheists) Vargheist Il Vargheist è un Vampiro ridotto e tendente alla barbarie che scende in picchiata sui nemici e riduce le linee di battaglia in brandelli. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | ||||||||
| 9 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_inf_sternsmen_0) I Fanti Austeri (Guardia dei Tumuli) Solo il ricordo più fondamentale sopravvive: combattere, e in modo più efficace degli altri gruppi di Nonmorti. | |||||||||||||||||
| 120 | 1150 | 1150 | 287 | 34 | 40 | 8 | 45 | 145 | 82 | 60 | ||||||||
| 10 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_mon_varghulf) Varghulf Tra i suoi nemici, un Varghulf è un turbinio selvaggio di arti e artigli, devastanti negli scontri corpo a corpo. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 350 | 50 | 290 | 50 | 42 | 40 | 7048 | 40 | ||||||||
| 11 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_inf_tithe_0) I Tributi (Zombi) Zombi: si trascinano senza spirito e si avvicinano inesorabilmente ai nemici, all'infinita ricerca di carne. | |||||||||||||||||
| 200 | 200 | 200 | 50 | 8 | 18 | 3 | 9 | 15 | 63 | 40 | ||||||||
| 12 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_mon_devils_swartzhafen_0) I Diavoli di Schwartzhafen (Vargheist) Non sono più Vampiri, ma combattono con la stessa folle ferocia. | |||||||||||||||||
| 16 | 1300 | 1300 | 325 | 50 | 100 | 26 | 32 | 10 | 395 | 72 | ||||||||
| 13 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_dlc04_vmp_mon_direpack_0) Il Branco Spettrale (Lupi Zombi) Si getta nella mischia, serra le mascelle intorno agli arti e non lascia andare la presa. | |||||||||||||||||
| 80 | 650 | 650 | 150 | 34 | 22 | 24 | 19 | 0 | 76 | 40 | ||||||||
| 14 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_cairn_wraiths) Ombre dei Tumuli Estremamente efficace in battaglia, l’Ombra dei Tumuli non ha forma corporea ed è quindi molto difficile da uccidere con le armi convenzionali. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 850 | 212 | 28 | 44 | 20 | 26 | 0 | 82 | 40 | ||||||||
| 15 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_crypt_ghouls) Ghoul delle Cripte I Ghoul delle Cripte sono a malapena senzienti ma in grado di combattere, usando i loro artigli e armi di fortuna per dilaniare gli uomini. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||||
| 16 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_grave_guard_0) Guardia dei Tumuli Convinti difensori delle cripte, le Guardie dei Tumuli possiedono una capacità di combattimento che supera quella degli spettri ordinari. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 26 | 40 | 8 | 36 | 145 | 82 | 50 | ||||||||
| 17 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_grave_guard_1) Guardia dei Tumuli (Grandi Armi) Convinti difensori delle cripte, le Guardie dei Tumuli possiedono una capacità di combattimento che supera quella degli spettri ordinari. | |||||||||||||||||
| 120 | 950 | 950 | 237 | 26 | 42 | 12 | 26 | 90 | 82 | 50 | ||||||||
| 18 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_skeleton_warriors_0) Scheletri Guerrieri Poco più di ossa tremanti con spade e lance, gli Scheletri svolgono il loro lavoro nei ranghi in modo disciplinato ed esemplare. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | ||||||||
| 19 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh_main_vmp_inf_skeleton_warriors_1) Lancieri scheletrici Poco più di ossa tremanti con spade e lance, gli Scheletri svolgono il loro lavoro nei ranghi in modo disciplinato ed esemplare. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文



























 Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
