Left Panel
 Ana Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) /  Birimler / Yakın Piyade
Ana Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) /  Birimler / Yakın Piyade Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Birimler
		Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) BirimlerYakın Piyade
Düşmanlarıyla göğüs göğüse çarpışmak için eğitilmiş ön cephe hattı askerleri.
| Yakın Piyade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc15_grn_mon_river_trolls_0) Nehir Trolleri İnsanların kayıklarından aşağı kendi sonlarına çekildikleri en kirli göller ve su yollarına dikkat edin! | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 900 | 250 | 32 | 80 | 24 | 40 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 2 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_black_orcs) Kara Ork Kara Orklar diğer Orklardan daha disiplinli, daha iyi zırhlı ve daha ölümcüldür ve eğlence niyetine ağır silahlarıyla düşmanlarını paramparça ederler. | |||||||||||||||||
| 80 | 1150 | 1200 | 300 | 36 | 50 | 29 | 26 | 110 | 135 | 72 | ||||||||
| 3 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc15_grn_mon_rogue_idol_0) Haydut İdol Acımasız Kurnazlık Tanrısı’nın (ya da Kurnazca Acımasızlık) gücü görülür; dışkı ve şamanik büyüye bağlıdır. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 60 | 600 | 30 | 20 | 150 | 16000 | 75 | ||||||||
| 4 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc15_grn_mon_stone_trolls_0) Taş Trolleri Taş yiyip, dağlarda gezen çeşitlilikleriyle Trollerin doğal direnci pisboğaz kaya, çakıl ve çamur diyetleri ile güçlendirilir. | |||||||||||||||||
| 16 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 120 | 34 | 32 | 70 | 494 | 40 | ||||||||
| 5 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_goblin_spearmen) Goblin Mızraklar sağlam silahlardır; hem delici, hem de savunmada faydalıdırlar. Öte yandan Goblinler… | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||||
| 6 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_night_goblin_fanatics) Gece Goblini Fanatikleri Gece Goblini Bağnazları çok etkili katillerdir - ellerindeki zincir ve topa bakıp bundan emin olabilirsin! | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||||
| 7 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_night_goblins) Gece Goblini Gece Goblinleri verimlilikle baskın yapar; düşmanın üzerine çullanıp pusular kurarak onların saflarını dağıtır. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||||
| 8 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_orc_big_uns) Ork Kodamanları Bir kabilenin en güçlü sakinleri Kodamanlar, yakın dövüş için biçilmiş kaftandır, bu konumdayken düşmanlarını sevinçle parçalarlar. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 38 | 42 | 27 | 28 | 50 | 108 | 68 | ||||||||
| 9 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_inf_nasty_skulkers_0) Çirkin Pusucular En iğrenç yeşil derili pislikler bile bu Goblinlerin hızlı entrikalarına saygılı bir korkuyla bakar. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 52 | 40 | ||||||||
| 10 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_orc_boyz) Ork Veletleri Ork Veletleri, Kodamanların kuvvetine sahip değildir, ama savaşta azimli ve dayanıklı oluşları, epey saygı görür. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 28 | 34 | 20 | 25 | 65 | 81 | 60 | ||||||||
| 11 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_inf_squig_herd_0) Toparlak Sürüsü Tek bir kızgın Toparlak yeterince bela demektir. Koca bir sürü ise onları hiddetlendiren kişi için kâbustur! | |||||||||||||||||
| 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 33 | 40 | 18 | 50 | 128 | 36 | ||||||||
| 12 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_mon_spider_hatchlings_0) Örümcek Yavruları Tam erişkin kız kardeşlerinin yalnızca bir bölütü olabilecek boyda olsalar da, yumurtadan yeni çıkmış Araknarokların her ısırığı aynı şekilde zehirlidir. | |||||||||||||||||
| 60 | 150 | 450 | 113 | 22 | 23 | 19 | 20 | 45 | 73 | 50 | ||||||||
| 13 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_savage_orc_big_uns) Yabani Ork Kodamanları Sadece Yabani Orklar bile yüzleşilebilecek dehşet verici bir manzaradır. İşin içine Kodamanlar da girince, işler çabucak nahoş bir hâl alabilir. | |||||||||||||||||
| 100 | 900 | 900 | 225 | 40 | 42 | 34 | 22 | 0 | 108 | 68 | ||||||||
| 14 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_inf_savage_orcs) Vahşi Orklar Yabani Orklar, baltalar, sopalar ya da kısacası düşmana en yüksek hasarı vermek için ne gerekiyorsa kullanarak, darbeler vurur. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 138 | 28 | 35 | 26 | 16 | 0 | 81 | 58 | ||||||||
| 15 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh_main_grn_mon_arachnarok_spider_0) Araknarok Örümceği Sırtında bir sürü Goblin ile ilerleyen Araknarokların devasa boyutları bile karşılarına çıkan herkesin yüreğine korku salar. | |||||||||||||||||
| 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | ||||||||
| 16 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_mon_giant) Dev Hantal devler savaş alanında dehşet kaynağıdır: yığınla askeri ezer, şanssız olanlardan ise ziyafet çekerler. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 65 | 600 | 40 | 30 | 30 | 12620 | 100 | ||||||||
| 17 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_main_grn_mon_trolls) Trol Yakın mesafede Troller düşmanlarını döve döve dize getirir veya savaş alanı boyunca iğrenç ve muhtemelen aşındırıcı safra kusar. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 18 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc15_grn_mon_river_trolls_ror_0) Bataklık Şeyleri (Nehir Trolleri) En bulanık, pis kokan bataklıklara yuvalayan, Nehir Trollerinin en kokmuş olanlarının kokusunu onları görmeden önce alırsınız! | |||||||||||||||||
| 16 | 1200 | 1200 | 250 | 40 | 80 | 24 | 50 | 40 | 494 | 50 | ||||||||
| 19 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc15_grn_mon_rogue_idol_ror_0) Koca Hun (Haydut İdol) Bu muazzam, canlandırılmış totem Gork’un (ya da Mork’un) Haaarb!’ın kıyımına dahil olmak için bizzat geldiklerinin bir göstergesi. | |||||||||||||||||
| 1 | 2800 | 2800 | 700 | 73 | 600 | 30 | 27 | 150 | 16000 | 85 | ||||||||
| 20 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_inf_da_eight_peaks_loonies_0) Sekiz Tepe Kaçıkları (Gece Goblinleri - Bağnazlar) Skarsnik’in iradesini bekleyen bu kaçık Goblinler zafere ulaşmak için gereken her türlü dalavere ve hileyi yerine getirir. | |||||||||||||||||
| 160 | 700 | 700 | 175 | 34 | 27 | 12 | 31 | 70 | 56 | 100 | ||||||||
| 21 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_inf_da_warlords_boyz_0) Cenkbeyinin Veletleri (Gece Goblinleri) Birtakım sinsi, rüşvetçi, bıçakçı aptallar... Sekiz Tepe’nin kalleş Cenkbeyine uygun korumalar. | |||||||||||||||||
| 160 | 550 | 550 | 138 | 34 | 27 | 12 | 31 | 70 | 56 | 54 | ||||||||
| 22 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_inf_krimson_killerz_0) Kızıl Katiller (Kara Orklar) Dişlerine kadar silahlarını kuşanmış, kavgaya hep hazır olan bu seçkin Kara Ork alayı onlara özgü kırmızı zırhlarını giyer. | |||||||||||||||||
| 80 | 1450 | 1450 | 362 | 45 | 50 | 29 | 34 | 110 | 135 | 82 | ||||||||
| 23 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh_dlc06_grn_mon_venom_queen_0) Araknarok Kraliçesi (Araknarok Örümceği) Korkunç çenesinden çürütücü, ağulu bir zehir damlarken, kurbanlarını önce kalın, yapışkan bir ipek ağı ile esir alır. | |||||||||||||||||
| 8 | 2400 | 2400 | 600 | 70 | 380 | 40 | 38 | 120 | 9973 | 65 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文























 Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar)
Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Rictus Klanı
Rictus Klanı Nagash’ın Takipçileri
Nagash’ın Takipçileri Lybaras Sarayı
Lybaras Sarayı Nehek’in Sürgün Edilmişleri
Nehek’in Sürgün Edilmişleri Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Dehşet Donanması
Dehşet Donanması Sartosa Korsanları
Sartosa Korsanları Boğulmuş
Boğulmuş Kutsal Dehşet
Kutsal Dehşet Uyandırılmış
Uyandırılmış Sotek Kültü
Sotek Kültü Tlaqua
Tlaqua Skryre Klanı
Skryre Klanı Itza
Itza Cangılın Ruhu
Cangılın Ruhu Kıdemli Avcı’nın Seferi
Kıdemli Avcı’nın Seferi Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Eshin Klanı
Eshin Klanı Kırık Balta
Kırık Balta Yvresse
Yvresse Caledor Şövalyeleri
Caledor Şövalyeleri Moulder Klanı
Moulder Klanı Ariel'in Elçileri
Ariel'in Elçileri Kederin Savaş Grubu
Kederin Savaş Grubu Naggarond
Naggarond Zevk Kültü
Zevk Kültü İlimustası Tarikatı
İlimustası Tarikatı Eataine
Eataine Son Savunucular
Son Savunucular Heksoatl
Heksoatl Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Mors Klanı
Mors Klanı Bin Ağız
Bin Ağız Altın Tarikat
Altın Tarikat Bonerattlaz
Bonerattlaz Höyük Lejyonu
Höyük Lejyonu Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar)
Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar) Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar)
Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar) Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar)
Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar) Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar)
Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar) Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar)
Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar) Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar)
Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar) Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar)
Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar) Couronne (Ölümlü İmparatorluklar)
Couronne (Ölümlü İmparatorluklar) Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar)
Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar) Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar)
Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar) Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar)
Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar) Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar)
Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar) Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar)
Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar) Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar)
Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar) Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar)
Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar) Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar)
Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar) Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
