Left Panel
 Nains (Empires Mortels) Unités
		Nains (Empires Mortels) UnitésInfanterie de mêlée
Les soldats sur le front se sont entraînés pour le corps-à-corps avec leurs ennemis.
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc10_dwf_inf_giant_slayers) Tueurs de Géants D'illustres guerriers et des casse-cou sont parvenus à défier la mort, même face aux Géants. | |||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 1200 | 300 | 48 | 50 | 30 | 34 | 0 | 118 | 100 | ||||||||
| 2 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_dwarf_warrior_1) Guerriers nains (Armes lourdes) Leur hache en main, les guerriers nains s'attaquent aux premières lignes avec une violence incessante. | |||||||||||||||||
| 100 | 500 | 525 | 131 | 24 | 30 | 18 | 30 | 85 | 78 | 70 | ||||||||
| 3 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_hammerers) Marteliers Guerriers d'élite endurcis, les Marteliers s'épanouissent dans la mêlée, marteau de guerre en main, brisant en morceaux ceux qui ne sont pas préparés. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1200 | 300 | 46 | 55 | 24 | 35 | 100 | 92 | 80 | ||||||||
| 4 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_ironbreakers) Brise-Fer Entraînés à se battre en formations serrées, les Brise-Fer forment une ligne de défense vivante, contre laquelle les ennemis viennent s'écraser. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | ||||||||
| 5 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_longbeards_1) Longues Barbes (Armes lourdes) Les Longues Barbes sont des combattants qui ont vécu de nombreuses guerres, et fendent les armures et les ennemis de leurs haches à deux mains. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 188 | 30 | 34 | 18 | 38 | 100 | 86 | 80 | ||||||||
| 6 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_longbeards) Longues Barbes Les Longues Barbes sont des vétérans de nombreuses guerres, déterminés derrière leurs murs de boucliers et d'un caractère des plus grognons. | |||||||||||||||||
| 100 | 700 | 700 | 175 | 30 | 32 | 10 | 48 | 135 | 86 | 80 | ||||||||
| 7 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_miners_0) Mineurs La pioche ne constitue pas l'arme naine la plus puissante, mais elle est plutôt utile en mêlée. | |||||||||||||||||
| 100 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 12 | 18 | 80 | 76 | 68 | ||||||||
| 8 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_miners_1) Mineurs (Charges explosives) La pioche ne constitue pas l'arme naine la plus puissante, mais les explosifs équilibrent les choses. | |||||||||||||||||
| 100 | 425 | 425 | 106 | 20 | 22 | 12 | 18 | 80 | 76 | 68 | ||||||||
| 9 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_slayers) Tueurs Les Tueurs sont des unités d'élite assoiffées de mort, qui se battent farouchement en mêlée jusqu'à ce que mort s'ensuive. | |||||||||||||||||
| 80 | 900 | 900 | 225 | 38 | 48 | 26 | 32 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| 10 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_dwf_inf_dwarf_warrior_0) Guerriers nains Leur hache en main, les guerriers nains s'attaquent aux premières lignes avec une violence incessante. | |||||||||||||||||
| 100 | 450 | 475 | 118 | 22 | 28 | 12 | 40 | 120 | 78 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Nains (Empires Mortels)
Nains (Empires Mortels) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
