Left Panel
 Startseite / Total War: WARHAMMER II / Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Nahkampfinfanterie
Startseite / Total War: WARHAMMER II / Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Nahkampfinfanterie Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Einheiten
		Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) EinheitenNahkampfinfanterie
Soldaten an der Frontlinie sind auf den Nahkampf mit dem Feind ausgebildet.
| Nahkampfinfanterie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc10_dwf_inf_giant_slayers) Riesenslayer Große Krieger und Todessucher, die bisher keinen Tod fanden ... nicht einmal gegen Riesen. | |||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 1200 | 300 | 48 | 50 | 30 | 34 | 0 | 118 | 100 | ||||||||
| 2 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_dwarf_warrior_1) Zwergenkrieger (Zweihandwaffen) Mit der Az in der Hand stürmen die Zwergenkrieger mit ungezügelter Gewalt auf die Frontlinie zu. | |||||||||||||||||
| 100 | 500 | 525 | 131 | 24 | 30 | 18 | 30 | 85 | 78 | 70 | ||||||||
| 3 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_hammerers) Hammerträger Hammerträger gehören zur Elite und schlagen mit ihren Kriegshämmern im Nahkampf alles nieder. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1200 | 300 | 46 | 55 | 24 | 35 | 100 | 92 | 80 | ||||||||
| 4 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_ironbreakers) Eisenbrecher Eisenbrecher werden zum engen Formationskampf ausgebildet. Sie bilden eine lebendige Verteidigungslinie und lassen den Feind gegen sich prallen. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | ||||||||
| 5 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_longbeards_1) Langbärte (Zweihandwaffen) Langbärte sind Veteranen vieler Schlachten; mit zweihändigen Äxten durchschlagen sie Rüstungen und den Gegner darunter. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 188 | 30 | 34 | 18 | 38 | 100 | 86 | 80 | ||||||||
| 6 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_longbeards) Langbärte Langbärte sind Veteranen vieler Kriege, extrem resolut im Schildwall und ebenso mürrisch im Geiste. | |||||||||||||||||
| 100 | 700 | 700 | 175 | 30 | 32 | 10 | 48 | 135 | 86 | 80 | ||||||||
| 7 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_miners_0) Bergwerker Der Pickel ist nicht die stärkste Zwergenwaffe, ist im Nahkampf jedoch recht erfolgreich. | |||||||||||||||||
| 100 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 12 | 18 | 80 | 76 | 68 | ||||||||
| 8 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_miners_1) Bergwerker (Sprengladungen) Der Pickel ist nicht die stärkste Zwergenwaffe, aber Sprengstoffe gleichen die Sache aus. | |||||||||||||||||
| 100 | 425 | 425 | 106 | 20 | 22 | 12 | 18 | 80 | 76 | 68 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_slayers) Slayer Slayer sind Eliteeinheiten mit Todessehnsucht, die im Nahkampf so lange zuschlagen, bis der Feind stirbt - oder sie selbst ihr Ende finden. | |||||||||||||||||
| 80 | 900 | 900 | 225 | 38 | 48 | 26 | 32 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| 10 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_main_dwf_inf_dwarf_warrior_0) Zwergenkrieger Mit der Az in der Hand stürmen die Zwergenkrieger mit ungezügelter Gewalt auf die Frontlinie zu. | |||||||||||||||||
| 100 | 450 | 475 | 118 | 22 | 28 | 12 | 40 | 120 | 78 | 70 | ||||||||
| 11 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_dragonback_slayers_0) Drachenrücken-Slayer (Slayer) Diese Slayer jagen nach der ultimativen Beute, den größten Bestien, auf ihrer immerwährenden Suche nach dem Tod. | |||||||||||||||||
| 80 | 1200 | 1200 | 300 | 48 | 48 | 26 | 41 | 30 | 108 | 100 | ||||||||
| 12 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_ekrund_miners_0) Ekrund-Bergarbeiter (Bergwerker - Sprengladungen) Die Bergarbeiter von Berg Grimzahn kämpfen mit unvergleichlicher Leidenschaft und Wut im Andenken an ihre gefallene Feste. | |||||||||||||||||
| 100 | 600 | 600 | 150 | 27 | 22 | 12 | 24 | 80 | 76 | 78 | ||||||||
| 13 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_norgrimlings_ironbreakers_0) Norgrimmling-Eisenbrecher (Eisenbrecher) Stammen diese Eisenbrecher auch vom Klan Norgrimmling, ihre Treue haben sie dem Ruhm der Zwerge verschrieben. | |||||||||||||||||
| 120 | 1600 | 1600 | 400 | 38 | 32 | 8 | 79 | 160 | 96 | 95 | ||||||||
| 14 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_old_grumblers_0) Die Grollgarde - (Langbärte - Zweihandwaffen) Alle Zwerge beschweren sich, alle Langbärte grummeln, doch niemand motzt und kämpft auch nur halb so gut wie diese alten Knacker. | |||||||||||||||||
| 100 | 1000 | 1000 | 250 | 38 | 34 | 18 | 48 | 100 | 86 | 90 | ||||||||
| 15 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_peak_gate_guard_0) Gipfeltorwache (Hammerträger) Alle Karaks werden mit Eifer verteidigt, doch niemand hält die Stellung mit solcher Entschlossenheit wie diese hammerschwingende Wache. | |||||||||||||||||
| 100 | 1450 | 1450 | 362 | 57 | 55 | 24 | 44 | 100 | 92 | 90 | ||||||||
| 16 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc06_dwf_inf_warriors_dragonfire_pass_0) Krieger des Drachenfeuerpass (Zwergenkrieger) Der Drachenfeuerpass entscheidet es für alle. So auch für diese resoluten, unvergleichlichen Zwergenkrieger. | |||||||||||||||||
| 100 | 700 | 700 | 175 | 29 | 28 | 12 | 50 | 120 | 78 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


















 Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
