Left Panel
 Каркассон (Империи смертных) Войска
		Каркассон (Империи смертных) ВойскаПехота ближнего боя
Бойцы первой линии всегда готовы к рукопашной.
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Пешие оруженосцы Каждый оруженосец мечтает стать рыцарем, а каждый рыцарь мечтает о более смышленом оруженосце... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 2 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Ополченцы Они уступают рыцарям в силе и благородстве, но, тем не менее, считают великой честью защищать свою родину. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 3 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Ополченцы (щиты) Они уступают рыцарям в силе и благородстве, но, тем не менее, считают великой честью защищать свою родину. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 4 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Ополченцы с копьями Дай человеку копье, прикажи держать строй - и он будет стоять. И молиться. И надеяться на лучшее. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 5 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Толпа крестьян "Возрадуйтесь, ибо рыцарь Бретонии защищает вас..." | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 6 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Ополчение (древковое оружие) Они уступают рыцарям в силе и благородстве, но, тем не менее, считают великой честью защищать свою родину. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 7 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Воины-пилигримы Они ненавидят врагов Бретонии, но, к сожалению, не слишком уважают чужую собственность... | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 8 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Ополченцы с копьями (щиты) Дай человеку копье, прикажи держать строй - и он будет стоять. И молиться. И надеяться на лучшее. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 9 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_pro04_brt_inf_battle_pilgrims_ror_0) Святые хранители Мезонталя (воины-пилигримы) Бывшие смотрители гробниц сопровождают рыцарей Грааля в надежде обрести толику их славы и благодати. | |||||||||||||||||
| 120 | 800 | 800 | 188 | 41 | 44 | 22 | 33 | 30 | 69 | 90 | ||||||||
| 10 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_pro04_brt_inf_foot_squires_ror_0) Зверобои Бастони (пешие оруженосцы) Оруженосцы герцога Зверобоя составляют лучшую пехоту Бретонии. Они с гордостью носят прозвание своего господина. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 213 | 29 | 25 | 6 | 50 | 80 | 69 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文












 Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
