Left Panel
 Bastogne (Empires Mortels) Unités
		Bastogne (Empires Mortels) UnitésInfanterie de mêlée
Les soldats sur le front se sont entraînés pour le corps-à-corps avec leurs ennemis.
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Écuyers à pied Tout écuyer rêve de devenir Chevalier, et tout Chevalier rêve d'un meilleur écuyer pour les accompagner... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 2 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Hommes d'Armes Bien que n'étant ni nobles ni aussi forts que les Chevaliers, ces hommes s'estiment honorés de défendre leur foyer. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 3 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Hommes d'Armes (Boucliers) Bien que n'étant ni nobles ni aussi forts que les Chevaliers, ces hommes s'estiment honorés de défendre leur foyer. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 4 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Hommes d'Armes lanciers Mettez une lance dans la main d'un homme et dites-lui de se préparer ; il le fera. Il espérera et priera également. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 5 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Foule de paysans « Réjouis-toi ! Car un Chevalier de Bretonnie te protégera... » | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 6 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Hommes d'Armes (Armes d'hast) Bien que n'étant ni nobles ni aussi forts que les Chevaliers, ces hommes s'estiment honorés de défendre leur foyer. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 7 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Pèlerins de bataille Quoique de féroces adversaires face aux ennemis de la Bretonnie, les Chevaliers devraient se méfier de leurs tendances cleptomanes. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 8 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Hommes d'Armes lanciers (Boucliers) Mettez une lance dans la main d'un homme et dites-lui de se préparer ; il le fera. Il espérera et priera également. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文











 Bastogne (Empires Mortels)
Bastogne (Empires Mortels) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
