Left Panel
 Hlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Vanaheimlingové (Říše smrtelníků) /  Jednotky / Kontaktní pěchota
Hlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Vanaheimlingové (Říše smrtelníků) /  Jednotky / Kontaktní pěchota Vanaheimlingové (Říše smrtelníků) Jednotky
		Vanaheimlingové (Říše smrtelníků) JednotkyKontaktní pěchota
Vojáci první linie, cvičení pro kontaktní boj s nepřáteli.
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_norscan_giant_0) Norskanský obr Následuje ty, kdo šíří válku jménem temných bohů. Tam, kde se zabíjí, on hoduje. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 65 | 600 | 40 | 30 | 30 | 12620 | 100 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_norscan_ice_trolls_0) Norskanští ledoví trollové Mutace zamrzlého severu jim umožňují zmrazovat nešťastné oběti ohavně páchnoucím ledovým dechem. | |||||||||||||||||
| 16 | 950 | 950 | 238 | 38 | 120 | 34 | 32 | 60 | 494 | 40 | ||||||||
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_skinwolves_0) Kožení vlci Kožení vlci se vydávají na bojiště, aby se mohli krmit zakrvavenými syrovými vnitřnostmi svých nepřátel. | |||||||||||||||||
| 24 | 950 | 950 | 237 | 32 | 60 | 32 | 28 | 15 | 309 | 60 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_skinwolves_1) Kožení vlci (ve zbroji) Napůl divocí a krví posedlí kožení vlci nosí zbroj, aby jejich masakr mohl pokračovat déle. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 32 | 60 | 32 | 28 | 70 | 309 | 60 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_feral_manticore) Zuřivá mantikora Mantikora je v prvé řadě zabiják. Zabiják zrozený z Chaosu, mutace a šílenství, ale stále především zabiják. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 40 | 445 | 50 | 34 | 45 | 5103 | 56 | ||||||||
| 6 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_0) Krutý mamut Mamut je cvičený tak, aby na příkaz zadupal nepřátele do země a udělal z nich krvavé fleky. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 30 | 525 | 68 | 28 | 30 | 12988 | 55 | ||||||||
| 7 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_0) Marodéři Marodéři Chaosu představují značnou část armády Chaosu. Nacházejí se vždy uprostřed bitevní vřavy se zkrvavenými meči v rukou. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 34 | 28 | 18 | 28 | 50 | 78 | 60 | ||||||||
| 8 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_inf_marauder_berserkers_0) Marodérští berserkři Berserkři bojují silou šílenců bez jakéhokoli ohledu na vlastní život. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 850 | 188 | 40 | 52 | 33 | 24 | 15 | 102 | 80 | ||||||||
| 9 | Válečná bestie / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_1) Válečný mamut Tato pokřivená a rozzuřená bestie je děsivou modlou moci a síly. | |||||||||||||||||
| 6 | 2100 | 2100 | 525 | 34 | 525 | 68 | 30 | 70 | 14104 | 60 | ||||||||
| 10 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_1) Marodéři (obouruční zbraně) Marodéři Chaosu představují značnou část armády Chaosu. Nacházejí se vždy uprostřed bitevní vřavy se zkrvavenými meči v rukou. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_inf_marauder_champions_0) Marodérští šampióni Všichni šampióni chtějí být vybráni, aby byly jejich činy sledovány a souzeny. | |||||||||||||||||
| 100 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 39 | 20 | 53 | 115 | 96 | 75 | ||||||||
| 12 | Válečná bestie / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_2) Válečný mamut (válečná svatyně) Tato děsivá bestie nese do boje za bohy Chaosu válečnou svatyni s rouhačskými ikonami a prokletými relikviemi. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 34 | 525 | 68 | 30 | 70 | 14104 | 60 | ||||||||
| 13 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_nor_mon_chaos_trolls) Norskanští trollové Trollové mají sice nezkrotnou povahu a špatně se ovládají, ale v boji připomínají rotující klubko smrti, které je velmi těžké zabít. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_inf_marauder_champions_1) Marodérští šampióni (obouruční zbraně) Čím větší meč, tím je vyšší šance, že si prchliví temní bohové povšimnou aspirujícího šampióna. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 36 | 40 | 30 | 32 | 80 | 96 | 75 | ||||||||
| 15 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_boss) Velký Mawherd z Bloodfjordu (krutý mamut) Kdysi to byla děs nahánějící přehlídka bestií, ale dnes z kdysi legendárního stáda zbývá posledních pár nebezpečných jedinců. | |||||||||||||||||
| 5 | 5000 | 1700 | 425 | 34 | 525 | 93 | 30 | 30 | 3408 | 100 | ||||||||
| 16 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_0) Norskanští váleční psi Smečka válečných psů vypuštěných v pravý čas do nepřátelských řad způsobí nepříteli značné zranění a vysílení. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 17 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_ror_1) Velký Mawherd z Bloodfjordu (krutý mamut) Kdysi to byla děs nahánějící přehlídka bestií, ale dnes z kdysi legendárního stáda zbývá posledních pár nebezpečných jedinců. | |||||||||||||||||
| 5 | 2000 | 1700 | 425 | 34 | 130 | 73 | 20 | 30 | 2692 | 50 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_1) Norskanští váleční psi (jed) Kousnutí této bestie je nejenom bolestivé, ale také prudce jedovaté. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 19 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_warwolves_0) Norskanští ledoví vlci Ledové severské kraje zamrzlého očistce jsou protkány vytím zkažených. | |||||||||||||||||
| 48 | 650 | 650 | 163 | 26 | 42 | 38 | 19 | 15 | 138 | 45 | ||||||||
| 20 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_inf_marauder_spearman_0) Marodérští kopiníci Tito marodéři používají hradbu kopí k propichování svých nepřátel a doufají tak ve zkázonosné povznesení. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 25 | 25 | 6 | 37 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 21 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_fimir_0) Fimirští válečníci Zvrácené a nepřátelské kyklopské bestie neustále toužící po pozornosti temných bohů. | |||||||||||||||||
| 16 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 90 | 25 | 42 | 110 | 514 | 70 | ||||||||
| 22 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_fimir_1) Fimirští válečníci (obouruční zbraně) Pokud doufáš v zisk prchlivé přízně Zkázonosných, měj u sebe opravdu velký palcát. | |||||||||||||||||
| 16 | 1450 | 1450 | 363 | 28 | 95 | 27 | 38 | 110 | 514 | 70 | ||||||||
| 23 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_frost_wyrm_0) Ledová wyrma Ledové wyrmy dlí v doupatech pod zamrzlou tundrou. Jsou nehybné jako smrt, dokud nepovstanou, aby vraždily. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 45 | 450 | 57 | 41 | 70 | 6120 | 60 | ||||||||
| 24 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc08_nor_mon_frost_wyrm_ror_0) Potomek chladné prázdnoty (ledová wyrma) Nejbližší příbuzný Potomka chladné prázdnoty má stejně vražedné instinkty. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 56 | 450 | 57 | 51 | 70 | 6120 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文




















 Vanaheimlingové (Říše smrtelníků)
Vanaheimlingové (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
