Left Panel
| 근접 보병 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_mon_rat_ogres) 쥐 오거 순수한 근력과 무분별한 분노를 기워 만든 이들은 오로지 파괴욕만으로 돌격합니다. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | ||||||||
| 2 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer) 향로 무장 역병승려 반쯤 미쳐 향로를 난폭하게 휘둘러 인근의 모두에게 역병의 죽음을 퍼붓습니다. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 1050 | 263 | 31 | 44 | 34 | 25 | 10 | 80 | 72 | ||||||||
| 3 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_0) 에신 삼합회 발 빠르고 은밀한 삼합회의 살상 기술은 그 소문만큼이나 무자비합니다. | |||||||||||||||||
| 72 | 750 | 750 | 188 | 30 | 30 | 10 | 28 | 20 | 80 | 64 | ||||||||
| 4 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_plague_monks) 역병승려 고통을 느끼지 않는 이들은 위험을 개의치 않고 전투에 몸을 내던집니다. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 750 | 187 | 28 | 32 | 22 | 25 | 10 | 76 | 68 | ||||||||
| 5 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc14_skv_inf_warp_grinder_0) 워프 굴착꾼 이들이 들고 다니는 휴대형 워프-동력 굴착기는 워프 에너지로 번쩍이며 돌과 갑옷, 그리고 살점을 한데 갈아버립니다! | |||||||||||||||||
| 24 | 600 | 600 | 100 | 20 | 96 | 8 | 18 | 70 | 164 | 45 | ||||||||
| 6 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_brood_horror_0) 떼거리의 정점 쥐떼 중에서도 가장 잔혹하게 공포스러운 부류로서 면도날처럼 날카로운 이빨의 사정권 내에 들어온 모든 것을 물어뜯어 잡아먹어 버립니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1100 | 275 | 40 | 400 | 65 | 30 | 40 | 6009 | 55 | ||||||||
| 7 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_0) 클랜 쥐 창병 억수 같은 수의 성난 쥐가 창을 들고 탈것을 탄 채 방어하고, 적을 압도하고 찢어발깁니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 325 | 325 | 81 | 18 | 23 | 6 | 24 | 25 | 60 | 45 | ||||||||
| 8 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_skavenslave_spearmen_0) 스케이븐 노예 창병 창은 더 오래, 더 잘 싸울 수 있다는 의미가 될 수 있지만, 결국 필연적인 죽음을 지연할 뿐입니다. | |||||||||||||||||
| 180 | 175 | 175 | 44 | 9 | 16 | 3 | 16 | 0 | 48 | 35 | ||||||||
| 9 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant) 돌연변이 쥐 오거 몰더 클랜의 피조물 중에서도 최정예인 괴수로서 체구와 완력을 키우는 강화 시술을 거쳤으며, 이따금 정신 이식까지 된 경우도 있습니다! | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 52 | 445 | 60 | 38 | 30 | 6508 | 60 | ||||||||
| 10 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_1) 클랜 쥐 창병 (방패) 분노와 머릿수가 전투에서 중요한 요소이긴 하지만, 우수한 방패 역시 간과할 수 없습니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 375 | 375 | 93 | 18 | 23 | 6 | 28 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 11 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0) 스케이븐 노예 이 비참한 무법천지의 세계에서 약자나 패자는 강자에게 죽거나 등골이 빠지는 노역을 하게 됩니다. | |||||||||||||||||
| 180 | 150 | 150 | 38 | 12 | 18 | 5 | 10 | 0 | 48 | 35 | ||||||||
| 12 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_0) 늑대 쥐 전장에서 신속한 앞발과 흉악한 발톱을 휘둘러 폭력적이고 핏자국으로 물든 살육을 자행합니다. | |||||||||||||||||
| 80 | 550 | 550 | 138 | 28 | 16 | 28 | 19 | 15 | 83 | 34 | ||||||||
| 13 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_clanrats_0) 클랜 쥐 스케이븐 병력의 토대이며, 노예 계급보다 수는 적지만 더 잘 훈련됐습니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 24 | 26 | 10 | 18 | 25 | 60 | 45 | ||||||||
| 14 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_0) 폭풍버러지 (도끼창) 유난히 털가죽이 검은 스케이븐 군 정예병은 이들 특유의 긍지 높은 열정으로 싸웁니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 1000 | 1000 | 250 | 25 | 28 | 10 | 33 | 90 | 62 | 60 | ||||||||
| 15 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_1) 늑대 쥐 (독) 이 괴물들과 맞선 자들은 그냥 차라리 처음 물렸을 때 빨리 죽게 해 달라고 빌 겁니다. 그렇지 않으면 광견병 덩어리의 침투성이가 되어 고통스레 죽게 될 테니 말입니다. | |||||||||||||||||
| 80 | 550 | 550 | 138 | 28 | 26 | 28 | 19 | 15 | 83 | 34 | ||||||||
| 16 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_clanrats_1) 클랜 쥐 (방패) 스케이븐 병력의 토대이며, 노예 계급보다 수는 적지만 더 잘 훈련됐습니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 17 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_1) 폭풍버러지 (검과 방패) 유난히 털가죽이 검은 스케이븐 군 정예병은 이들 특유의 긍지 높은 열정으로 싸웁니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | ||||||||
| 18 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_inf_death_runners_0) 죽음의 주자 자신의 임무가 처음부터 자살행위라는 것을 깨달은 쥐들은 당면한 잔혹한 임무에 집중하게 됩니다. | |||||||||||||||||
| 72 | 850 | 825 | 206 | 32 | 30 | 22 | 28 | 20 | 80 | 68 | ||||||||
| 19 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination) 헬 핏 혐오체 광기와 파멸의 모습 그 자체입니다. 쥐가 만든 궁극의 위협이 활개를 칩니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 42 | 520 | 25 | 30 | 50 | 12100 | 90 | ||||||||
| 20 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc12_skv_inf_clanrats_ror_0) 벌큰 클랜의 꼬리가름꾼 (클랜 쥐 - 방패) 이 클랜 쥐 놈들은 매우 교활한 족속들로, 조잡한 꼬리칼날은 그 단촐한 생김새와 달리 무시무시한 성능을 보여줍니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 31 | 34 | 10 | 29 | 60 | 60 | 55 | ||||||||
| 21 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc12_skv_inf_plague_monk_censer_bearer_ror_0) 블라이트스캡의 역병무리 (향로 무장 역병승려) 이 더럽고 역병에 찌든 생명체들을 가까이에서 죽이고도 뭔가에 감염되지 않았다면, 운이 아주 좋았던 겁니다! | |||||||||||||||||
| 120 | 1300 | 1300 | 325 | 39 | 44 | 34 | 32 | 10 | 80 | 82 | ||||||||
| 22 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc12_skv_inf_stormvermin_ror_0) 의회 근위대 (폭풍버러지 - 미늘창) 스케이븐 집단처럼 부패하고 믿을 수 없는 사회에서, 입법자들은 자신들이 군림하는 아랫것들로부터 보호받아야 합니다. | |||||||||||||||||
| 160 | 1350 | 1350 | 337 | 32 | 28 | 10 | 42 | 90 | 62 | 100 | ||||||||
| 23 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc14_skv_inf_death_runners_ror_0) 비스크트린 사신 부대 (죽음의 주자) 군주 비스크트린은 이미 수백 년 전에 죽었지만 그 정예병들은 여전히 자신들의 주군을 숭상하며, 아직까지도 죽어버린 지도자의 이름 아래 살인적인 의무를 다하고 있습니다. | |||||||||||||||||
| 72 | 1150 | 1150 | 288 | 41 | 30 | 22 | 36 | 20 | 80 | 78 | ||||||||
| 24 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_ror_0) 익샤 삼합회 (에신 삼합회) 익샤 패스트클로의 가르침은 그 제자들에게 어찌나 잘 먹혀 들어갔는지, 이 제자 놈들은 수상한 '도플갱' 장치를 발명하여 전장 여기저기서 사라졌다 나타나는 모습을 보여줍니다. | |||||||||||||||||
| 72 | 950 | 950 | 238 | 38 | 30 | 10 | 36 | 20 | 80 | 74 | ||||||||
| 25 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_hell_pit_abomination_ror_0) 괴물-놈 (헬 핏 혐오체) 그 어떤 이름도 이 흉측한 괴수의 진정한 본성을 표현할 수 없으며, 그 무엇에도 비견하지 못할 혐오스러움조차 설명하지 못합니다! | |||||||||||||||||
| 1 | 2250 | 2250 | 563 | 52 | 520 | 25 | 38 | 50 | 12100 | 100 | ||||||||
| 26 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant_ror_0) 모르스키터의 쥐망나니 (돌연변이 쥐 오거) 이 흉악한 변이체는 자신을 제작해 달라고 의뢰한 땜장이 대장처럼 신체 부위 중 많은 부분을 교체하였거나 강화되어 있습니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 413 | 64 | 445 | 60 | 48 | 30 | 6508 | 70 | ||||||||
| 27 | 근접 보병 / 근접 보병 / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogres_ror_0) 지옥 심연의 투기장 싸움꾼 (쥐 오거) 어두운 심연에서도 최악의 변이체들을 걸러내는 헬 핏의 아홉 서클 최하층에서 살아 남으려면 가장 흉악한 힘을 지녀야 합니다. | |||||||||||||||||
| 16 | 1050 | 1050 | 262 | 34 | 80 | 46 | 34 | 30 | 483 | 66 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		



































 모르스 클랜
모르스 클랜 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 릭투스 클랜
릭투스 클랜 나가쉬의 추종자
나가쉬의 추종자 리바라스 궁전
리바라스 궁전 네헥의 추방자
네헥의 추방자 켐리
켐리 하르 가네스
하르 가네스 아벨로른
아벨로른 나가리드
나가리드 드레드플릿
드레드플릿 사르토사의 해적
사르토사의 해적 익사단
익사단 축복받은 공포
축복받은 공포 각성자
각성자 소텍 교단
소텍 교단 틀라쿠아
틀라쿠아 스크라이어 클랜
스크라이어 클랜 잇차
잇차 밀림의 혼
밀림의 혼 헌츠마샬의 원정대
헌츠마샬의 원정대 리용세 기사단
리용세 기사단 해그 그리프
해그 그리프 에신 클랜
에신 클랜 박살 난 도끼
박살 난 도끼 이브레스
이브레스 칼레도르 기사단
칼레도르 기사단 몰더 클랜
몰더 클랜 아리엘의 사자
아리엘의 사자 비통의 전쟁숲
비통의 전쟁숲 나가론드
나가론드 쾌락의 교단
쾌락의 교단 법성단
법성단 에아테인
에아테인 최후의 방어자
최후의 방어자 헥소아틀
헥소아틀 페스틸런스 클랜
페스틸런스 클랜 일천아귀
일천아귀 황금 학파
황금 학파 해골흔들꾼
해골흔들꾼 고분 군단
고분 군단 비스트맨 (필멸의 제국들)
비스트맨 (필멸의 제국들) 탈신 (필멸의 제국들)
탈신 (필멸의 제국들) 아귈론 (필멸의 제국들)
아귈론 (필멸의 제국들) 안그룬드 클랜 (필멸의 제국들)
안그룬드 클랜 (필멸의 제국들) 굽은 달 (필멸의 제국들)
굽은 달 (필멸의 제국들) 피투성이 손 (필멸의 제국들)
피투성이 손 (필멸의 제국들) 보르들로 (필멸의 제국들)
보르들로 (필멸의 제국들) 쿠론 (필멸의 제국들)
쿠론 (필멸의 제국들) 카르카손 (필멸의 제국들)
카르카손 (필멸의 제국들) 세계를 활보하는 자 (필멸의 제국들)
세계를 활보하는 자 (필멸의 제국들) 윈터투스 (필멸의 제국들)
윈터투스 (필멸의 제국들) 카오스 워리어 (필멸의 제국들)
카오스 워리어 (필멸의 제국들) 카라즈 아 카라크 (필멸의 제국들)
카라즈 아 카라크 (필멸의 제국들) 카라크 카드린 (필멸의 제국들)
카라크 카드린 (필멸의 제국들) 라이클란트 (필멸의 제국들)
라이클란트 (필멸의 제국들) 그림고어의 딴딴한 녀석들 (필멸의 제국들)
그림고어의 딴딴한 녀석들 (필멸의 제국들) 쥘파니아 (필멸의 제국들)
쥘파니아 (필멸의 제국들) 폰 카르슈타인 (필멸의 제국들)
폰 카르슈타인 (필멸의 제국들)
