Left Panel
 Abominações Unidades
		Abominações UnidadesInfantaria Corpo a Corpo
Soldados de linha de frente treinados para combate corpo a corpo com seus inimigos.
| Infantaria Corpo a Corpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination) Abominação da Fossa Infernal A imagem encarnada da loucura e da ruína. A ameaça suprema feita pelos ratos foi libertada. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 42 | 520 | 25 | 30 | 50 | 12100 | 90 | ||||||||
| 2 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_skv_mon_rat_ogres) Ogros Roedores Criaturas de retalhos, músculo puro e raiva insana. Eles investem com o único desejo de destruir tudo. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | ||||||||
| 3 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_dlc01_chs_inf_forsaken_0) Abjeto Resta pouca humanidade nos Abjetos; somente um anseio por batalha, seguido de uma investida enfurecida contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 80 | 750 | 750 | 187 | 32 | 60 | 36 | 20 | 85 | 92 | 70 | ||||||||
| 4 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_dlc03_bst_feral_manticore) Mantícora Feroz A Mantícora tem o coração de uma assassina. Nascida do Caos, da insânia e das mutações, mas acima de tudo uma assassina. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 40 | 445 | 50 | 34 | 45 | 5103 | 56 | ||||||||
| 5 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_herd_1) Rebanho de Ungors Embora sejam ridicularizados pelas feras mais fortes, os Ungors são capazes de causar medo ao inimigo quando o perseguem. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 15 | 24 | 50 | 56 | 54 | ||||||||
| 6 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_chs_mon_chaos_spawn) Cria do Caos Mestres da mutação caótica, essas feras corrompidas distribuem golpes brutais contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 900 | 225 | 36 | 160 | 30 | 28 | 10 | 548 | 100 | ||||||||
| 7 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_vmp_inf_crypt_ghouls) Carniçais da Cripta Os Carniçais da Cripta mal têm consciência, mas conseguem lutar e usam suas garras e armas improvisadas para rasgar indivíduos. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||||
| 8 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_vmp_mon_crypt_horrors) Horrores da Cripta Monstruosos, selvagens e mutantes, os Horrores da Cripta são devastadores contra a linha de frente inimiga. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 70 | 24 | 25 | 15 | 560 | 44 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Abominações
Abominações Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
