Left Panel
| 近戰步兵 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) 兇蠻冷蜥 未馴化的冷蜥太難以預測,因此無法騎乘戰鬥。只要指示敵人的方向,然後讓開路就行了! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 2 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) 蜥人戰士(持盾) 他們緊握盾牌,擁有堅定不移的本能,敵人無法衝破他們的陣線。 | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 3 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) 紅冠靈蜥 這些靈蜥長有與眾不同的醒目紅冠,此外也比一般靈蜥強壯、聰慧。 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 4 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) 靈蜥大隊 蜥蜴人帝國勤勉的勞工,最適合送上前線當炮灰。 | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 5 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1_nakai) 遠古三角龍(諸神引擎) 這種巨獸的性情和力氣都很適合承載諸神引擎奔赴戰場。 | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 6 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) 遠古三角龍(諸神引擎) 這種巨獸的性情和力氣都很適合承載諸神引擎奔赴戰場。 | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 7 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_nakai) 神廟守衛 蜥蜴人精英的使命是保衛他們的聖地,用長戟刺穿入侵者的身體。 | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 8 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3_nakai) 盔甲龍(索提戈方舟) 這種「活生生的堡壘」幾乎沒有天敵,只需顧慮移動時的地形限制,用來載運索提戈方舟再適合不過。 | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 9 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) 神廟守衛 蜥蜴人精英的使命是保衛他們的聖地,用長戟刺穿入侵者的身體。 | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 10 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) 盔甲龍(索提戈方舟) 這種「活生生的堡壘」幾乎沒有天敵,只需顧慮移動時的地形限制,用來載運索提戈方舟再適合不過。 | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 11 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) 遠古三角龍 這隻古老崇高的野獸是戰場上的恐懼象徵,巨大的吹箭擁有強大的破壞力。 | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 12 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) 兇蠻盔甲龍 這些巨大而強悍的狂野爬蟲就如同「活生生的堡壘」一樣。最好小心一點! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 13 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) 兇蠻恐懼蜥王 雖然牠們可能是過去的遺物,但對於不幸必須面對牠們的人而言,這些往日殘響仍能帶來迴盪不已的恐懼與痛苦哀嚎的死亡。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 14 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) 盔甲龍(復生水晶) 復生水晶被安置在最強大野獸的背上,能恢復並治療在戰鬥中受傷的單位。 | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 15 | 戰獸 / 近戰步兵 / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) 恐懼蜥王 這隻巨型掠食者龐大的身體上載著手持吹箭的靈蜥,使牠更為致命。 | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 16 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) 兇蠻叢林霸王龍 首先是震動,接著遠方傳來毀滅之聲,最後,屠殺降臨。祝好運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 17 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0_nakai) 神聖克洛希哥 這些龐大又地位尊崇的蜥蜴雖然體格巨大,但幾乎不會發出任何聲音,能讓敵人大吃一驚,再將他們撕成碎片。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 18 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_nakai) 克洛希哥 這種完美的震憾部隊能粉碎敵人陣線,造成許多傷亡來摧毀敵人的信心。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 19 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) 神聖克洛希哥 這些龐大又地位尊崇的蜥蜴雖然體格巨大,但幾乎不會發出任何聲音,能讓敵人大吃一驚,再將他們撕成碎片。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 20 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) 克洛希哥 這種完美的震憾部隊能粉碎敵人陣線,造成許多傷亡來摧毀敵人的信心。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 21 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_dlc16_wef_mon_zoats) 若特 若特的起源和生存目的至今仍舊成謎,但凡是在戰場上狹路相逢的對手都會見識到牠們的傳奇巨力和魔法天賦。 | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1700 | 425 | 30 | 100 | 28 | 40 | 60 | 526 | 65 | ||||||||
| 22 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) 蜥人長矛兵 他們堅定的雙手和剛硬的斧槍可以阻擋衝鋒襲來的敵人。 | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 23 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) 兇蠻三角龍 這些強大的野獸裝備著武器和裝甲,入侵地盤的任何人必定大難臨頭! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 24 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) 蜥人長矛兵(持盾) 看著敵人成為這些戰士的矛下亡魂吧,倖存者則須面對盾牌和利爪的攻擊。 | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 25 | 近戰步兵 / 近戰步兵 / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) 蜥人戰士 蜥蜴人戰線的標準強韌戰士。他們的棍棒雖粗糙,卻十分有效。 | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		



































 特奧提奎阿
特奧提奎阿 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 赫莫里
赫莫里 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
