Left Panel
 Startseite / Total War: WARHAMMER II / Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen /  Einheiten / Nahkampfinfanterie
Startseite / Total War: WARHAMMER II / Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen /  Einheiten / Nahkampfinfanterie Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen Einheiten
		Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen EinheitenNahkampfinfanterie
Soldaten an der Frontlinie sind auf den Nahkampf mit dem Feind ausgebildet.
| Nahkampfinfanterie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Wilde Kampfechsen Ungezähmte Kampfechsen sind unberechenbar und daher nicht als Reittiere für die Schlacht geeignet; Bringt sie einfach in Richtung des Feindes – und geht ihnen aus dem Weg! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 2 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Saurus-Krieger (Schilde) Sie halten die Linie gegen den feindlichen Ansturm, mit Schilden und wilder Entschlossenheit. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 3 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Rotkamm-Skinks Diese Skinks zeichnen sich durch ihre beeindruckenden Rotkämme aus, sind aber gleichzeitig stärker und scharfsinniger als ihre geringeren Verwandten. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 4 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Skink-Kohorte Die tüchtige Arbeiterschaft des Echsenimperiums, im Nahkampf hervorragend als Kanonenfutter geeignet. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 5 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1_nakai) Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter) Dieses große Biest hat sowohl das Temperament als auch die Stärke, um die Maschinen der Götter in die Schlacht und darüber hinaus zu tragen. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 6 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter) Dieses große Biest hat sowohl das Temperament als auch die Stärke, um die Maschinen der Götter in die Schlacht und darüber hinaus zu tragen. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 7 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_nakai) Tempelwächter Die Elite der Echsenmenschen, beauftragt mit der Bewachung ihrer heiligen Städte, spießt feindliche Eindringlinge mit ihren Hellebarden auf. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 8 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3_nakai) Bastiladon (Lade des Sotek) Diese „wandelnde Festung“ hat nur wenige natürliche Feinde abseits des Geländes, das es überqueren muss. Damit ist es der ideale Überbringer für die Lade des Sotek selbst. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Tempelwächter Die Elite der Echsenmenschen, beauftragt mit der Bewachung ihrer heiligen Städte, spießt feindliche Eindringlinge mit ihren Hellebarden auf. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 10 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Bastiladon (Lade des Sotek) Diese „wandelnde Festung“ hat nur wenige natürliche Feinde abseits des Geländes, das es überqueren muss. Damit ist es der ideale Überbringer für die Lade des Sotek selbst. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 11 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Ehrwürdiges Stegadon Diese altehrwürdige Kreatur bietet einen furchteinflößenden Anblick auf dem Schlachtfeld - die Riesenblasrohre verursachen große Opferzahlen. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 12 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Wildes Bastiladon Mächtige, schwergewichtige Reptilien – diese „lebende Festungen“ sind wild und ungezähmt. Aufgepasst! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 13 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Wilde Schreckensechse Sie mögen nicht mehr als ein Widerhall der Vergangenheit sein, doch jenen Unglücklichen, denen sie gegenüberstehen, bringen sie überwältigendes Grauen und kreischenden Tod. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 14 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Bastiladon (Kristall der Wiederbelebung) Der Kristall der Wiederbelebung regeneriert und heilt vom Rücken der größten Bestien aus im Kampf verwundete Einheiten. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 15 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Schreckensechse Dieses kolossale Raubtier wird nur noch tödlicher durch das mit Riesenblasrohren ausgerüstete Team von Skinks auf seinem breiten Rücken. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 16 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Wilder Carnosaurier Erst spürt man Vibrationen, dann vernimmt man die fernen Klänge von Zerstörung, und schließlich trifft einen die volle Wucht des Ansturms. Viel Glück. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 17 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0_nakai) Heilige Kroxigore Diese riesigen, verehrten Echsen sind trotz ihrer Größe nahezu lautlos, womit sie unter ihren Feinden für Überraschung sorgen – kurz bevor sie sie zerfetzen. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 18 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_nakai) Kroxigore Die perfekten Stoßtruppen - sie schlagen in die feindlichen Linien ein und zerschmettern durch Zufügen großer Verluste die Kampfmoral des Gegners. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 19 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Heilige Kroxigore Diese riesigen, verehrten Echsen sind trotz ihrer Größe nahezu lautlos, womit sie unter ihren Feinden für Überraschung sorgen – kurz bevor sie sie zerfetzen. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 20 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Kroxigore Die perfekten Stoßtruppen - sie schlagen in die feindlichen Linien ein und zerschmettern durch Zufügen großer Verluste die Kampfmoral des Gegners. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 21 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc16_wef_mon_zoats) Zoat Der Ursprung oder Zweck eines Zoat ist ungeklärt, doch die legendäre Stärke und angeborene Macht ist allen bekannt, die mit einem Zoat auf dem Schlachtfeld standen. | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1700 | 425 | 30 | 100 | 28 | 40 | 60 | 526 | 65 | ||||||||
| 22 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Saurus mit Speer Entschlossene Hände mit entschlossenen Stangenwaffen schlagen Angriffe zurück. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 23 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Wildes Stegadon Diese mächtigen Wilden sind bewaffnet und gepanzert; wehe jenen, die ihr Territorium zu betreten wagen! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 24 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Saurus mit Speer (Schilde) Seht, wie sich der Feind in die Speere dieser Krieger wirft. Wer dies überlebt, sieht sich Schild und Kralle gegenüber. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 25 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Saurus-Krieger Die standardmäßig eingesetzten, robusten Krieger der Echsenmenschen. Ihre Keulen sind krude, jedoch effektiv. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





































 Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen
Interventionsstreitkraft der Echsenmenschen Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
