Left Panel
 Itza Unidades
		Itza UnidadesInfantaria Corpo a Corpo
Soldados de linha de frente treinados para combate corpo a corpo com seus inimigos.
| Infantaria Corpo a Corpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Gélidos Selvagens Os Gélidos indomados são imprevisíveis e impossíveis de se conduzir. Aponte a direção do inimigo e saia da frente! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 2 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Guerreiros Sáurios (Escudos) Eles resistem às investidas inimigas, protegidos com escudos e uma feroz e primordial determinação. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 3 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Calangos de Crista Vermelha Estes Calangos se diferenciam dos outros por suas cristas vermelhas, mas também são mais fortes e mais perspicazes que seus parentes inferiores. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 4 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Bando de Calangos A incansável força de trabalho do Império dos Homens-lagarto, bons de se jogar no combate como escudos de carne. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 5 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1_nakai) Estegodonte Antigo (Máquina dos Deuses) Esta besta imensa tem o temperamento e a força necessários para carregar as Máquinas dos Deuses, para combates e além. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 6 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Estegodonte Antigo (Máquina dos Deuses) Esta besta imensa tem o temperamento e a força necessários para carregar as Máquinas dos Deuses, para combates e além. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 7 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_nakai) Guardas do Templo A elite dos Homens-lagarto, responsável por defender solos sagrados. Eles empalam invasores com suas alabardas. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 8 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3_nakai) Bastiodonte (Arca de Sotek) Este "Bastião Vivo" tem poucos predadores além do terreno que ele precisa atravessar, o que faz dele o transporte ideal para a própria Arca de Sotek. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 9 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Guardas do Templo A elite dos Homens-lagarto, responsável por defender solos sagrados. Eles empalam invasores com suas alabardas. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 10 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Bastiodonte (Arca de Sotek) Este "Bastião Vivo" tem poucos predadores além do terreno que ele precisa atravessar, o que faz dele o transporte ideal para a própria Arca de Sotek. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 11 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Estegodonte Antigo No campo de guerra, essa antiga e reverenciada fera é uma visão assustadora. Suas zarabatanas gigantes espalham destruição. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 12 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Bastiodonte Selvagem Poderosos e gigantescos répteis, esses "Bastiões Vivos" são selvagens e indomáveis. Melhor tomar cuidado! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 13 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Sáurio Pavoroso Feroz Pode até ser um eco do passado, mas esta criatura reverberante grita e aterroriza todos os infelizes que têm o azar de passar por seu caminho. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 14 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Bastiodonte (Cristal de Revivificação) O Cristal de Revivificação é transportado por criaturas poderosíssimas e cura unidades que foram feridas em combate. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 15 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Sáurio Pavoroso Este predador colossal se torna ainda mais letal graças à equipe de Calangos de zarabatana que atiram ferozmente de cima de seu corpanzil imenso. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 16 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Carnossauro Selvagem Primeiro vêm as vibrações, depois o som distante da destruição, e então chega a carnificina. Boa sorte. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 17 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0_nakai) Kroxigor Sagrado Esses ilustres lagartos, apesar de serem enormes, são quase sempre silenciosos. Seus inimigos serão brevemente surpreendidos antes de serem cortados em pedacinhos. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 18 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_nakai) Kroxigors A tropa de choque perfeita rompe as linhas inimigas, causando baixas até que a confiança delas desapareça por completo. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 19 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Kroxigor Sagrado Esses ilustres lagartos, apesar de serem enormes, são quase sempre silenciosos. Seus inimigos serão brevemente surpreendidos antes de serem cortados em pedacinhos. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 20 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Kroxigors A tropa de choque perfeita rompe as linhas inimigas, causando baixas até que a confiança delas desapareça por completo. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 21 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc16_wef_mon_zoats) Zoats As origens e o propósito deles são um mistério, mas a força lendária e o poder inato dos Zoats são conhecidos por todos que já compartilharam o campo de batalha com eles. | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1700 | 425 | 30 | 100 | 28 | 40 | 60 | 526 | 65 | ||||||||
| 22 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Sáurios com Lanças Eles sofrerão a investida, e a rechaçarão com mãos firmes empunhando lanças firmes. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 23 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Estegodonte Selvagem Estas poderosas feras já nasceram armadas e blindadas. Coitado daquele que ousar invadir o território delas! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 24 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Sáurios com Lanças (Escudos) Veja como o inimigo se joga sobre as lanças desses guerreiros. Os que sobreviverem terão que enfrentar escudos e garras. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 25 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Guerreiros Sáurios Os guerreiros resistentes, embora comuns, dos Homens-lagarto. O que suas clavas pecam em elegância, compensam em eficácia. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 26 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_saurus_warriors_ror_0) Legião de Chaqua (Sáurios com Lanças) A derrota ignominiosa nas pérfidas mãos dos Skaven só fortaleceu a determinação já comprovada dos Sáurios sobreviventes de Chaqua. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 31 | 42 | 10 | 48 | 110 | 102 | 85 | ||||||||
| 27 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_ror_0) Coorte de Sotek (Calangos de Crista Vermelha) Tendo sobrevivido ao massacre dos Skaven que destruíram o seu lar, agora eles seguem o Deus-Serpente, até o Fim dos Tempos, se necessário. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 825 | 200 | 34 | 25 | 21 | 25 | 30 | 67 | 100 | ||||||||
| 28 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_temple_guards_ror_0) Guardiões da Câmara das Estrelas (Guarda do Templo) Somente as gêneses mais fortes, mental e fisicamente, podem proteger as Câmaras das Estrelas dos Ancestrais. | |||||||||||||||||
| 100 | 1550 | 1550 | 387 | 39 | 42 | 14 | 48 | 120 | 107 | 95 | ||||||||
| 29 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_ror_0) O Trovejante (Estegodonte Antigo) Imensuravelmente grande, mesmo para um Estegodonte Antigo, o medo e o pavor acompanham a tremenda passada deste ser imenso. | |||||||||||||||||
| 5 | 2400 | 2400 | 600 | 34 | 480 | 70 | 41 | 130 | 9862 | 85 | ||||||||
| 30 | Fera de Guerra / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_ror_0) O Retalhador de Lustria (Sáurio Pavoroso) Os inimigos dos Ancestrais serão dilacerados em fiapos por este predador imponente e seus lacaios Calangos. | |||||||||||||||||
| 12 | 3700 | 3700 | 925 | 64 | 750 | 30 | 34 | 100 | 15000 | 80 | ||||||||
| 31 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_ror_0) Coorte de Huatl (Kroxigors Sagrados) A Cidade do Redespertar gera os guerreiros mais dedicados, sempre preparados para aniquilar as raças jovens, beligerantes e usurpadoras. | |||||||||||||||||
| 16 | 1600 | 1600 | 260 | 45 | 120 | 24 | 34 | 100 | 532 | 85 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文












































 Itza
Itza Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
