Left Panel
 Heksoatl Birimler
		Heksoatl BirimlerYakın Piyade
Düşmanlarıyla göğüs göğüse çarpışmak için eğitilmiş ön cephe hattı askerleri.
| Yakın Piyade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Vahşi Soğukkanlılar Yabanî Soğukkanlıların ne yapacağı hiç belli olmadığından muharebeye güvenle sürülemezler; siz onları düşmana doğrultun ve yollarından uzak durun yeter! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 2 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Saurus Savaşçıları (Kalkanlar) Düşman hücumuna karşı hattı kalkanlar ve ilkel bir kararlılıkla vahşice koruyorlar. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 3 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Kırmızı Armalı Skinkler Bu Skinkler etkileyici kırmızı armaları ile ayırt edilebilir, ayrıca kendilerinden daha aşağı kuzenlerine kıyasla daha güçlü ve daha zekidirler. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 4 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Skink Müfrezesi Kertenkeleadamlar İmparatorluğu’nun özenli işçileri yakın muharebede yem olarak kullanılabilirler. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 5 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1_nakai) Kadim Stegadon (Tanrıların Motoru) Bu büyük canavar Tanrıların Savaş Düzeneklerini muharebeye ve çok daha ötelere götürebilecek mizaca ve güce sahiptir. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 6 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Kadim Stegadon (Tanrıların Motoru) Bu büyük canavar Tanrıların Savaş Düzeneklerini muharebeye ve çok daha ötelere götürebilecek mizaca ve güce sahiptir. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 7 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_nakai) Tapınak Muhafızları Kutsal mekânlarını savunmakla görevlendirilen seçkin Kertenkeleadamlar mütecavizleri kargılarının ucuna takıyor. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 8 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3_nakai) Bastiladon (Sotek'in Arkı) Kat etmesi gereken arazi haricinde bu “Yaşayan Tabya”nın çok fazla avcısı yoktur, bu bakımdan Sotek’in Arkı için ideal bir taşıyıcıdır. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 9 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Tapınak Muhafızları Kutsal mekânlarını savunmakla görevlendirilen seçkin Kertenkeleadamlar mütecavizleri kargılarının ucuna takıyor. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 10 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Bastiladon (Sotek'in Arkı) Kat etmesi gereken arazi haricinde bu “Yaşayan Tabya”nın çok fazla avcısı yoktur, bu bakımdan Sotek’in Arkı için ideal bir taşıyıcıdır. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 11 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Kadim Stegadon Bu kadim ve saygıdeğer canavar savaş alanında korkunç bir görüntü oluşturur ve devasa üfleme boruları bolca yıkıma yol açar. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 12 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Vahşi Bastiladon Devasa, kudretli sürüngenler. Bu “Canlı Tabyalar” vahşi ve yabanidir. Dikkatli olmak gerek! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 13 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Vahşi Ürkütücü Saurian Geçmişin bir yankılanması belki de, ama şu anda, yüzleşecek kadar şanssız olan kişilere yankılanan terör ve çığlık atan ölüm getiren o. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 14 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Bastiladon (Yeniden Canlandırma Kristali) Canavarların en kudretlisinin üzerinde taşınan Dirilme Kristali muharebede yaralanmış birimleri tazeler ve iyileştirir. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 15 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Ürkütücü Saurian, Bu devasa avcı, üzerinde taşıdığı büyük gövdesi ile, ağız tüfeği kullanan perdeli Skinks ekibi tarafından daha ölümcül hale getirildi. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 16 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Vahşi Karnozor Önce titreşimler hissedilir. Sonra uzaktan yıkım sesi duyulur. Son olarak da katliam yaşanır. Bol şans. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 17 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0_nakai) Kutsal Kroxigor Bu büyük, saygıdeğer kertenkeleler boyutlarına rağmen neredeyse sessizler. Bu sayede düşmanları onları fark edemeden paramparça olmuş oluyorlar. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 18 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_nakai) Kroxigorlar Bu mükemmel baskın birliği düşman hatlarına çarpıp pek çok kayıp verdirterek güvenlerini sarsabilir. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 19 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Kutsal Kroxigor Bu büyük, saygıdeğer kertenkeleler boyutlarına rağmen neredeyse sessizler. Bu sayede düşmanları onları fark edemeden paramparça olmuş oluyorlar. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 20 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Kroxigorlar Bu mükemmel baskın birliği düşman hatlarına çarpıp pek çok kayıp verdirterek güvenlerini sarsabilir. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 21 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc16_wef_mon_zoats) Zoatlar Kökenleri ve maksadı hâlâ sır olsa da, Zoat’ın efsanevi kuvveti ve doğuştan gelen gücü kendisiyle aynı savaş meydanına çıkanlarca bilinmektedir. | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1700 | 425 | 30 | 100 | 28 | 40 | 60 | 526 | 65 | ||||||||
| 22 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Saurus Mızrakçıları Hücum üstlerine gelecek ve sağlam sırıklı silahlı ellerinden püskürtülecek. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 23 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Vahşi Stegadon Kasten silahlandırılmış ve zırhlandırılmış bu kudretli yabaniler kendi arazilerine tecavüz eden herkesin başına bela getirirler! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 24 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Saurus Mızrakçıları (Kalkanlar) Düşmanın bu savaşçıların mızrakları üzerine atılışını izle. Hayatta kalanlar ise kalkan ve pençeyle yüzleşmeli. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 25 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Saurus Savaşçıları Kertenkeleadam savaş hattının standart, dirençli savaşçıları. Sopaları gösterişsiz ama etkilidir. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 26 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_inf_saurus_warriors_ror_0) Chaqua Lejyonu (Saurus Mızrakları) Hain Skavenlerden alınan utanç verici yenilgi, Chaqua’nın hayatta kalan Sauruslarının halihazırda sağlam iradesini daha da perçinledi. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 31 | 42 | 10 | 48 | 110 | 102 | 85 | ||||||||
| 27 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_ror_0) Sotek Topluluğu (Kırmızı Armalı Skinkler) Yuvalarını yok eden Skaven katliamından sağ kalan Sauruslar şimdi ise Yılan Tanrı’yı takip ediyor ve gerekirse Ahir Zamanlara kadar takip edecekler. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 825 | 200 | 34 | 25 | 21 | 25 | 30 | 67 | 100 | ||||||||
| 28 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_inf_temple_guards_ror_0) Yıldız Odası Muhafızları (Tapınak Muhafızı) Kadimlerin Yıldız Odası’nı korumaya hem bedenen hem zihnen en güçlü yumurtalar uygundur. | |||||||||||||||||
| 100 | 1550 | 1550 | 387 | 39 | 42 | 14 | 48 | 120 | 107 | 95 | ||||||||
| 29 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_ror_0) Esip Gürleyenler (Kadim Stegadon) Bir Kadim Stegadon için bir haddinden büyük bu tür, yeri sallayan adımını attığı her yerde korku ve dehşet saçar. | |||||||||||||||||
| 5 | 2400 | 2400 | 600 | 34 | 480 | 70 | 41 | 130 | 9862 | 85 | ||||||||
| 30 | Savaş Hayvanı / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_ror_0) Lustria Parçalayıcısı (Ürkütücü Saurian) Kadimlerin düşmanları, bu güçlü avcı ve onun Skink yoldaşları tarafından parçalara ayrılacak. | |||||||||||||||||
| 12 | 3700 | 3700 | 925 | 64 | 750 | 30 | 34 | 100 | 15000 | 80 | ||||||||
| 31 | Yakın Piyade / Yakın Piyade / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_ror_0) Huatl Destekçisi (Kutsal Kroxigorlar) Uyanan Şehir, muharipleri katletmek isteyen, en özel savaşçıları ortaya çıkartıyor. | |||||||||||||||||
| 16 | 1600 | 1600 | 260 | 45 | 120 | 24 | 34 | 100 | 532 | 85 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文












































 Heksoatl
Heksoatl Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Rictus Klanı
Rictus Klanı Nagash’ın Takipçileri
Nagash’ın Takipçileri Lybaras Sarayı
Lybaras Sarayı Nehek’in Sürgün Edilmişleri
Nehek’in Sürgün Edilmişleri Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Dehşet Donanması
Dehşet Donanması Sartosa Korsanları
Sartosa Korsanları Boğulmuş
Boğulmuş Kutsal Dehşet
Kutsal Dehşet Uyandırılmış
Uyandırılmış Sotek Kültü
Sotek Kültü Tlaqua
Tlaqua Skryre Klanı
Skryre Klanı Itza
Itza Cangılın Ruhu
Cangılın Ruhu Kıdemli Avcı’nın Seferi
Kıdemli Avcı’nın Seferi Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Eshin Klanı
Eshin Klanı Kırık Balta
Kırık Balta Yvresse
Yvresse Caledor Şövalyeleri
Caledor Şövalyeleri Moulder Klanı
Moulder Klanı Ariel'in Elçileri
Ariel'in Elçileri Kederin Savaş Grubu
Kederin Savaş Grubu Naggarond
Naggarond Zevk Kültü
Zevk Kültü İlimustası Tarikatı
İlimustası Tarikatı Eataine
Eataine Son Savunucular
Son Savunucular Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Mors Klanı
Mors Klanı Bin Ağız
Bin Ağız Altın Tarikat
Altın Tarikat Bonerattlaz
Bonerattlaz Höyük Lejyonu
Höyük Lejyonu Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar)
Canavaradamlar (Ölümlü İmparatorluklar) Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar)
Talsyn (Ölümlü İmparatorluklar) Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar)
Argwylon (Ölümlü İmparatorluklar) Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar)
Klan Angrund (Ölümlü İmparatorluklar) Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar)
Çarpık Ay (Ölümlü İmparatorluklar) Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar)
Kanlı Eller (Ölümlü İmparatorluklar) Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar)
Bordeleaux (Ölümlü İmparatorluklar) Couronne (Ölümlü İmparatorluklar)
Couronne (Ölümlü İmparatorluklar) Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar)
Carcassonne (Ölümlü İmparatorluklar) Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar)
Dünya Seyyahları (Ölümlü İmparatorluklar) Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar)
Kışdişi (Ölümlü İmparatorluklar) Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar)
Kaos Savaşçıları (Ölümlü İmparatorluklar) Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar)
Karaz-a-Karak (Ölümlü İmparatorluklar) Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar)
Karak Kadrin (Ölümlü İmparatorluklar) Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar)
Reik Toprakları (Ölümlü İmparatorluklar) Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar)
Grimgor'un Serdçocugları (Ölümlü İmparatorluklar) Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar)
Sylvania (Ölümlü İmparatorluklar) Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
Von Carstein (Ölümlü İmparatorluklar)
