Left Panel
| 近战步兵 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_mon_treeman_0) 树人 狂舞枝杈,横冲直撞:这便是森林意志的体现 | |||||||||||||||||
| 1 | 1575 | 1575 | 375 | 45 | 430 | 30 | 56 | 110 | 9328 | 90 | ||||||||
| 2 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_war_lions_of_chrace_0) 查瑞斯战狮 在野蛮本能和兽性力量的驱使下,查瑞斯的战狮受到了奥苏安所有高等精灵的敬畏 | |||||||||||||||||
| 24 | 825 | 825 | 132 | 30 | 50 | 40 | 28 | 35 | 254 | 55 | ||||||||
| 3 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_sun_dragon) 烈阳龙 这些龙族年轻冲动,常常从天而降怒冲敌阵,粉碎敌军如碾杀蝼蚁 | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 46 | 460 | 65 | 44 | 60 | 6008 | 70 | ||||||||
| 4 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_faithbearers_0) 艾索塔玛哈负誓者 作为艾萨里昂亡父曾经的王室亲兵,负誓者对主人的死感到内疚,这驱使他们为重新宣示自己的勇气而战 | |||||||||||||||||
| 120 | 1000 | 1000 | 250 | 34 | 32 | 15 | 30 | 135 | 73 | 75 | ||||||||
| 5 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_dryads_0) 树妖 当森林遭到破坏时,除了复仇将别无任何选择 | |||||||||||||||||
| 100 | 575 | 550 | 138 | 33 | 34 | 12 | 25 | 60 | 70 | 65 | ||||||||
| 6 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_keepers_of_the_flame_ror_0) 烈焰守护者(凤凰守卫) 这些无声的哨兵守卫着阿苏焉的圣殿 | |||||||||||||||||
| 100 | 1650 | 1650 | 413 | 48 | 36 | 10 | 50 | 100 | 84 | 100 | ||||||||
| 7 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_rangers_0) 游侠 这些战士超然世外,他们不仅仅是民兵,也立志于保卫奥苏安,抵御世上的妖邪 | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 100 | 28 | 28 | 18 | 24 | 30 | 63 | 70 | ||||||||
| 8 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_phoenix_guard) 凤凰守卫 他们接受严格训练,行动极为隐秘,会出现在战场的中心,参与最激烈的战斗 | |||||||||||||||||
| 100 | 1400 | 1400 | 350 | 38 | 36 | 10 | 40 | 100 | 84 | 90 | ||||||||
| 9 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_inf_silverin_guard_0) 银光守卫 无论是混沌,绿皮,还是介于两者间的低劣种族,任凭他们的利爪如何撕扯,银甲表面的强大附魔都会承受下来 | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 28 | 32 | 4 | 42 | 130 | 68 | 75 | ||||||||
| 10 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_spearmen_0) 长矛兵 作为高等精灵,无论高低贵贱,都必须守护奥苏安直至最后一刻 | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 20 | 25 | 4 | 38 | 95 | 63 | 70 | ||||||||
| 11 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_arcane_phoenix_0) 奥术凤凰 对阿苏尔来说,传说中的『创世神』阿苏焉的空中伙伴既是苦难的预兆,也是希望的信使 | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 450 | 46 | 440 | 58 | 40 | 50 | 6898 | 90 | ||||||||
| 12 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) 荷斯剑圣 魔剑士挥舞长剑突入战场,荷斯打造的武器发出怒吼,敌军莫不应声倒地 | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 13 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_black_dragon_imrik) 『灾厄』夏考勒特 剧毒,尖角,利爪与獠牙;它可以使用各种方法消灭敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 0 | 525 | 54 | 580 | 50 | 56 | 90 | 8824 | 80 | ||||||||
| 14 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_inf_white_lions_of_chrace_0) 查瑞斯白狮禁卫 他们挥舞可怕巨斧砍杀对手,誓要保卫凤凰王至最后一刻 | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 36 | 34 | 18 | 28 | 90 | 75 | 75 | ||||||||
| 15 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_0) 森林龙 这些飞龙充满智慧,可谓森林的坚固壁垒:千百年来它们都在守卫森林,时时不息 | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 16 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_great_eagle) 巨鹰 这些巨大鸟类是精灵持续千年的同盟:它们会俯冲并撕碎敌兵,以协助精灵作战 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4663 | 60 | ||||||||
| 17 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_scions_of_mathlann_ror_0) 玛瑟兰之嗣(长矛兵) 柯思奎的守卫者,由深渊领主亲自挑选而出 | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 750 | 187 | 27 | 25 | 4 | 48 | 95 | 63 | 80 | ||||||||
| 18 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_imrik) 『生灵卫士』布鲁沃尔 这些飞龙充满智慧,可谓森林的坚固壁垒:千百年来它们都在守卫森林,时时不息 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 450 | 46 | 480 | 60 | 46 | 70 | 7408 | 70 | ||||||||
| 19 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_moon_dragon) 银月龙 这些成年巨龙颇具智慧,可以使用利爪和可怕烈焰击杀敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 50 | 520 | 50 | 46 | 60 | 7324 | 75 | ||||||||
| 20 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_inf_the_silverpelts_ror_0) 纯鬃禁卫(查瑞斯白狮禁卫) 纯鬃禁卫英勇无畏,内心如查兰迪斯本人般坚强 | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 45 | 34 | 18 | 36 | 90 | 75 | 85 | ||||||||
| 21 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_moon_dragon_imrik) 『霜寒吐息』拉穆勒 这些成年巨龙颇具智慧,可以使用利爪和可怕烈焰击杀敌军 | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 0 | 500 | 50 | 550 | 55 | 56 | 75 | 8904 | 85 | ||||||||
| 22 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) 炽焰凤凰 纯洁的天空之王,在向敌阵俯冲的同时带来烈焰和死亡 | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 23 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_star_dragon_imrik) 『永恒』伊穆拉斯 最古老的龙族之一,它们的力量足以让混沌止步 | |||||||||||||||||
| 1 | 2600 | 0 | 600 | 80 | 690 | 55 | 64 | 100 | 10166 | 90 | ||||||||
| 24 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_phoenix_frostheart) 霜心凤凰 年长凤凰的一触足以让战士受冻而死 | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 415 | 35 | 400 | 40 | 48 | 80 | 6598 | 85 | ||||||||
| 25 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc10_hef_mon_treekin_0) 树精 最为强大的灵魂会与周围的森林融为一体,并在需要时挺身协助森林的防御 | |||||||||||||||||
| 16 | 950 | 900 | 225 | 26 | 86 | 12 | 46 | 90 | 548 | 70 | ||||||||
| 26 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_dlc15_hef_mon_sun_dragon_imrik) 『烈焰冠军』戈迪纳尔 这些龙族年轻冲动,常常从天而降怒冲敌阵,粉碎敌军如碾杀蝼蚁 | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 0 | 425 | 52 | 495 | 65 | 50 | 70 | 7460 | 80 | ||||||||
| 27 | 近战步兵 / 近战步兵 / (wh2_main_hef_mon_star_dragon) 耀星龙 最古老的龙族之一,它们的力量足以让混沌止步 | |||||||||||||||||
| 1 | 2400 | 2400 | 600 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8424 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 正體中文
 正體中文

 
		































 萨芙睿
萨芙睿 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 咧嘴氏族
咧嘴氏族 纳迦什信徒
纳迦什信徒 莱巴拉斯宫廷
莱巴拉斯宫廷 尼科放逐者
尼科放逐者 喀穆里
喀穆里 哈尔·冈西
哈尔·冈西 阿瓦隆
阿瓦隆 纳迦瑞斯
纳迦瑞斯 恐惧舰队
恐惧舰队 萨图沙海盗
萨图沙海盗 溺亡者
溺亡者 神佑恶党
神佑恶党 觉醒者
觉醒者 索提戈教派
索提戈教派 塔拉夸
塔拉夸 史库里氏族
史库里氏族 伊塔扎
伊塔扎 丛林精魂
丛林精魂 猎人元帅远征军
猎人元帅远征军 里昂尼斯骑士战团
里昂尼斯骑士战团 海格·葛雷夫
海格·葛雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊瑞斯
伊瑞斯 卡勒多骑士
卡勒多骑士 腐坏氏族
腐坏氏族 艾瑞尔军锋
艾瑞尔军锋 灾厄战林
灾厄战林 纳迦隆德
纳迦隆德 欢愉教派
欢愉教派 魔剑士议会
魔剑士议会 伊泰恩
伊泰恩 最后守卫者
最后守卫者 赫斯欧塔
赫斯欧塔 疫病氏族
疫病氏族 摩斯氏族
摩斯氏族 千噬
千噬 黄金学院
黄金学院 响骨
响骨 古坟军团
古坟军团 野兽人 (凡世帝国)
野兽人 (凡世帝国) 塔塞恩 (凡世帝国)
塔塞恩 (凡世帝国) 阿格维隆 (凡世帝国)
阿格维隆 (凡世帝国) 安格朗德氏族 (凡世帝国)
安格朗德氏族 (凡世帝国) 邪月 (凡世帝国)
邪月 (凡世帝国) 血手 (凡世帝国)
血手 (凡世帝国) 波尔德罗 (凡世帝国)
波尔德罗 (凡世帝国) 哥隆尼 (凡世帝国)
哥隆尼 (凡世帝国) 卡尔卡松 (凡世帝国)
卡尔卡松 (凡世帝国) 世界行者 (凡世帝国)
世界行者 (凡世帝国) 冬牙 (凡世帝国)
冬牙 (凡世帝国) 混沌勇士 (凡世帝国)
混沌勇士 (凡世帝国) 卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国)
卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国) 卡拉克·卡德林 (凡世帝国)
卡拉克·卡德林 (凡世帝国) 瑞克领 (凡世帝国)
瑞克领 (凡世帝国) 格里姆格的狠小子 (凡世帝国)
格里姆格的狠小子 (凡世帝国) 希尔瓦尼亚 (凡世帝国)
希尔瓦尼亚 (凡世帝国) 冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
