Left Panel
 Saphery Unidades
		Saphery UnidadesInfantería cuerpo a cuerpo
Soldados de primera línea entrenados para el combate cuerpo a cuerpo con sus enemigos.
| Infantería cuerpo a cuerpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_mon_treeman_0) Hombre Árbol Una poderosa ráfaga de nudos y ramas se lanza al ataque en el fragor de la batalla; la voluntad del bosque en combate. | |||||||||||||||||
| 1 | 1575 | 1575 | 375 | 45 | 430 | 30 | 56 | 110 | 9328 | 90 | ||||||||
| 2 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_war_lions_of_chrace_0) Leones de Guerra de Cracia Los Altos Elfos de Ulthuan tienen motivos para respetar y temer a los Leones de Guerra de Cracia, ya que siempre los impulsa su instinto salvaje y su fuerza bestial. | |||||||||||||||||
| 24 | 825 | 825 | 132 | 30 | 50 | 40 | 28 | 35 | 254 | 55 | ||||||||
| 3 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_sun_dragon) Dragón Solar Jóvenes e impulsivos, estos Dragones caen en picado sobre las filas del enemigo, exhibiendo su gran furia y aplastando a sus adversarios como moscas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 46 | 460 | 65 | 44 | 60 | 6008 | 70 | ||||||||
| 4 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_faithbearers_0) Creyentes de Athel Tamarha Antaño miembros de la casa del difunto padre de Eltharion, los Creyentes se culpan por la muerte de su maestro y combaten para recuperar su valor. | |||||||||||||||||
| 120 | 1000 | 1000 | 250 | 34 | 32 | 15 | 30 | 135 | 73 | 75 | ||||||||
| 5 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_inf_dryads_0) Dríades No hay discusiones cuando el bosque sufre daños; todos coinciden en entregarse a la venganza. | |||||||||||||||||
| 100 | 575 | 550 | 138 | 33 | 34 | 12 | 25 | 60 | 70 | 65 | ||||||||
| 6 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_inf_keepers_of_the_flame_ror_0) Guardianes de la Llama (Guardia del Fénix) Estos silenciosos centinelas defienden el Templo de Asuryan. | |||||||||||||||||
| 100 | 1650 | 1650 | 413 | 48 | 36 | 10 | 50 | 100 | 84 | 100 | ||||||||
| 7 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_inf_rangers_0) Exploradores Estos fríos guerreros no son una mera milicia, sino algunos de los luchadores más prestos en la defensa de Ulthuan frente a los viles moradores del mundo. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 100 | 28 | 28 | 18 | 24 | 30 | 63 | 70 | ||||||||
| 8 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_inf_phoenix_guard) Guardia del Fénix En pleno fragor de la batalla, estos soldados están muy bien entrenados y son extremadamente silenciosos. | |||||||||||||||||
| 100 | 1400 | 1400 | 350 | 38 | 36 | 10 | 40 | 100 | 84 | 90 | ||||||||
| 9 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_inf_silverin_guard_0) Guardia Plateada Ya los alcancen las garras del Caos, los Pieles Verdes u otras razas inferiores, los poderosos encantamientos de las armaduras de la Guardia Plateada siempre resisten. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 28 | 32 | 4 | 42 | 130 | 68 | 75 | ||||||||
| 10 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_inf_spearmen_0) Lanceros Todos los Altos Elfos, nobles o plebeyos, deben defender Ulthuan hasta el último aliento. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 20 | 25 | 4 | 38 | 95 | 63 | 70 | ||||||||
| 11 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_arcane_phoenix_0) Fénix Arcano Para los Asur, los legendarios compañeros alados de Asuryan el Creador son tanto heraldos del dolor como portadores de esperanza. | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 450 | 46 | 440 | 58 | 40 | 50 | 6898 | 90 | ||||||||
| 12 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) Maestros de la Espada de Hoeth El acero forjado en Hoeth emite un alarido cuando quienes lo portan se lanzan a la batalla para cercenar a sus enemigos con sus espadas a dos manos. | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 13 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_black_dragon_imrik) Shackolot, la Calamidad Veneno, cuernos, garras y dientes... Tiene multitud de maneras para destruir al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 0 | 525 | 54 | 580 | 50 | 56 | 90 | 8824 | 80 | ||||||||
| 14 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_inf_white_lions_of_chrace_0) Leones Blancos de Cracia Encargados de defender al Rey Fénix hasta el final, saben descuartizar a sus oponentes con sus imponentes y salvajes grandes hachas. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 36 | 34 | 18 | 28 | 90 | 75 | 75 | ||||||||
| 15 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_0) Dragón del Bosque Estos sabios y alados defensores del bosque harán lo que sea por defenderlo, como llevan haciendo desde hace siglos. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 16 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_great_eagle) Águila Gigante Leales aliados por milenios, estos majestuosos pájaros ayudan a los Elfos realizando pasadas sobre las líneas enemigas para desgarrar a los combatientes. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4663 | 60 | ||||||||
| 17 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_inf_the_scions_of_mathlann_ror_0) Los Vástagos de Mathlann (Lanceros) Defensores de Cothique y elegidos por el propio Señor de las Profundidades. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 750 | 187 | 27 | 25 | 4 | 48 | 95 | 63 | 80 | ||||||||
| 18 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_imrik) Bruwor, el Protector de la Vida Estos sabios y alados defensores del bosque harán lo que sea por defenderlo, como llevan haciendo desde hace siglos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 450 | 46 | 480 | 60 | 46 | 70 | 7408 | 70 | ||||||||
| 19 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_moon_dragon) Dragón Lunar Tan ancianos como sabios, descuartizan las líneas enemigas con sus garras y sus abrasadoras llamas. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 50 | 520 | 50 | 46 | 60 | 7324 | 75 | ||||||||
| 20 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_inf_the_silverpelts_ror_0) La Compañía Melenapura (Leones Blancos de Cracia) La Compañía Melenapura, fiel reflejo del propio Charandis, no tiene sitio para el miedo en su corazón. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 45 | 34 | 18 | 36 | 90 | 75 | 85 | ||||||||
| 21 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_moon_dragon_imrik) Lamoureux, el Aliento Helado Tan ancianos como sabios, descuartizan las líneas enemigas con sus garras y sus abrasadoras llamas. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 0 | 500 | 50 | 550 | 55 | 56 | 75 | 8904 | 85 | ||||||||
| 22 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) Fénix Pico Llameante Esta majestuosidad alada porta fuego y muerte al dejarse caer sobre las líneas enemigas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 23 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_star_dragon_imrik) Ymwrath, el Eterno Los Dragones más viejos, destruyen al enemigo con una potencia capaz de poner en jaque al mismo Caos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2600 | 0 | 600 | 80 | 690 | 55 | 64 | 100 | 10166 | 90 | ||||||||
| 24 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_phoenix_frostheart) Fénix Corazón Gélido Solo basta con el toque de un Fénix para helar a un guerrero hasta la muerte. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 415 | 35 | 400 | 40 | 48 | 80 | 6598 | 85 | ||||||||
| 25 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc10_hef_mon_treekin_0) Arbóreos Las almas más fuertes reúnen al bosque en torno a sí y renacen como herramientas para su defensa. | |||||||||||||||||
| 16 | 950 | 900 | 225 | 26 | 86 | 12 | 46 | 90 | 548 | 70 | ||||||||
| 26 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_dlc15_hef_mon_sun_dragon_imrik) Gordinar, el Campeón de la Llama Jóvenes e impulsivos, estos Dragones caen en picado sobre las filas del enemigo, exhibiendo su gran furia y aplastando a sus adversarios como moscas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 0 | 425 | 52 | 495 | 65 | 50 | 70 | 7460 | 80 | ||||||||
| 27 | Infantería cuerpo a cuerpo / Infantería cuerpo a cuerpo / (wh2_main_hef_mon_star_dragon) Dragón Estelar Los Dragones más viejos, destruyen al enemigo con una potencia capaz de poner en jaque al mismo Caos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2400 | 2400 | 600 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8424 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

































 Saphery
Saphery Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
