Left Panel
 Eataine Unidades
		Eataine UnidadesInfantaria Corpo a Corpo
Soldados de linha de frente treinados para combate corpo a corpo com seus inimigos.
| Infantaria Corpo a Corpo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_mon_treeman_0) Homem-árvore Uma poderosa enxurrada de galhos e emaranhados, surgindo subitamente durante a batalha. Essa é a manifestação da vontade da floresta. | |||||||||||||||||
| 1 | 1575 | 1575 | 375 | 45 | 430 | 30 | 56 | 110 | 9328 | 90 | ||||||||
| 2 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_war_lions_of_chrace_0) Leões de Guerra da Crácia Os Elfos Nobres de Ulthuan têm profundo respeito pelos Leões de Guerra da Crácia, graças ao instinto selvagem e a força bestial destes guerreiros. | |||||||||||||||||
| 24 | 825 | 825 | 132 | 30 | 50 | 40 | 28 | 35 | 254 | 55 | ||||||||
| 3 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_sun_dragon) Dragão Solar Jovens e impetuosos, esses Dragões mergulham contra as fileiras adversárias com uma fúria exuberante, esmagando inimigos como moscas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 46 | 460 | 65 | 44 | 60 | 6008 | 70 | ||||||||
| 4 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_inf_mistwalkers_faithbearers_0) Fiéis Arautos de Athel Tamarha Os Fiéis Arautos, outrora membros da casa do falecido pai de Eltharion, carregam uma culpa pela morte do mestre que os motiva a lutar em busca da honra perdida. | |||||||||||||||||
| 120 | 1000 | 1000 | 250 | 34 | 32 | 15 | 30 | 135 | 73 | 75 | ||||||||
| 5 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_inf_dryads_0) Dríades Não há negociação quando a floresta é ferida. A vingança será a resposta. | |||||||||||||||||
| 100 | 575 | 550 | 138 | 33 | 34 | 12 | 25 | 60 | 70 | 65 | ||||||||
| 6 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_inf_keepers_of_the_flame_ror_0) Guardiões da Chama (Guarda Fênix) Estas sentinelas silenciosas protegem o Santuário de Asuryan. | |||||||||||||||||
| 100 | 1650 | 1650 | 413 | 48 | 36 | 10 | 50 | 100 | 84 | 100 | ||||||||
| 7 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_inf_rangers_0) Patrulheiros Apesar da aparência desleixada, estes guerreiros figuram entre os mais ávidos defensores de Ulthuan contra as criaturas pérfidas deste mundo. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 100 | 28 | 28 | 18 | 24 | 30 | 63 | 70 | ||||||||
| 8 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_inf_phoenix_guard) Guarda Fênix Eles ficam no coração da batalha, onde a luta é mais feroz, altamente treinados e totalmente em silêncio. | |||||||||||||||||
| 100 | 1400 | 1400 | 350 | 38 | 36 | 10 | 40 | 100 | 84 | 90 | ||||||||
| 9 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_inf_silverin_guard_0) Guarda Argêntea Os poderosos encantamentos da armadura Argêntea não se abalam perante os talhos das garras do Caos, de Pele-verdes ou das raças inferiores correlatas. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 28 | 32 | 4 | 42 | 130 | 68 | 75 | ||||||||
| 10 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_inf_spearmen_0) Piqueiros Todos os Elfos Nobres, da plebe à nobreza, devem defender Ulthuan até o último suspiro. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 20 | 25 | 4 | 38 | 95 | 63 | 70 | ||||||||
| 11 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_arcane_phoenix_0) Fênix Arcana Para os Asur, os lendários companheiros alados de Asuryan, o Criador, são, ao mesmo tempo, arautos do lamento e portadores da esperança. | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 450 | 46 | 440 | 58 | 40 | 50 | 6898 | 90 | ||||||||
| 12 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0) Mestres Espadachins de Hoeth O aço forjado por Hoeth brada quando seus portadores se lançam à batalha, abatendo inimigo após inimigo com seus montantes. | |||||||||||||||||
| 100 | 1250 | 1250 | 312 | 46 | 36 | 20 | 36 | 110 | 84 | 80 | ||||||||
| 13 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_black_dragon_imrik) Shackolot, a Calamidade Veneno, chifres, garras e dentes. Tantos jeitos diferentes de destruir os inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 0 | 525 | 54 | 580 | 50 | 56 | 90 | 8824 | 80 | ||||||||
| 14 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_inf_white_lions_of_chrace_0) Leões Brancos da Crácia Responsáveis por darem a vida pela proteção do Rei Fênix, eles fendem seus oponentes com enormes machados. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 36 | 34 | 18 | 28 | 90 | 75 | 75 | ||||||||
| 15 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_0) Dragão da Floresta Os sábios bastiões alados da floresta continuarão a defendê-la, como têm feito por incontáveis séculos. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 46 | 440 | 60 | 36 | 50 | 6008 | 65 | ||||||||
| 16 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_great_eagle) Grande Águia Firmes aliados dos Elfos há milênios, estes majestosos pássaros mergulham contra as linhas inimigas e as destroçam com suas garras. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4663 | 60 | ||||||||
| 17 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_inf_the_scions_of_mathlann_ror_0) Os Descendentes de Mathlann (Piqueiros) Defensores de Cothique, escolhidos pelo Senhor das Profundezas. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 750 | 187 | 27 | 25 | 4 | 48 | 95 | 63 | 80 | ||||||||
| 18 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_forest_dragon_imrik) Bruwor, o Protetor da Vida Os sábios bastiões alados da floresta continuarão a defendê-la, como têm feito por incontáveis séculos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 450 | 46 | 480 | 60 | 46 | 70 | 7408 | 70 | ||||||||
| 19 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_moon_dragon) Dragão Lunar Antigos e sábios, eles devastam as linhas inimigas com garras e sopros de fogo. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 50 | 520 | 50 | 46 | 60 | 7324 | 75 | ||||||||
| 20 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_inf_the_silverpelts_ror_0) A Companhia Jubapura (Leões Brancos da Crácia) Os destemidos soldados da Companhia Jubapura são tão impetuosos quanto Charandis. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 45 | 34 | 18 | 36 | 90 | 75 | 85 | ||||||||
| 21 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_moon_dragon_imrik) Lamoureux, o Sopro Gélido Antigos e sábios, eles devastam as linhas inimigas com garras e sopros de fogo. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 0 | 500 | 50 | 550 | 55 | 56 | 75 | 8904 | 85 | ||||||||
| 22 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre) Fênix do Pico-fogaréu Majestades dos céus, elas trazem fogo e morte em seus mergulhos contra as linhas inimigas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1400 | 350 | 42 | 330 | 54 | 30 | 30 | 5828 | 78 | ||||||||
| 23 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_star_dragon_imrik) Ymwrath, o Eterno Eles são os Dragões mais antigos vivos, e destroem o inimigo com um poder capaz de deter o próprio Caos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2600 | 0 | 600 | 80 | 690 | 55 | 64 | 100 | 10166 | 90 | ||||||||
| 24 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_phoenix_frostheart) Fênix do Coração Gelado O toque de uma Fênix ancestral é suficiente para congelar um guerreiro até a morte. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 415 | 35 | 400 | 40 | 48 | 80 | 6598 | 85 | ||||||||
| 25 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc10_hef_mon_treekin_0) Arbóreo As almas mais fortes unem-se à floresta e renascem como instrumentos de defesa dela. | |||||||||||||||||
| 16 | 950 | 900 | 225 | 26 | 86 | 12 | 46 | 90 | 548 | 70 | ||||||||
| 26 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_sun_dragon_imrik) Gordinar, o Campeão da Chama Jovens e impetuosos, esses Dragões mergulham contra as fileiras adversárias com uma fúria exuberante, esmagando inimigos como moscas. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 0 | 425 | 52 | 495 | 65 | 50 | 70 | 7460 | 80 | ||||||||
| 27 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_main_hef_mon_star_dragon) Dragão Estelar Eles são os Dragões mais antigos vivos, e destroem o inimigo com um poder capaz de deter o próprio Caos. | |||||||||||||||||
| 1 | 2400 | 2400 | 600 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8424 | 80 | ||||||||
| 28 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_arcane_phoenix_ror_0) Presságio de Asuryan (Fênix Arcana) O símbolo vivente do Imperador dos Céus é um lendário e majestoso pássaro de fogo, cuja origem remonta às Chamas de Asuryan. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 2350 | 500 | 57 | 440 | 58 | 50 | 50 | 6898 | 100 | ||||||||
| 29 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc15_hef_mon_war_lions_of_chrace_ror_0) Orgulho de Rahagra (Leões de Guerra da Crácia) O legado do lendário patrono dos Leões Brancos e aliado de Kurnous (o Deus da Caçada) persiste por meio de sua alcateia. | |||||||||||||||||
| 24 | 1050 | 1050 | 263 | 38 | 50 | 40 | 36 | 35 | 254 | 65 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文













































 Eataine
Eataine Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
